اسعار الذهب اليوم فى السودان سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى السودان بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى السودان اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا السودان
سعر الأونصة
1,999,092.52 جنيه سودانيسعر جرام الذهب عيار 21
56,238.24 جنيه سودانيأسعار الذهب اليوم في السودان بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 64,272.27 | 64,657.83 | ▼ 385.56 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 58,916.25 | 59,269.68 | ▼ 353.43 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 56,238.24 | 56,575.60 | ▼ 337.36 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 48,204.20 | 48,493.37 | ▼ 289.17 جنيه سوداني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 514,178.15 | 517,262.63 | ▼ 3,084.48 جنيه سوداني |
سعر كيلو الذهب | 64,272,269.02 | 64,657,828.57 | ▼ 385,559.55 جنيه سوداني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السودان بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جنيه سوداني) | شراء جديد (جنيه سوداني) | الفرق (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 64,272.27 | 77,769.45 | 13,497.18 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 58,916.25 | 71,288.66 | 12,372.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 56,238.24 | 68,048.26 | 11,810.03 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 48,204.20 | 58,327.08 | 10,122.88 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في السودان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.97 | 129.43 | 22.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.05 | 118.64 | 20.59 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.59 | 113.25 | 19.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.22 | 97.07 | 16.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,327.00 | 4,025.67 | 698.67 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السودان بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 64,272.27 | 64,657.83 | ▼ 385.56 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 321,361.35 | 323,289.14 | ▼ 1,927.80 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 642,722.69 | 646,578.29 | ▼ 3,855.60 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,285,445.38 | 1,293,156.57 | ▼ 7,711.19 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,213,613.45 | 3,232,891.43 | ▼ 19,277.98 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 6,427,226.90 | 6,465,782.86 | ▼ 38,555.96 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 16,068,067.25 | 16,164,457.14 | ▼ 96,389.89 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 32,136,134.51 | 32,328,914.29 | ▼ 192,779.78 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 64,272,269.02 | 64,657,828.57 | ▼ 385,559.55 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السودان
التاريخ | السعر (جنيه سوداني) |
---|---|
2025-04-09 | 52188.5 |
2025-04-10 | 53913.8 |
2025-04-11 | 54733.5 |
2025-04-12 | 54733.3 |
2025-04-13 | 54733.5 |
2025-04-14 | 54580.2 |
2025-04-15 | 54843.2 |
2025-04-16 | 56640 |
2025-04-17 | 56259.7 |
2025-04-18 | 56259.7 |
2025-04-19 | 56073.1 |
2025-04-20 | 56620.3 |
2025-04-21 | 58140.4 |
2025-04-22 | 58728.6 |
2025-04-23 | 56099.8 |
2025-04-24 | 56663 |
2025-04-25 | 56102.2 |
2025-04-26 | 56116.4 |
2025-04-27 | 56102.2 |
2025-04-28 | 56395.9 |
2025-04-29 | 56104.4 |
2025-04-30 | 56012.2 |
2025-05-01 | 54735 |
2025-05-02 | 55115 |
2025-05-03 | 54779.8 |
2025-05-04 | 54959.6 |
2025-05-05 | 56352.2 |
2025-05-06 | 57419.8 |
2025-05-07 | 57324.8 |
2025-05-08 | 56575.6 |
2025-05-09 | 56274.9 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى السودان يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى السودان تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى السودان
يتأثر سعر الذهب فى السودان بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى السودان بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه الالسودانى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار السودانى كلما ارتفع سعر الذهب فى السودان ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى السودان انخفض سعر الذهب فى السودان .