اسعار الذهب اليوم فى السودان سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى السودان بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى السودان اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا السودان
سعر الأونصة
1,718,477.63 جنيه سودانيسعر جرام الذهب عيار 21
48,344.01 جنيه سودانيأسعار الذهب اليوم في السودان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55,250.30 | 54,151.09 | ▲ 1,099.21 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50,646.11 | 49,638.50 | ▲ 1,007.61 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48,344.01 | 47,382.20 | ▲ 961.81 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41,437.72 | 40,613.31 | ▲ 824.41 جنيه سوداني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 442,002.38 | 433,208.69 | ▲ 8,793.69 جنيه سوداني |
سعر كيلو الذهب | 55,250,297.43 | 54,151,085.71 | ▲ 1,099,211.72 جنيه سوداني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السودان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جنيه سوداني) | شراء جديد (جنيه سوداني) | الفرق (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55,250.30 | 66,852.86 | 11,602.56 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50,646.11 | 61,281.79 | 10,635.68 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48,344.01 | 58,496.25 | 10,152.24 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41,437.72 | 50,139.64 | 8,701.92 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في السودان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.24 | 111.61 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.56 | 102.31 | 17.76 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.71 | 97.66 | 16.95 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.18 | 83.71 | 14.53 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,869.09 | 3,471.60 | 602.51 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السودان بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 55,250.30 | 54,151.09 | ▲ 1,099.21 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 276,251.49 | 270,755.43 | ▲ 5,496.06 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 552,502.97 | 541,510.86 | ▲ 10,992.12 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,105,005.95 | 1,083,021.71 | ▲ 21,984.23 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,762,514.87 | 2,707,554.29 | ▲ 54,960.59 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 5,525,029.74 | 5,415,108.57 | ▲ 109,921.17 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 13,812,574.36 | 13,537,771.43 | ▲ 274,802.93 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 27,625,148.72 | 27,075,542.86 | ▲ 549,605.86 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 55,250,297.43 | 54,151,085.71 | ▲ 1,099,211.72 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السودان
التاريخ | السعر (جنيه سوداني) |
---|---|
2025-01-06 | 44547.4 |
2025-01-07 | 44800.9 |
2025-01-08 | 45081.4 |
2025-01-09 | 45178.6 |
2025-01-10 | 45213.4 |
2025-01-11 | 45476.5 |
2025-01-12 | 45486.1 |
2025-01-13 | 45404.6 |
2025-01-14 | 45079 |
2025-01-15 | 45421.2 |
2025-01-16 | 45750 |
2025-01-17 | 45713.4 |
2025-01-18 | 45551.8 |
2025-01-19 | 45551.8 |
2025-01-20 | 45671.8 |
2025-01-21 | 46237.1 |
2025-01-22 | 46444.8 |
2025-01-23 | 46415.5 |
2025-01-24 | 46869.9 |
2025-01-25 | 46696 |
2025-01-26 | 46696 |
2025-01-27 | 46369 |
2025-01-28 | 46451.8 |
2025-02-03 | 47505.4 |
2025-02-04 | 47896.5 |
2025-02-05 | 48181.7 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى السودان يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى السودان تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى السودان
يتأثر سعر الذهب فى السودان بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى السودان بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه الالسودانى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار السودانى كلما ارتفع سعر الذهب فى السودان ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى السودان انخفض سعر الذهب فى السودان .