اسعار الذهب اليوم فى العراق سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى العراق بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى العراق اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا العراق
سعر الأونصة
5,182,098.76 دينار عراقيسعر جرام الذهب عيار 21
145,782.19 دينار عراقيأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 166,608.22 | 165,662.86 | ▲ 945.36 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 152,724.20 | 151,857.62 | ▲ 866.58 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 145,782.19 | 144,955.00 | ▲ 827.19 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 124,956.16 | 124,247.14 | ▲ 709.02 دينار عراقي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,332,865.76 | 1,325,302.86 | ▲ 7,562.90 دينار عراقي |
سعر كيلو الذهب | 166,608,219.79 | 165,662,857.14 | ▲ 945,362.65 دينار عراقي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق العراق بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دينار عراقي) | شراء جديد (دينار عراقي) | الفرق (دينار عراقي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 166,608.22 | 201,595.95 | 34,987.73 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 152,724.20 | 184,796.28 | 32,072.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 145,782.19 | 176,396.45 | 30,614.26 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 124,956.16 | 151,196.96 | 26,240.79 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في العراق بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في العراق بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير (دينار عراقي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 166,608.22 | 165,662.86 | ▲ 945.36 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 833,041.10 | 828,314.29 | ▲ 4,726.81 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,666,082.20 | 1,656,628.57 | ▲ 9,453.63 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,332,164.40 | 3,313,257.14 | ▲ 18,907.25 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 8,330,410.99 | 8,283,142.86 | ▲ 47,268.13 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 16,660,821.98 | 16,566,285.71 | ▲ 94,536.26 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 41,652,054.95 | 41,415,714.29 | ▲ 236,340.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 83,304,109.89 | 82,831,428.57 | ▲ 472,681.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 166,608,219.79 | 165,662,857.14 | ▲ 945,362.65 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى العراق
التاريخ | السعر (دينار عراقي) |
---|---|
2025-09-07 | 124384 |
2025-09-08 | 132346 |
2025-09-09 | 132346 |
2025-09-10 | 132346 |
2025-09-11 | 132346 |
2025-09-12 | 132346 |
2025-09-13 | 132346 |
2025-09-14 | 132346 |
2025-09-15 | 132346 |
2025-09-16 | 132346 |
2025-09-17 | 132346 |
2025-09-18 | 132346 |
2025-09-19 | 132346 |
2025-09-20 | 132346 |
2025-09-21 | 132346 |
2025-09-22 | 132346 |
2025-09-23 | 132346 |
2025-09-24 | 132346 |
2025-09-25 | 132346 |
2025-09-26 | 132346 |
2025-09-27 | 132346 |
2025-09-28 | 132346 |
2025-09-29 | 132346 |
2025-09-30 | 132346 |
2025-10-01 | 132346 |
2025-10-02 | 132346 |
2025-10-03 | 132346 |
2025-10-04 | 132346 |
2025-10-05 | 144160 |
2025-10-06 | 146420 |
2025-10-07 | 145610 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى العراق يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى العراق تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى العراق
يتأثر سعر الذهب فى العراق بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى العراق بسعر الدولار الامريكى مقابل الدينار العراقى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار العراقى كلما ارتفع سعر الذهب فى العراق ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى العراق انخفض سعر الذهب فى العراق .