سعر الذهب الان عالميا صربيا
سعر الأونصة
409,094.26 دينار صربي ▼ 23,315.48 دينار صربي (5.39%)
سعر جرام الذهب عيار 21
11,508.59 دينار صربي ▼ 655.91 دينار صربي (5.39%)
أسعار الذهب اليوم في صربيا بتاريخ 22-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,152.68 | 13,902.29 | ▼ 749.61 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,056.62 | 12,743.76 | ▼ 687.14 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,508.59 | 12,164.50 | ▼ 655.91 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,864.51 | 10,426.71 | ▼ 562.21 دينار صربي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 105,221.41 | 111,218.29 | ▼ 5,996.88 دينار صربي |
سعر كيلو الذهب | 13,152,676.03 | 13,902,285.71 | ▼ 749,609.68 دينار صربي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق صربيا بتاريخ 22-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دينار صربي) | شراء جديد (دينار صربي) | الفرق (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,152.68 | 15,914.74 | 2,762.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,056.62 | 14,588.51 | 2,531.89 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,508.59 | 13,925.40 | 2,416.80 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,864.51 | 11,936.05 | 2,071.55 |
سعر الذهب اليوم (22-10-2025) في صربيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 130.35 | 157.73 | 27.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 119.49 | 144.58 | 25.09 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 114.06 | 138.01 | 23.95 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.76 | 118.29 | 20.53 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,054.39 | 4,905.81 | 851.42 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في صربيا بتاريخ 22-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 13,152.68 | 13,902.29 | ▼ 749.61 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 65,763.38 | 69,511.43 | ▼ 3,748.05 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 131,526.76 | 139,022.86 | ▼ 7,496.10 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 263,053.52 | 278,045.71 | ▼ 14,992.19 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 657,633.80 | 695,114.29 | ▼ 37,480.48 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,315,267.60 | 1,390,228.57 | ▼ 74,960.97 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,288,169.01 | 3,475,571.43 | ▼ 187,402.42 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,576,338.02 | 6,951,142.86 | ▼ 374,804.84 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 13,152,676.03 | 13,902,285.71 | ▼ 749,609.68 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى صربيا
التاريخ | السعر (دينار صربي) |
---|---|
2025-09-22 | 10098.1 |
2025-09-23 | 10098.1 |
2025-09-24 | 10098.1 |
2025-09-25 | 10098.1 |
2025-09-26 | 10098.1 |
2025-09-27 | 10098.1 |
2025-09-28 | 10098.1 |
2025-09-29 | 10098.1 |
2025-09-30 | 10098.1 |
2025-10-01 | 10098.1 |
2025-10-02 | 10098.1 |
2025-10-03 | 10098.1 |
2025-10-04 | 10098.1 |
2025-10-05 | 10983.6 |
2025-10-06 | 11159.3 |
2025-10-07 | 11231 |
2025-10-08 | 11417.9 |
2025-10-09 | 11439.3 |
2025-10-10 | 11459.6 |
2025-10-11 | 11459.6 |
2025-10-12 | 11459 |
2025-10-13 | 11712.2 |
2025-10-14 | 11857.8 |
2025-10-15 | 11955.6 |
2025-10-16 | 12369.7 |
2025-10-17 | 12272.9 |
2025-10-18 | 12006.5 |
2025-10-19 | 12026.9 |
2025-10-20 | 12337.1 |
2025-10-21 | 12164.5 |
2025-10-22 | 11703.3 |