سعر الذهب الان عالميا كازاخستان
سعر الأونصة
1,479,082.73 تينج كازاخستاني ▲ 23,481.58 تينج كازاخستاني (1.61%)
سعر جرام الذهب عيار 21
41,609.38 تينج كازاخستاني ▲ 660.58 تينج كازاخستاني (1.61%)
أسعار الذهب اليوم في كازاخستان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (تينج كازاخستاني) | السعر بالأمس (تينج كازاخستاني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 47,553.58 | 46,798.63 | ▲ 754.95 تينج كازاخستاني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 43,590.78 | 42,898.74 | ▲ 692.04 تينج كازاخستاني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 41,609.38 | 40,948.80 | ▲ 660.58 تينج كازاخستاني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 35,665.18 | 35,098.97 | ▲ 566.21 تينج كازاخستاني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 380,428.63 | 374,389.03 | ▲ 6,039.60 تينج كازاخستاني |
سعر كيلو الذهب | 47,553,578.39 | 46,798,628.57 | ▲ 754,949.82 تينج كازاخستاني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كازاخستان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (تينج كازاخستاني) | شراء جديد (تينج كازاخستاني) | الفرق (تينج كازاخستاني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 47,553.58 | 57,539.83 | 9,986.25 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 43,590.78 | 52,744.84 | 9,154.06 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 41,609.38 | 50,347.35 | 8,737.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 35,665.18 | 43,154.87 | 7,489.69 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في كازاخستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.87 | 111.16 | 19.29 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.21 | 101.90 | 17.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.38 | 97.26 | 16.88 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.90 | 83.37 | 14.47 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,857.37 | 3,457.42 | 600.05 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كازاخستان بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (تينج كازاخستاني) | السعر بالأمس (تينج كازاخستاني) | نسبة التغيير (تينج كازاخستاني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 47,553.58 | 46,798.63 | ▲ 754.95 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 237,767.89 | 233,993.14 | ▲ 3,774.75 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 475,535.78 | 467,986.29 | ▲ 7,549.50 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 951,071.57 | 935,972.57 | ▲ 15,099.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,377,678.92 | 2,339,931.43 | ▲ 37,747.49 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,755,357.84 | 4,679,862.86 | ▲ 75,494.98 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 11,888,394.60 | 11,699,657.14 | ▲ 188,737.46 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 23,776,789.20 | 23,399,314.29 | ▲ 377,474.91 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 47,553,578.39 | 46,798,628.57 | ▲ 754,949.82 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كازاخستان
التاريخ | السعر (تينج كازاخستاني) |
---|---|
2025-01-05 | 38979.3 |
2025-01-06 | 38872.8 |
2025-01-07 | 39094.1 |
2025-01-08 | 39338.8 |
2025-01-09 | 39423.6 |
2025-01-10 | 39454 |
2025-01-11 | 39939.7 |
2025-01-12 | 39948.1 |
2025-01-13 | 39876.6 |
2025-01-14 | 39671.6 |
2025-01-15 | 39972.8 |
2025-01-16 | 40262.1 |
2025-01-17 | 40229.9 |
2025-01-18 | 40087.7 |
2025-01-19 | 40087.7 |
2025-01-20 | 40432.2 |
2025-01-21 | 40932.6 |
2025-01-22 | 41116.5 |
2025-01-23 | 41090.5 |
2025-01-24 | 41492.8 |
2025-01-25 | 41338.9 |
2025-01-26 | 41338.9 |
2025-01-27 | 41049.4 |
2025-01-28 | 40144.7 |
2025-02-03 | 41055.3 |
2025-02-04 | 41393.3 |