سعر الذهب الان عالميا أوغندا
سعر الأونصة
12,298,283.31 شلن أوغندي ▼ 22,399.56 شلن أوغندي (0.18%)
سعر جرام الذهب عيار 21
345,973.86 شلن أوغندي ▼ 630.14 شلن أوغندي (0.18%)
أسعار الذهب اليوم في أوغندا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن أوغندي) | السعر بالأمس (شلن أوغندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 395,398.70 | 396,118.86 | ▼ 720.16 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 362,448.80 | 363,108.95 | ▼ 660.15 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 345,973.86 | 346,604.00 | ▼ 630.14 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 296,549.02 | 297,089.14 | ▼ 540.12 شلن أوغندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,163,189.56 | 3,168,950.86 | ▼ 5,761.30 شلن أوغندي |
سعر كيلو الذهب | 395,398,695.12 | 396,118,857.14 | ▼ 720,162.02 شلن أوغندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوغندا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن أوغندي) | شراء جديد (شلن أوغندي) | الفرق (شلن أوغندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 395,398.70 | 478,432.42 | 83,033.73 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 362,448.80 | 438,563.05 | 76,114.25 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 345,973.86 | 418,628.37 | 72,654.51 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 296,549.02 | 358,824.32 | 62,275.29 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في أوغندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.41 | 129.97 | 22.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.46 | 119.14 | 20.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.99 | 113.72 | 19.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.56 | 97.48 | 16.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,340.88 | 4,042.46 | 701.58 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوغندا بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن أوغندي) | السعر بالأمس (شلن أوغندي) | نسبة التغيير (شلن أوغندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 395,398.70 | 396,118.86 | ▼ 720.16 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,976,993.48 | 1,980,594.29 | ▼ 3,600.81 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,953,986.95 | 3,961,188.57 | ▼ 7,201.62 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,907,973.90 | 7,922,377.14 | ▼ 14,403.24 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 19,769,934.76 | 19,805,942.86 | ▼ 36,008.10 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 39,539,869.51 | 39,611,885.71 | ▼ 72,016.20 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 98,849,673.78 | 99,029,714.29 | ▼ 180,040.50 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 197,699,347.56 | 198,059,428.57 | ▼ 360,081.01 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 395,398,695.12 | 396,118,857.14 | ▼ 720,162.02 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوغندا
التاريخ | السعر (شلن أوغندي) |
---|---|
2025-04-09 | 319726 |
2025-04-10 | 330296 |
2025-04-11 | 335318 |
2025-04-12 | 335317 |
2025-04-13 | 335318 |
2025-04-14 | 334378 |
2025-04-15 | 335990 |
2025-04-16 | 346998 |
2025-04-17 | 344668 |
2025-04-18 | 344668 |
2025-04-19 | 343525 |
2025-04-20 | 346877 |
2025-04-21 | 356190 |
2025-04-22 | 359794 |
2025-04-23 | 343688 |
2025-04-24 | 347139 |
2025-04-25 | 343703 |
2025-04-26 | 343790 |
2025-04-27 | 343703 |
2025-04-28 | 345503 |
2025-04-29 | 343716 |
2025-04-30 | 343152 |
2025-05-01 | 335327 |
2025-05-02 | 337655 |
2025-05-03 | 335602 |
2025-05-04 | 336703 |
2025-05-05 | 345234 |
2025-05-06 | 351775 |
2025-05-07 | 351193 |
2025-05-08 | 346604 |
2025-05-09 | 346169 |