سعر الذهب الان عالميا أيسلندا
سعر الأونصة
499,002.03 كرونة أيسلندية ▲ 9,091.69 كرونة أيسلندية (1.86%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,037.87 كرونة أيسلندية ▲ 255.77 كرونة أيسلندية (1.86%)
أسعار الذهب اليوم في أيسلندا بتاريخ 13-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة أيسلندية) | السعر بالأمس (كرونة أيسلندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,043.28 | 15,750.97 | ▲ 292.30 كرونة أيسلندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,706.34 | 14,438.39 | ▲ 267.95 كرونة أيسلندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,037.87 | 13,782.10 | ▲ 255.77 كرونة أيسلندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,032.46 | 11,813.23 | ▲ 219.23 كرونة أيسلندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 128,346.21 | 126,007.77 | ▲ 2,338.44 كرونة أيسلندية |
سعر كيلو الذهب | 16,043,275.96 | 15,750,971.43 | ▲ 292,304.53 كرونة أيسلندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أيسلندا بتاريخ 13-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة أيسلندية) | شراء جديد (كرونة أيسلندية) | الفرق (كرونة أيسلندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,043.28 | 19,412.36 | 3,369.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,706.34 | 17,794.67 | 3,088.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,037.87 | 16,985.82 | 2,947.95 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,032.46 | 14,559.27 | 2,526.82 |
سعر الذهب اليوم (13-10-2025) في أيسلندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 131.59 | 159.22 | 27.63 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 120.62 | 145.95 | 25.33 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 115.14 | 139.32 | 24.18 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 98.69 | 119.42 | 20.73 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,092.90 | 4,952.41 | 859.51 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أيسلندا بتاريخ 13-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة أيسلندية) | السعر بالأمس (كرونة أيسلندية) | نسبة التغيير (كرونة أيسلندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,043.28 | 15,750.97 | ▲ 292.30 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 80,216.38 | 78,754.86 | ▲ 1,461.52 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 160,432.76 | 157,509.71 | ▲ 2,923.05 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 320,865.52 | 315,019.43 | ▲ 5,846.09 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 802,163.80 | 787,548.57 | ▲ 14,615.23 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,604,327.60 | 1,575,097.14 | ▲ 29,230.45 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,010,818.99 | 3,937,742.86 | ▲ 73,076.13 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,021,637.98 | 7,875,485.71 | ▲ 146,152.27 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,043,275.96 | 15,750,971.43 | ▲ 292,304.53 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أيسلندا
التاريخ | السعر (كرونة أيسلندية) |
---|---|
2025-09-13 | 12327.6 |
2025-09-14 | 12327.6 |
2025-09-15 | 12327.6 |
2025-09-16 | 12327.6 |
2025-09-17 | 12327.6 |
2025-09-18 | 12327.6 |
2025-09-19 | 12327.6 |
2025-09-20 | 12327.6 |
2025-09-21 | 12327.6 |
2025-09-22 | 12327.6 |
2025-09-23 | 12327.6 |
2025-09-24 | 12327.6 |
2025-09-25 | 12327.6 |
2025-09-26 | 12327.6 |
2025-09-27 | 12327.6 |
2025-09-28 | 12327.6 |
2025-09-29 | 12327.6 |
2025-09-30 | 12327.6 |
2025-10-01 | 12327.6 |
2025-10-02 | 12327.6 |
2025-10-03 | 12327.6 |
2025-10-04 | 12327.6 |
2025-10-05 | 13305.6 |
2025-10-06 | 13513.2 |
2025-10-07 | 13593.1 |
2025-10-08 | 13800.5 |
2025-10-09 | 13805.8 |
2025-10-10 | 13849.7 |
2025-10-11 | 13849.7 |
2025-10-12 | 13855.8 |
2025-10-13 | 13979.4 |