سعر الذهب الان عالميا الأرجنتين
سعر الأونصة
3,004,079.38 بيسو أرجنتيني ▲ 13,077.95 بيسو أرجنتيني (0.44%)
سعر جرام الذهب عيار 21
84,510.41 بيسو أرجنتيني ▲ 367.91 بيسو أرجنتيني (0.44%)
أسعار الذهب اليوم في الأرجنتين بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو أرجنتيني) | السعر بالأمس (بيسو أرجنتيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96,583.32 | 96,162.86 | ▲ 420.47 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88,534.71 | 88,149.29 | ▲ 385.43 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84,510.41 | 84,142.50 | ▲ 367.91 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72,437.49 | 72,122.14 | ▲ 315.35 بيسو أرجنتيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 772,666.58 | 769,302.86 | ▲ 3,363.72 بيسو أرجنتيني |
سعر كيلو الذهب | 96,583,322.72 | 96,162,857.14 | ▲ 420,465.58 بيسو أرجنتيني |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الأرجنتين بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو أرجنتيني) | السعر بالأمس (بيسو أرجنتيني) | نسبة التغيير (بيسو أرجنتيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 96,534.22 | 96,162.86 | ▲ 371.36 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 482,671.08 | 480,814.29 | ▲ 1,856.80 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 965,342.17 | 961,628.57 | ▲ 3,713.60 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,930,684.34 | 1,923,257.14 | ▲ 7,427.20 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,826,710.85 | 4,808,142.86 | ▲ 18,567.99 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,653,421.69 | 9,616,285.71 | ▲ 37,135.98 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 24,133,554.23 | 24,040,714.29 | ▲ 92,839.94 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 48,267,108.46 | 48,081,428.57 | ▲ 185,679.89 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 96,534,216.92 | 96,162,857.14 | ▲ 371,359.78 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الأرجنتين
التاريخ | السعر (بيسو أرجنتيني) |
---|---|
2025-01-07 | 76216.5 |
2025-01-08 | 76693.6 |
2025-01-09 | 76858.9 |
2025-01-10 | 76918.2 |
2025-01-11 | 78471.1 |
2025-01-12 | 78487.7 |
2025-01-13 | 78347.1 |
2025-01-14 | 78009.1 |
2025-01-15 | 78601.3 |
2025-01-16 | 79170.2 |
2025-01-17 | 79106.9 |
2025-01-18 | 78827.3 |
2025-01-19 | 78827.3 |
2025-01-20 | 79422.9 |
2025-01-21 | 80405.8 |
2025-01-22 | 80767.1 |
2025-01-23 | 80716.1 |
2025-01-24 | 81506.3 |
2025-01-25 | 81204 |
2025-01-26 | 81204 |
2025-01-27 | 80726.8 |
2025-01-28 | 81121.4 |
2025-02-03 | 82961.4 |
2025-02-04 | 83644.4 |
2025-02-05 | 84674.9 |
2025-02-06 | 85045.6 |