سعر الذهب الان عالميا الصين
سعر الأونصة
29,565.37 يوان صيني ▲ 487.47 يوان صيني (1.68%)
سعر جرام الذهب عيار 21
831.73 يوان صيني ▲ 13.71 يوان صيني (1.68%)
أسعار الذهب اليوم في الصين بتاريخ 14-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (يوان صيني) | السعر بالأمس (يوان صيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 950.55 | 934.88 | ▲ 15.67 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 871.34 | 856.97 | ▲ 14.37 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 831.73 | 818.02 | ▲ 13.71 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 712.91 | 701.16 | ▲ 11.75 يوان صيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 7,604.38 | 7,479.00 | ▲ 125.38 يوان صيني |
سعر كيلو الذهب | 950,547.86 | 934,875.43 | ▲ 15,672.43 يوان صيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الصين بتاريخ 14-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يوان صيني) | شراء جديد (يوان صيني) | الفرق (يوان صيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 950.55 | 1,150.16 | 199.62 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 871.34 | 1,054.32 | 182.98 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 831.73 | 1,006.39 | 174.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 712.91 | 862.62 | 149.71 |
سعر الذهب اليوم (14-10-2025) في الصين بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 133.27 | 161.26 | 27.99 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 122.17 | 147.82 | 25.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 116.62 | 141.10 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 99.96 | 120.95 | 20.99 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,145.30 | 5,015.81 | 870.51 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الصين بتاريخ 14-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يوان صيني) | السعر بالأمس (يوان صيني) | نسبة التغيير (يوان صيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 950.55 | 934.88 | ▲ 15.67 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 4,752.74 | 4,674.38 | ▲ 78.36 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 9,505.48 | 9,348.75 | ▲ 156.72 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 19,010.96 | 18,697.51 | ▲ 313.45 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 47,527.39 | 46,743.77 | ▲ 783.62 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 95,054.79 | 93,487.54 | ▲ 1,567.24 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 237,636.96 | 233,718.86 | ▲ 3,918.11 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 475,273.93 | 467,437.71 | ▲ 7,836.21 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 950,547.86 | 934,875.43 | ▲ 15,672.43 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الصين
التاريخ | السعر (يوان صيني) |
---|---|
2025-09-13 | 720.44 |
2025-09-14 | 720.44 |
2025-09-15 | 720.44 |
2025-09-16 | 720.44 |
2025-09-17 | 720.44 |
2025-09-18 | 720.44 |
2025-09-19 | 720.44 |
2025-09-20 | 720.44 |
2025-09-21 | 720.44 |
2025-09-22 | 720.44 |
2025-09-23 | 720.44 |
2025-09-24 | 720.44 |
2025-09-25 | 720.44 |
2025-09-26 | 720.44 |
2025-09-27 | 720.44 |
2025-09-28 | 720.44 |
2025-09-29 | 720.44 |
2025-09-30 | 720.44 |
2025-10-01 | 720.44 |
2025-10-02 | 720.44 |
2025-10-03 | 720.44 |
2025-10-04 | 720.44 |
2025-10-05 | 783.41 |
2025-10-06 | 795.53 |
2025-10-07 | 798.9 |
2025-10-08 | 810.02 |
2025-10-09 | 806.98 |
2025-10-10 | 805.8 |
2025-10-11 | 806.04 |
2025-10-12 | 810.79 |
2025-10-13 | 828.43 |