سعر الذهب الان عالميا بالدولار
سعر الأونصة
2,771.52 دولار أمريكي ▼ 0.00 دولار أمريكي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
77.97 دولار أمريكي ▼ 0.00 دولار أمريكي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في بالدولار بتاريخ 26-01-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.11 | 89.11 | ▼ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 81.68 | 81.68 | ▼ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 77.97 | 77.97 | ▼ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.83 | 66.83 | ▼ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 712.85 | 712.85 | ▼ 0.00 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 89,106.37 | 89,106.40 | ▼ 0.03 دولار أمريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بالدولار بتاريخ 26-01-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار أمريكي) | شراء جديد (دولار أمريكي) | الفرق (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.11 | 107.82 | 18.71 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 81.68 | 98.83 | 17.15 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 77.97 | 94.34 | 16.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.83 | 80.86 | 14.03 |
سعر الذهب اليوم (26-01-2025) في بالدولار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.11 | 107.82 | 18.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 81.68 | 98.83 | 17.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 77.97 | 94.34 | 16.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.83 | 80.86 | 14.03 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,771.52 | 3,353.54 | 582.02 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بالدولار بتاريخ 26-01-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 89.11 | 89.11 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 445.53 | 445.53 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 891.06 | 891.06 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,782.13 | 1,782.13 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,455.32 | 4,455.32 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,910.64 | 8,910.64 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 22,276.59 | 22,276.60 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 44,553.19 | 44,553.20 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 89,106.37 | 89,106.40 | ▼ 0.03 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الولايات المتحدة
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2024-12-27 | 74.16 |
2024-12-28 | 73.76 |
2024-12-29 | 73.89 |
2024-12-30 | 73.62 |
2024-12-31 | 73.84 |
2025-01-01 | 73.84 |
2025-01-02 | 74.8 |
2025-01-03 | 74.66 |
2025-01-04 | 74.26 |
2025-01-05 | 74.34 |
2025-01-06 | 74.14 |
2025-01-07 | 74.56 |
2025-01-08 | 75.03 |
2025-01-09 | 75.19 |
2025-01-10 | 75.25 |
2025-01-11 | 75.67 |
2025-01-12 | 75.69 |
2025-01-13 | 75.55 |
2025-01-14 | 75.26 |
2025-01-15 | 75.83 |
2025-01-16 | 76.38 |
2025-01-17 | 76.32 |
2025-01-18 | 76.05 |
2025-01-19 | 76.05 |
2025-01-20 | 76.26 |
2025-01-21 | 77.2 |
2025-01-22 | 77.55 |
2025-01-23 | 77.5 |
2025-01-24 | 78.26 |
2025-01-25 | 77.97 |
2025-01-26 | 77.97 |