سعر الذهب الان عالميا بالدولار
سعر الأونصة
3,253.36 دولار أمريكي ▲ 32.62 دولار أمريكي (1.01%)
سعر جرام الذهب عيار 21
91.52 دولار أمريكي ▲ 0.92 دولار أمريكي (1.01%)
أسعار الذهب اليوم في بالدولار بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.60 | 103.55 | ▲ 1.05 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.88 | 94.92 | ▲ 0.96 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.52 | 90.61 | ▲ 0.92 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.45 | 77.66 | ▲ 0.79 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 836.78 | 828.39 | ▲ 8.39 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 104,597.87 | 103,549.14 | ▲ 1,048.73 دولار أمريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بالدولار بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار أمريكي) | شراء جديد (دولار أمريكي) | الفرق (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.60 | 126.56 | 21.97 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.88 | 116.02 | 20.14 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.52 | 110.74 | 19.22 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.45 | 94.92 | 16.47 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في بالدولار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.60 | 126.56 | 21.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.88 | 116.02 | 20.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.52 | 110.74 | 19.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.45 | 94.92 | 16.47 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,253.36 | 3,936.57 | 683.21 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بالدولار بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 104.60 | 103.55 | ▲ 1.05 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 522.99 | 517.75 | ▲ 5.24 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,045.98 | 1,035.49 | ▲ 10.49 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,091.96 | 2,070.98 | ▲ 20.97 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,229.89 | 5,177.46 | ▲ 52.44 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,459.79 | 10,354.91 | ▲ 104.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 26,149.47 | 25,887.29 | ▲ 262.18 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 52,298.94 | 51,774.57 | ▲ 524.37 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 104,597.87 | 103,549.14 | ▲ 1,048.73 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الولايات المتحدة
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-04-12 | 91.09 |
2025-04-13 | 91.09 |
2025-04-14 | 90.84 |
2025-04-15 | 91.27 |
2025-04-16 | 94.26 |
2025-04-17 | 93.63 |
2025-04-18 | 93.63 |
2025-04-19 | 93.32 |
2025-04-20 | 94.23 |
2025-04-21 | 96.76 |
2025-04-22 | 97.74 |
2025-04-23 | 93.36 |
2025-04-24 | 94.3 |
2025-04-25 | 93.37 |
2025-04-26 | 93.39 |
2025-04-27 | 93.37 |
2025-04-28 | 93.86 |
2025-04-29 | 93.37 |
2025-04-30 | 93.22 |
2025-05-01 | 91.09 |
2025-05-02 | 91.73 |
2025-05-03 | 91.17 |
2025-05-04 | 91.47 |
2025-05-05 | 93.78 |
2025-05-06 | 95.56 |
2025-05-07 | 95.4 |
2025-05-08 | 94.16 |
2025-05-09 | 94.04 |
2025-05-10 | 93.55 |
2025-05-11 | 93.55 |
2025-05-12 | 91.19 |