سعر الذهب الان عالميا باراغواي
سعر الأونصة
22,492,923.48 جواراني باراغواي ▼ 204,562.39 جواراني باراغواي (0.90%)
سعر جرام الذهب عيار 21
632,768.28 جواراني باراغواي ▼ 5,754.72 جواراني باراغواي (0.90%)
أسعار الذهب اليوم في باراغواي بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 723,163.74 | 729,740.57 | ▼ 6,576.83 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 662,900.10 | 668,928.86 | ▼ 6,028.76 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 632,768.28 | 638,523.00 | ▼ 5,754.72 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 542,372.81 | 547,305.43 | ▼ 4,932.62 جواراني باراغواي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 5,785,309.94 | 5,837,924.57 | ▼ 52,614.63 جواراني باراغواي |
سعر كيلو الذهب | 723,163,742.87 | 729,740,571.43 | ▼ 6,576,828.56 جواراني باراغواي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باراغواي بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جواراني باراغواي) | شراء جديد (جواراني باراغواي) | الفرق (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 723,163.74 | 875,028.13 | 151,864.39 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 662,900.10 | 802,109.12 | 139,209.02 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 632,768.28 | 765,649.61 | 132,881.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 542,372.81 | 656,271.10 | 113,898.29 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في باراغواي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.67 | 110.93 | 19.25 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.04 | 101.68 | 17.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.22 | 97.06 | 16.85 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.76 | 83.19 | 14.44 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,851.41 | 3,450.21 | 598.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باراغواي بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 723,163.74 | 729,740.57 | ▼ 6,576.83 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 3,615,818.71 | 3,648,702.86 | ▼ 32,884.14 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 7,231,637.43 | 7,297,405.71 | ▼ 65,768.29 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 14,463,274.86 | 14,594,811.43 | ▼ 131,536.57 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 36,158,187.14 | 36,487,028.57 | ▼ 328,841.43 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 72,316,374.29 | 72,974,057.14 | ▼ 657,682.86 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 180,790,935.72 | 182,435,142.86 | ▼ 1,644,207.14 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 361,581,871.43 | 364,870,285.71 | ▼ 3,288,414.28 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 723,163,742.87 | 729,740,571.43 | ▼ 6,576,828.56 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باراغواي
التاريخ | السعر (جواراني باراغواي) |
---|---|
2025-01-07 | 582381 |
2025-01-08 | 586027 |
2025-01-09 | 587290 |
2025-01-10 | 587743 |
2025-01-11 | 597463 |
2025-01-12 | 597590 |
2025-01-13 | 596519 |
2025-01-14 | 593320 |
2025-01-15 | 597824 |
2025-01-16 | 602151 |
2025-01-17 | 601670 |
2025-01-18 | 599543 |
2025-01-19 | 599543 |
2025-01-20 | 604308 |
2025-01-21 | 611788 |
2025-01-22 | 614536 |
2025-01-23 | 614149 |
2025-01-24 | 620161 |
2025-01-25 | 617860 |
2025-01-26 | 617860 |
2025-01-27 | 613533 |
2025-01-28 | 615597 |
2025-02-03 | 629560 |
2025-02-04 | 634743 |
2025-02-05 | 642563 |
2025-02-06 | 636889 |