سعر الذهب الان عالميا كمبوديا
سعر الأونصة
14,371,867.03 رييال كمبودي ▼ 11.69 رييال كمبودي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
404,307.67 رييال كمبودي ▼ 0.33 رييال كمبودي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في كمبوديا بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 462,065.91 | 462,066.29 | ▼ 0.38 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 423,560.42 | 423,560.76 | ▼ 0.34 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 404,307.67 | 404,308.00 | ▼ 0.33 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 346,549.43 | 346,549.71 | ▼ 0.28 رييال كمبودي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,696,527.28 | 3,696,530.29 | ▼ 3.01 رييال كمبودي |
سعر كيلو الذهب | 462,065,909.80 | 462,066,285.71 | ▼ 375.91 رييال كمبودي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كمبوديا بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رييال كمبودي) | شراء جديد (رييال كمبودي) | الفرق (رييال كمبودي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 462,065.91 | 559,099.75 | 97,033.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 423,560.42 | 512,508.10 | 88,947.69 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 404,307.67 | 489,212.28 | 84,904.61 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 346,549.43 | 419,324.81 | 72,775.38 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في كمبوديا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كمبوديا بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير (رييال كمبودي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 462,065.91 | 462,066.29 | ▼ 0.38 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,310,329.55 | 2,310,331.43 | ▼ 1.88 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,620,659.10 | 4,620,662.86 | ▼ 3.76 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,241,318.20 | 9,241,325.71 | ▼ 7.52 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 23,103,295.49 | 23,103,314.29 | ▼ 18.80 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 46,206,590.98 | 46,206,628.57 | ▼ 37.59 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 115,516,477.45 | 115,516,571.43 | ▼ 93.98 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 231,032,954.90 | 231,033,142.86 | ▼ 187.96 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 462,065,909.80 | 462,066,285.71 | ▼ 375.91 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كمبوديا
التاريخ | السعر (رييال كمبودي) |
---|---|
2025-08-18 | 375986 |
2025-08-19 | 375986 |
2025-08-20 | 375986 |
2025-08-21 | 375986 |
2025-08-22 | 375986 |
2025-08-23 | 379906 |
2025-08-24 | 379906 |
2025-08-25 | 379906 |
2025-08-26 | 379906 |
2025-08-27 | 378557 |
2025-08-28 | 378557 |
2025-08-29 | 378557 |
2025-08-30 | 378557 |
2025-08-31 | 378557 |
2025-09-01 | 378557 |
2025-09-02 | 378557 |
2025-09-03 | 378557 |
2025-09-04 | 378557 |
2025-09-05 | 378557 |
2025-09-06 | 378557 |
2025-09-07 | 378557 |
2025-09-08 | 404308 |
2025-09-09 | 404308 |
2025-09-10 | 404308 |
2025-09-11 | 404308 |
2025-09-12 | 404308 |
2025-09-13 | 404308 |
2025-09-14 | 404308 |
2025-09-15 | 404308 |
2025-09-16 | 404308 |
2025-09-17 | 404308 |