سعر الذهب الان عالميا كمبوديا
سعر الأونصة
15,931,819.67 رييال كمبودي ▼ 454,321.70 رييال كمبودي (2.77%)
سعر جرام الذهب عيار 21
448,192.08 رييال كمبودي ▼ 12,780.92 رييال كمبودي (2.77%)
أسعار الذهب اليوم في كمبوديا بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 512,219.51 | 526,826.29 | ▼ 14,606.77 رييال كمبودي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 469,534.56 | 482,924.10 | ▼ 13,389.54 رييال كمبودي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 448,192.08 | 460,973.00 | ▼ 12,780.92 رييال كمبودي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 384,164.64 | 395,119.71 | ▼ 10,955.08 رييال كمبودي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,097,756.12 | 4,214,610.29 | ▼ 116,854.17 رييال كمبودي |
| سعر كيلو الذهب | 512,219,514.67 | 526,826,285.71 | ▼ 14,606,771.04 رييال كمبودي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كمبوديا بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (رييال كمبودي) | شراء جديد (رييال كمبودي) | الفرق (رييال كمبودي) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 512,219.51 | 619,785.61 | 107,566.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 469,534.56 | 568,136.81 | 98,602.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 448,192.08 | 542,312.41 | 94,120.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 384,164.64 | 464,839.21 | 80,674.57 |
سعر الذهب اليوم (28-10-2025) في كمبوديا بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.18 | 153.89 | 26.71 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.59 | 141.07 | 24.48 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.29 | 134.66 | 23.37 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.39 | 115.42 | 20.03 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,955.88 | 4,786.61 | 830.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كمبوديا بتاريخ 28-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير (رييال كمبودي) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 512,219.51 | 526,826.29 | ▼ 14,606.77 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,561,097.57 | 2,634,131.43 | ▼ 73,033.86 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 5,122,195.15 | 5,268,262.86 | ▼ 146,067.71 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 10,244,390.29 | 10,536,525.71 | ▼ 292,135.42 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 25,610,975.73 | 26,341,314.29 | ▼ 730,338.55 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 51,221,951.47 | 52,682,628.57 | ▼ 1,460,677.10 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 128,054,878.67 | 131,706,571.43 | ▼ 3,651,692.76 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 256,109,757.34 | 263,413,142.86 | ▼ 7,303,385.52 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 512,219,514.67 | 526,826,285.71 | ▼ 14,606,771.04 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كمبوديا
| التاريخ | السعر (رييال كمبودي) |
|---|---|
| 2025-09-27 | 404308 |
| 2025-09-28 | 404308 |
| 2025-09-29 | 404308 |
| 2025-09-30 | 404308 |
| 2025-10-01 | 404308 |
| 2025-10-02 | 404308 |
| 2025-10-03 | 404308 |
| 2025-10-04 | 404308 |
| 2025-10-05 | 440988 |
| 2025-10-06 | 447593 |
| 2025-10-07 | 450020 |
| 2025-10-08 | 457057 |
| 2025-10-09 | 455267 |
| 2025-10-10 | 456066 |
| 2025-10-11 | 456066 |
| 2025-10-12 | 456988 |
| 2025-10-13 | 466782 |
| 2025-10-14 | 471088 |
| 2025-10-15 | 476024 |
| 2025-10-16 | 493904 |
| 2025-10-17 | 491327 |
| 2025-10-18 | 481242 |
| 2025-10-19 | 480884 |
| 2025-10-20 | 493572 |
| 2025-10-21 | 487535 |
| 2025-10-22 | 469050 |
| 2025-10-23 | 469814 |
| 2025-10-24 | 467646 |
| 2025-10-25 | 465752 |
| 2025-10-26 | 465752 |
| 2025-10-27 | 460973 |
