سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
77,804,691.68 كيب لاوسي ▲ 86.24 كيب لاوسي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,188,792.43 كيب لاوسي ▲ 2.43 كيب لاوسي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,501,477.06 | 2,501,474.29 | ▲ 2.77 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,293,020.64 | 2,293,018.10 | ▲ 2.54 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,188,792.43 | 2,188,790.00 | ▲ 2.43 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,876,107.79 | 1,876,105.71 | ▲ 2.08 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 20,011,816.47 | 20,011,794.29 | ▲ 22.18 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,501,477,058.33 | 2,501,474,285.71 | ▲ 2,772.62 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,501,477.06 | 3,026,787.24 | 525,310.18 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,293,020.64 | 2,774,554.97 | 481,534.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,188,792.43 | 2,648,438.84 | 459,646.41 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,876,107.79 | 2,270,090.43 | 393,982.64 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,501,477.06 | 2,501,474.29 | ▲ 2.77 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 12,507,385.29 | 12,507,371.43 | ▲ 13.86 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 25,014,770.58 | 25,014,742.86 | ▲ 27.73 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 50,029,541.17 | 50,029,485.71 | ▲ 55.45 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 125,073,852.92 | 125,073,714.29 | ▲ 138.63 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 250,147,705.83 | 250,147,428.57 | ▲ 277.26 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 625,369,264.58 | 625,368,571.43 | ▲ 693.15 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,250,738,529.17 | 1,250,737,142.86 | ▲ 1,386.31 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,501,477,058.33 | 2,501,474,285.71 | ▲ 2,772.62 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-08-19 | 2026080 |
2025-08-20 | 2026080 |
2025-08-21 | 2026080 |
2025-08-22 | 2026080 |
2025-08-23 | 2054680 |
2025-08-24 | 2054680 |
2025-08-25 | 2054680 |
2025-08-26 | 2054680 |
2025-08-27 | 2048360 |
2025-08-28 | 2048360 |
2025-08-29 | 2048360 |
2025-08-30 | 2048360 |
2025-08-31 | 2048360 |
2025-09-01 | 2048360 |
2025-09-02 | 2048360 |
2025-09-03 | 2048360 |
2025-09-04 | 2048360 |
2025-09-05 | 2048360 |
2025-09-06 | 2048360 |
2025-09-07 | 2048360 |
2025-09-08 | 2188790 |
2025-09-09 | 2188790 |
2025-09-10 | 2188790 |
2025-09-11 | 2188790 |
2025-09-12 | 2188790 |
2025-09-13 | 2188790 |
2025-09-14 | 2188790 |
2025-09-15 | 2188790 |
2025-09-16 | 2188790 |
2025-09-17 | 2188790 |
2025-09-18 | 2188790 |