سعر الذهب الان مباشر في لاوس
سعر الأونصة
61,179,819.81 كيب لاوسي ▲ 115,651.26 كيب لاوسي (0.19%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,721,103.49 كيب لاوسي ▲ 3,253.49 كيب لاوسي (0.19%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 31-10-2024
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,966,975.41 | 1,963,257.14 | ▲ 3,718.27 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,803,060.80 | 1,799,652.38 | ▲ 3,408.42 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,721,103.49 | 1,717,850.00 | ▲ 3,253.49 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,475,231.56 | 1,472,442.86 | ▲ 2,788.70 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 15,735,803.32 | 15,706,057.14 | ▲ 29,746.17 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 1,966,975,414.50 | 1,963,257,142.86 | ▲ 3,718,271.65 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 31-10-2024
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,966,975.41 | 2,380,040.25 | 413,064.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,803,060.80 | 2,181,703.56 | 378,642.77 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,721,103.49 | 2,082,535.22 | 361,431.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,475,231.56 | 1,785,030.19 | 309,798.63 |
سعر الذهب اليوم (31-10-2024) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.62 | 108.43 | 18.82 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 82.15 | 99.40 | 17.25 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 78.41 | 94.88 | 16.47 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 67.21 | 81.33 | 14.11 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,787.35 | 3,372.69 | 585.34 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 31-10-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,966,975.41 | 1,963,257.14 | ▲ 3,718.27 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 9,834,877.07 | 9,816,285.71 | ▲ 18,591.36 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 19,669,754.15 | 19,632,571.43 | ▲ 37,182.72 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 39,339,508.29 | 39,265,142.86 | ▲ 74,365.43 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 98,348,770.73 | 98,162,857.14 | ▲ 185,913.58 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 196,697,541.45 | 196,325,714.29 | ▲ 371,827.16 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 491,743,853.63 | 490,814,285.71 | ▲ 929,567.91 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 983,487,707.25 | 981,628,571.43 | ▲ 1,859,135.82 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,966,975,414.50 | 1,963,257,142.86 | ▲ 3,718,271.65 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2024-09-30 | 1657590 |
2024-10-01 | 1652310 |
2024-10-02 | 1648980 |
2024-10-03 | 1632900 |
2024-10-04 | 1654870 |
2024-10-05 | 1647860 |
2024-10-06 | 1654480 |
2024-10-07 | 1651910 |
2024-10-08 | 1639470 |
2024-10-09 | 1624910 |
2024-10-10 | 1636460 |
2024-10-11 | 1649990 |
2024-10-12 | 1641110 |
2024-10-13 | 1623980 |
2024-10-14 | 1631020 |
2024-10-15 | 1641360 |
2024-10-16 | 1648710 |
2024-10-17 | 1661400 |
2024-10-18 | 1679340 |
2024-10-19 | 1681830 |
2024-10-20 | 1674130 |
2024-10-21 | 1673280 |
2024-10-22 | 1691000 |
2024-10-23 | 1700360 |
2024-10-24 | 1689050 |
2024-10-25 | 1697900 |
2024-10-26 | 1696740 |
2024-10-27 | 1688590 |
2024-10-28 | 1685190 |
2024-10-29 | 1711440 |
2024-10-30 | 1720970 |