أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 01-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,320,804.55 | 3,208,000.00 | ▲ 112,804.55 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,044,070.84 | 2,940,666.67 | ▲ 103,404.17 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,905,703.98 | 2,807,000.00 | ▲ 98,703.98 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,490,603.41 | 2,406,000.00 | ▲ 84,603.41 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 26,566,436.41 | 25,664,000.00 | ▲ 902,436.41 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 3,320,804,550.82 | 3,208,000,000.00 | ▲ 112,804,550.82 كيب لاوسي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 3221800 |
| 2026-03-02 | 3256370 |
| 2026-03-03 | 3203240 |
| 2026-03-04 | 3115330 |
| 2026-03-05 | 3109940 |
| 2026-03-06 | 3115710 |
| 2026-03-07 | 3110280 |
| 2026-03-08 | 3111730 |
| 2026-03-09 | 3087480 |
| 2026-03-10 | 3153360 |
| 2026-03-11 | 3132480 |
| 2026-03-12 | 3113360 |
| 2026-03-13 | 3065010 |
| 2026-03-14 | 3033960 |
| 2026-03-15 | 3033960 |
| 2026-03-16 | 3015060 |
| 2026-03-17 | 3030810 |
| 2026-03-18 | 3022500 |
| 2026-03-19 | 2868100 |
| 2026-03-20 | 2840900 |
| 2026-03-21 | 2720070 |
| 2026-03-22 | 2720070 |
| 2026-03-23 | 2675200 |
| 2026-03-24 | 2717390 |
| 2026-03-25 | 2765060 |
| 2026-03-26 | 2699060 |
| 2026-03-27 | 2759090 |
| 2026-03-28 | 2749230 |
| 2026-03-29 | 2764480 |
| 2026-03-30 | 2802670 |
| 2026-03-31 | 2892440 |
