سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
72,286,944.79 كيب لاوسي ▼ 472,139.75 كيب لاوسي (0.65%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,033,567.82 كيب لاوسي ▼ 13,282.18 كيب لاوسي (0.65%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,324,077.51 | 2,339,257.14 | ▼ 15,179.63 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,130,404.38 | 2,144,319.05 | ▼ 13,914.66 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,033,567.82 | 2,046,850.00 | ▼ 13,282.18 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,743,058.13 | 1,754,442.86 | ▼ 11,384.73 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 18,592,620.07 | 18,714,057.14 | ▼ 121,437.07 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,324,077,508.75 | 2,339,257,142.86 | ▼ 15,179,634.11 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,324,077.51 | 2,812,133.79 | 488,056.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,130,404.38 | 2,577,789.30 | 447,384.92 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,033,567.82 | 2,460,617.06 | 427,049.24 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,743,058.13 | 2,109,100.34 | 366,042.21 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.91 | 129.36 | 22.45 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.00 | 118.58 | 20.58 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.55 | 113.19 | 19.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.18 | 97.02 | 16.84 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,325.24 | 4,023.54 | 698.30 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,324,077.51 | 2,339,257.14 | ▼ 15,179.63 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 11,620,387.54 | 11,696,285.71 | ▼ 75,898.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 23,240,775.09 | 23,392,571.43 | ▼ 151,796.34 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 46,481,550.17 | 46,785,142.86 | ▼ 303,592.68 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 116,203,875.44 | 116,962,857.14 | ▼ 758,981.71 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 232,407,750.87 | 233,925,714.29 | ▼ 1,517,963.41 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 581,019,377.19 | 584,814,285.71 | ▼ 3,794,908.53 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,162,038,754.37 | 1,169,628,571.43 | ▼ 7,589,817.05 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,324,077,508.75 | 2,339,257,142.86 | ▼ 15,179,634.11 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-04-09 | 1888130 |
2025-04-10 | 1950550 |
2025-04-11 | 1980200 |
2025-04-12 | 1980200 |
2025-04-13 | 1980200 |
2025-04-14 | 1974660 |
2025-04-15 | 1984170 |
2025-04-16 | 2049180 |
2025-04-17 | 2035420 |
2025-04-18 | 2035420 |
2025-04-19 | 2028670 |
2025-04-20 | 2048470 |
2025-04-21 | 2103460 |
2025-04-22 | 2124740 |
2025-04-23 | 2029640 |
2025-04-24 | 2050010 |
2025-04-25 | 2029720 |
2025-04-26 | 2030230 |
2025-04-27 | 2029720 |
2025-04-28 | 2040350 |
2025-04-29 | 2029800 |
2025-04-30 | 2026470 |
2025-05-01 | 1980260 |
2025-05-02 | 1994010 |
2025-05-03 | 1981880 |
2025-05-04 | 1988390 |
2025-05-05 | 2038770 |
2025-05-06 | 2077390 |
2025-05-07 | 2073950 |
2025-05-08 | 2046850 |
2025-05-09 | 2044280 |