سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
57,420,413.08 كيب لاوسي ▲ 245,070.71 كيب لاوسي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,615,344.30 كيب لاوسي ▲ 6,894.30 كيب لاوسي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 26-12-2024
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,846,107.77 | 1,838,228.57 | ▲ 7,879.20 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,692,265.46 | 1,685,042.86 | ▲ 7,222.60 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,615,344.30 | 1,608,450.00 | ▲ 6,894.30 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,384,580.83 | 1,378,671.43 | ▲ 5,909.40 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 14,768,862.17 | 14,705,828.57 | ▲ 63,033.60 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 1,846,107,771.68 | 1,838,228,571.43 | ▲ 7,879,200.25 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 26-12-2024
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,846,107.77 | 2,233,790.40 | 387,682.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,692,265.46 | 2,047,641.20 | 355,375.75 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,615,344.30 | 1,954,566.60 | 339,222.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,384,580.83 | 1,675,342.80 | 290,761.97 |
سعر الذهب اليوم (26-12-2024) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84.47 | 102.21 | 17.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77.43 | 93.69 | 16.26 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 73.91 | 89.43 | 15.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63.35 | 76.66 | 13.30 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,627.33 | 3,179.07 | 551.74 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 26-12-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,846,107.77 | 1,838,228.57 | ▲ 7,879.20 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 9,230,538.86 | 9,191,142.86 | ▲ 39,396.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 18,461,077.72 | 18,382,285.71 | ▲ 78,792.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 36,922,155.43 | 36,764,571.43 | ▲ 157,584.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 92,305,388.58 | 91,911,428.57 | ▲ 393,960.01 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 184,610,777.17 | 183,822,857.14 | ▲ 787,920.03 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 461,526,942.92 | 459,557,142.86 | ▲ 1,969,800.06 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 923,053,885.84 | 919,114,285.71 | ▲ 3,939,600.13 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,846,107,771.68 | 1,838,228,571.43 | ▲ 7,879,200.25 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2024-11-26 | 1624690 |
2024-11-27 | 1636150 |
2024-11-28 | 1630710 |
2024-11-29 | 1640600 |
2024-11-30 | 1631320 |
2024-12-01 | 1626590 |
2024-12-02 | 1620290 |
2024-12-03 | 1632240 |
2024-12-04 | 1636520 |
2024-12-05 | 1637130 |
2024-12-06 | 1629070 |
2024-12-07 | 1623840 |
2024-12-08 | 1617190 |
2024-12-09 | 1635570 |
2024-12-10 | 1665820 |
2024-12-11 | 1674530 |
2024-12-12 | 1672240 |
2024-12-13 | 1654280 |
2024-12-14 | 1643300 |
2024-12-15 | 1630780 |
2024-12-16 | 1630720 |
2024-12-17 | 1640090 |
2024-12-18 | 1629600 |
2024-12-19 | 1615130 |
2024-12-20 | 1615790 |
2024-12-21 | 1613000 |
2024-12-22 | 1613730 |
2024-12-23 | 1618140 |
2024-12-24 | 1610860 |
2024-12-25 | 1610190 |
2024-12-26 | 1613780 |