سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
86,858,122.00 كيب لاوسي ▼ 371,021.68 كيب لاوسي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,443,482.46 كيب لاوسي ▼ 10,437.54 كيب لاوسي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 01-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,792,551.38 | 2,804,480.00 | ▼ 11,928.62 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,559,838.77 | 2,570,773.33 | ▼ 10,934.56 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,443,482.46 | 2,453,920.00 | ▼ 10,437.54 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,094,413.54 | 2,103,360.00 | ▼ 8,946.46 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 22,340,411.08 | 22,435,840.00 | ▼ 95,428.92 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 2,792,551,384.87 | 2,804,480,000.00 | ▼ 11,928,615.13 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 01-11-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,792,551.38 | 3,378,987.18 | 586,435.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,559,838.77 | 3,097,404.91 | 537,566.14 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,443,482.46 | 2,956,613.78 | 513,131.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,094,413.54 | 2,534,240.38 | 439,826.84 |
سعر الذهب اليوم (01-11-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.68 | 155.70 | 27.02 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.96 | 142.73 | 24.77 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.59 | 136.24 | 23.64 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.51 | 116.78 | 20.27 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 4,002.38 | 4,842.88 | 840.50 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 01-11-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,792,551.38 | 2,804,480.00 | ▼ 11,928.62 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 13,962,756.92 | 14,022,400.00 | ▼ 59,643.08 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 27,925,513.85 | 28,044,800.00 | ▼ 119,286.15 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 55,851,027.70 | 56,089,600.00 | ▼ 238,572.30 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 139,627,569.24 | 140,224,000.00 | ▼ 596,430.76 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 279,255,138.49 | 280,448,000.00 | ▼ 1,192,861.51 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 698,137,846.22 | 701,120,000.00 | ▼ 2,982,153.78 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,396,275,692.43 | 1,402,240,000.00 | ▼ 5,964,307.57 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,792,551,384.87 | 2,804,480,000.00 | ▼ 11,928,615.13 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2025-10-02 | 2188790 |
| 2025-10-03 | 2188790 |
| 2025-10-04 | 2188790 |
| 2025-10-05 | 2388580 |
| 2025-10-06 | 2421250 |
| 2025-10-07 | 2433420 |
| 2025-10-08 | 2462810 |
| 2025-10-09 | 2456720 |
| 2025-10-10 | 2459830 |
| 2025-10-11 | 2459830 |
| 2025-10-12 | 2464410 |
| 2025-10-13 | 2518350 |
| 2025-10-14 | 2539700 |
| 2025-10-15 | 2567450 |
| 2025-10-16 | 2668560 |
| 2025-10-17 | 2650430 |
| 2025-10-18 | 2595850 |
| 2025-10-19 | 2595320 |
| 2025-10-20 | 2665660 |
| 2025-10-21 | 2625670 |
| 2025-10-22 | 2526110 |
| 2025-10-23 | 2531880 |
| 2025-10-24 | 2522200 |
| 2025-10-25 | 2511420 |
| 2025-10-26 | 2511420 |
| 2025-10-27 | 2484750 |
| 2025-10-28 | 2422200 |
| 2025-10-29 | 2446850 |
| 2025-10-30 | 2465850 |
| 2025-10-31 | 2454730 |
| 2025-11-01 | 2443480 |
