سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
57,945,402.18 كيب لاوسي ▲ 540,782.58 كيب لاوسي (0.94%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,630,113.23 كيب لاوسي ▲ 15,213.23 كيب لاوسي (0.94%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 09-12-2024
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,862,986.55 | 1,845,600.00 | ▲ 17,386.55 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,707,737.67 | 1,691,800.00 | ▲ 15,937.67 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,630,113.23 | 1,614,900.00 | ▲ 15,213.23 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,397,239.91 | 1,384,200.00 | ▲ 13,039.91 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 14,903,892.41 | 14,764,800.00 | ▲ 139,092.41 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 1,862,986,550.68 | 1,845,600,000.00 | ▲ 17,386,550.68 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 09-12-2024
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,862,986.55 | 2,254,213.73 | 391,227.18 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,707,737.67 | 2,066,362.58 | 358,624.91 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,630,113.23 | 1,972,437.01 | 342,323.78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,397,239.91 | 1,690,660.29 | 293,420.38 |
سعر الذهب اليوم (09-12-2024) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.58 | 103.56 | 17.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.45 | 94.93 | 16.47 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.89 | 90.61 | 15.73 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.19 | 77.67 | 13.48 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,661.93 | 3,220.94 | 559.01 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 09-12-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,862,986.55 | 1,845,600.00 | ▲ 17,386.55 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 9,314,932.75 | 9,228,000.00 | ▲ 86,932.75 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 18,629,865.51 | 18,456,000.00 | ▲ 173,865.51 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 37,259,731.01 | 36,912,000.00 | ▲ 347,731.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 93,149,327.53 | 92,280,000.00 | ▲ 869,327.53 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 186,298,655.07 | 184,560,000.00 | ▲ 1,738,655.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 465,746,637.67 | 461,400,000.00 | ▲ 4,346,637.67 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 931,493,275.34 | 922,800,000.00 | ▲ 8,693,275.34 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,862,986,550.68 | 1,845,600,000.00 | ▲ 17,386,550.68 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2024-11-09 | 1656190 |
2024-11-10 | 1649820 |
2024-11-11 | 1638980 |
2024-11-12 | 1612240 |
2024-11-13 | 1612550 |
2024-11-14 | 1586180 |
2024-11-15 | 1592770 |
2024-11-16 | 1582770 |
2024-11-17 | 1577110 |
2024-11-18 | 1605700 |
2024-11-19 | 1628010 |
2024-11-20 | 1637970 |
2024-11-21 | 1645570 |
2024-11-22 | 1677170 |
2024-11-23 | 1682370 |
2024-11-24 | 1670530 |
2024-11-25 | 1633520 |
2024-11-26 | 1624690 |
2024-11-27 | 1636150 |
2024-11-28 | 1630710 |
2024-11-29 | 1640600 |
2024-11-30 | 1631320 |
2024-12-01 | 1626590 |
2024-12-02 | 1620290 |
2024-12-03 | 1632240 |
2024-12-04 | 1636520 |
2024-12-05 | 1637130 |
2024-12-06 | 1629070 |
2024-12-07 | 1623840 |
2024-12-08 | 1617190 |
2024-12-09 | 1635570 |