سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
72,150,207.33 كيب لاوسي ▼ 314,193.77 كيب لاوسي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,029,721.14 كيب لاوسي ▼ 8,838.86 كيب لاوسي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,319,681.30 | 2,329,782.86 | ▼ 10,101.56 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,126,374.53 | 2,135,634.29 | ▼ 9,259.76 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,029,721.14 | 2,038,560.00 | ▼ 8,838.86 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,739,760.98 | 1,747,337.14 | ▼ 7,576.17 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 18,557,450.40 | 18,638,262.86 | ▼ 80,812.45 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,319,681,300.49 | 2,329,782,857.14 | ▼ 10,101,556.65 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,319,681.30 | 2,806,814.37 | 487,133.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,126,374.53 | 2,572,913.18 | 446,538.65 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,029,721.14 | 2,455,962.58 | 426,241.44 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,739,760.98 | 2,105,110.78 | 365,349.80 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,319,681.30 | 2,329,782.86 | ▼ 10,101.56 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 11,598,406.50 | 11,648,914.29 | ▼ 50,507.78 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 23,196,813.00 | 23,297,828.57 | ▼ 101,015.57 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 46,393,626.01 | 46,595,657.14 | ▼ 202,031.13 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 115,984,065.02 | 116,489,142.86 | ▼ 505,077.83 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 231,968,130.05 | 232,978,285.71 | ▼ 1,010,155.66 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 579,920,325.12 | 582,445,714.29 | ▼ 2,525,389.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,159,840,650.25 | 1,164,891,428.57 | ▼ 5,050,778.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,319,681,300.49 | 2,329,782,857.14 | ▼ 10,101,556.65 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-03-26 | 1853040 |
2025-03-27 | 1870530 |
2025-03-28 | 1887120 |
2025-03-29 | 1887220 |
2025-03-30 | 1889320 |
2025-03-31 | 1908570 |
2025-04-01 | 1911940 |
2025-04-02 | 1932650 |
2025-04-03 | 1902330 |
2025-04-04 | 1904130 |
2025-04-05 | 1857840 |
2025-04-06 | 1857840 |
2025-04-07 | 1847470 |
2025-04-08 | 1838920 |
2025-04-09 | 1888130 |
2025-04-10 | 1950550 |
2025-04-11 | 1980200 |
2025-04-12 | 1980200 |
2025-04-13 | 1980200 |
2025-04-14 | 1974660 |
2025-04-15 | 1984170 |
2025-04-16 | 2049180 |
2025-04-17 | 2035420 |
2025-04-18 | 2035420 |
2025-04-19 | 2028670 |
2025-04-20 | 2048470 |
2025-04-21 | 2103460 |
2025-04-22 | 2124740 |
2025-04-23 | 2029640 |
2025-04-24 | 2050010 |
2025-04-25 | 2021750 |