سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
71,293,478.64 كيب لاوسي ▼ 8.98 كيب لاوسي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,005,619.75 كيب لاوسي ▼ 0.25 كيب لاوسي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 02-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,292,136.85 | 2,292,137.14 | ▼ 0.29 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,101,125.45 | 2,101,125.71 | ▼ 0.26 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,005,619.75 | 2,005,620.00 | ▼ 0.25 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,719,102.64 | 1,719,102.86 | ▼ 0.22 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 18,337,094.83 | 18,337,097.14 | ▼ 2.31 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,292,136,854.19 | 2,292,137,142.86 | ▼ 288.66 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 02-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,292,136.85 | 2,773,485.59 | 481,348.74 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,101,125.45 | 2,542,361.79 | 441,236.34 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,005,619.75 | 2,426,799.89 | 421,180.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,719,102.64 | 2,080,114.20 | 361,011.55 |
سعر الذهب اليوم (02-07-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 02-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,292,136.85 | 2,292,137.14 | ▼ 0.29 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 11,460,684.27 | 11,460,685.71 | ▼ 1.44 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 22,921,368.54 | 22,921,371.43 | ▼ 2.89 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 45,842,737.08 | 45,842,742.86 | ▼ 5.77 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 114,606,842.71 | 114,606,857.14 | ▼ 14.43 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 229,213,685.42 | 229,213,714.29 | ▼ 28.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 573,034,213.55 | 573,034,285.71 | ▼ 72.17 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,146,068,427.10 | 1,146,068,571.43 | ▼ 144.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,292,136,854.19 | 2,292,137,142.86 | ▼ 288.66 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-06-01 | 2005620 |
2025-06-02 | 2005620 |
2025-06-03 | 2005620 |
2025-06-04 | 2005620 |
2025-06-05 | 2005620 |
2025-06-06 | 2005620 |
2025-06-07 | 2005620 |
2025-06-08 | 2005620 |
2025-06-09 | 2005620 |
2025-06-10 | 2005620 |
2025-06-11 | 2005620 |
2025-06-12 | 2005620 |
2025-06-13 | 2005620 |
2025-06-14 | 2005620 |
2025-06-15 | 2005620 |
2025-06-16 | 2005620 |
2025-06-17 | 2005620 |
2025-06-18 | 2005620 |
2025-06-19 | 2005620 |
2025-06-20 | 2005620 |
2025-06-21 | 2005620 |
2025-06-22 | 2005620 |
2025-06-23 | 2005620 |
2025-06-24 | 2005620 |
2025-06-25 | 2005620 |
2025-06-26 | 2005620 |
2025-06-27 | 2005620 |
2025-06-28 | 2005620 |
2025-06-29 | 2005620 |
2025-06-30 | 2005620 |
2025-07-01 | 2005620 |