أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 10-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,538,906.36 | 3,501,165.71 | ▲ 37,740.65 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,243,997.50 | 3,209,401.90 | ▲ 34,595.59 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,096,543.07 | 3,063,520.00 | ▲ 33,023.07 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,654,179.77 | 2,625,874.29 | ▲ 28,305.49 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 28,311,250.89 | 28,009,325.71 | ▲ 301,925.18 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 3,538,906,361.34 | 3,501,165,714.29 | ▲ 37,740,647.05 كيب لاوسي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 3004240 |
| 2026-02-08 | 3040150 |
| 2026-02-09 | 3032720 |
| 2026-02-10 | 3050670 |
| 2026-02-11 | 3058980 |
| 2026-02-12 | 3056540 |
| 2026-02-13 | 3039060 |
| 2026-02-14 | 3039600 |
| 2026-02-15 | 3039220 |
| 2026-02-16 | 3014500 |
| 2026-02-17 | 2966900 |
| 2026-02-18 | 3019700 |
| 2026-02-19 | 3027390 |
| 2026-02-20 | 3072200 |
| 2026-02-21 | 3066820 |
| 2026-02-22 | 3098510 |
| 2026-02-23 | 3147420 |
| 2026-02-24 | 3109690 |
| 2026-02-25 | 3128260 |
| 2026-02-26 | 3125880 |
| 2026-02-27 | 3183690 |
| 2026-02-28 | 3177950 |
| 2026-03-01 | 3221800 |
| 2026-03-02 | 3256370 |
| 2026-03-03 | 3203240 |
| 2026-03-04 | 3115330 |
| 2026-03-05 | 3109940 |
| 2026-03-06 | 3115710 |
| 2026-03-07 | 3110280 |
| 2026-03-08 | 3111730 |
| 2026-03-09 | 3087480 |
