سعر الذهب الان عالميا ماليزيا
سعر الأونصة
12,643.88 رينغيت ماليزي ▲ 125.41 رينغيت ماليزي (1.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
355.70 رينغيت ماليزي ▲ 3.53 رينغيت ماليزي (1.00%)
أسعار الذهب اليوم في ماليزيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.51 | 402.48 | ▲ 4.03 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.63 | 368.94 | ▲ 3.70 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.70 | 352.17 | ▲ 3.53 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.88 | 301.86 | ▲ 3.02 رينغيت ماليزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,252.08 | 3,219.82 | ▲ 32.26 رينغيت ماليزي |
سعر كيلو الذهب | 406,509.77 | 402,477.71 | ▲ 4,032.06 رينغيت ماليزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ماليزيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رينغيت ماليزي) | شراء جديد (رينغيت ماليزي) | الفرق (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.51 | 491.88 | 85.37 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.63 | 450.89 | 78.25 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.70 | 430.39 | 74.70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.88 | 368.91 | 64.03 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في ماليزيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.49 | 110.70 | 19.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 83.86 | 101.47 | 17.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.05 | 96.86 | 16.81 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.61 | 83.02 | 14.41 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,845.53 | 3,443.09 | 597.56 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ماليزيا بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 406.51 | 402.48 | ▲ 4.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,032.55 | 2,012.39 | ▲ 20.16 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,065.10 | 4,024.78 | ▲ 40.32 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,130.20 | 8,049.55 | ▲ 80.64 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 20,325.49 | 20,123.89 | ▲ 201.60 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 40,650.98 | 40,247.77 | ▲ 403.21 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 101,627.44 | 100,619.43 | ▲ 1,008.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 203,254.89 | 201,238.86 | ▲ 2,016.03 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 406,509.77 | 402,477.71 | ▲ 4,032.06 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ماليزيا
التاريخ | السعر (رينغيت ماليزي) |
---|---|
2025-01-07 | 335.9 |
2025-01-08 | 338 |
2025-01-09 | 338.73 |
2025-01-10 | 338.99 |
2025-01-11 | 340.34 |
2025-01-12 | 340.42 |
2025-01-13 | 339.81 |
2025-01-14 | 338.42 |
2025-01-15 | 340.99 |
2025-01-16 | 343.46 |
2025-01-17 | 343.18 |
2025-01-18 | 341.97 |
2025-01-19 | 341.97 |
2025-01-20 | 343.64 |
2025-01-21 | 347.89 |
2025-01-22 | 349.46 |
2025-01-23 | 349.24 |
2025-01-24 | 352.65 |
2025-01-25 | 351.35 |
2025-01-26 | 351.35 |
2025-01-27 | 348.89 |
2025-01-28 | 339.52 |
2025-02-03 | 347.22 |
2025-02-04 | 350.08 |
2025-02-05 | 354.4 |
2025-02-06 | 358.75 |