سعر الذهب الان عالميا ماليزيا
سعر الأونصة
14,445.33 رينغيت ماليزي ▲ 134.23 رينغيت ماليزي (0.94%)
سعر جرام الذهب عيار 21
406.37 رينغيت ماليزي ▲ 3.78 رينغيت ماليزي (0.94%)
أسعار الذهب اليوم في ماليزيا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 464.43 | 460.11 | ▲ 4.32 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 425.73 | 421.77 | ▲ 3.96 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 406.37 | 402.60 | ▲ 3.78 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 348.32 | 345.08 | ▲ 3.24 رينغيت ماليزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,715.42 | 3,680.90 | ▲ 34.53 رينغيت ماليزي |
سعر كيلو الذهب | 464,427.70 | 460,112.00 | ▲ 4,315.70 رينغيت ماليزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ماليزيا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رينغيت ماليزي) | شراء جديد (رينغيت ماليزي) | الفرق (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 464.43 | 561.96 | 97.53 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 425.73 | 515.13 | 89.40 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 406.37 | 491.71 | 85.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 348.32 | 421.47 | 73.15 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في ماليزيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.52 | 126.47 | 21.95 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.81 | 115.93 | 20.12 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.46 | 110.66 | 19.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.39 | 94.85 | 16.46 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,250.95 | 3,933.65 | 682.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ماليزيا بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 464.43 | 460.11 | ▲ 4.32 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,322.14 | 2,300.56 | ▲ 21.58 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,644.28 | 4,601.12 | ▲ 43.16 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,288.55 | 9,202.24 | ▲ 86.31 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 23,221.38 | 23,005.60 | ▲ 215.78 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 46,442.77 | 46,011.20 | ▲ 431.57 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 116,106.92 | 115,028.00 | ▲ 1,078.92 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 232,213.85 | 230,056.00 | ▲ 2,157.85 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 464,427.70 | 460,112.00 | ▲ 4,315.70 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ماليزيا
التاريخ | السعر (رينغيت ماليزي) |
---|---|
2025-04-12 | 404.75 |
2025-04-13 | 404.75 |
2025-04-14 | 403.62 |
2025-04-15 | 405.56 |
2025-04-16 | 418.85 |
2025-04-17 | 416.04 |
2025-04-18 | 416.04 |
2025-04-19 | 414.66 |
2025-04-20 | 418.71 |
2025-04-21 | 429.95 |
2025-04-22 | 434.3 |
2025-04-23 | 414.86 |
2025-04-24 | 419.02 |
2025-04-25 | 414.87 |
2025-04-26 | 414.98 |
2025-04-27 | 414.87 |
2025-04-28 | 417.05 |
2025-04-29 | 414.89 |
2025-04-30 | 414.21 |
2025-05-01 | 404.76 |
2025-05-02 | 407.57 |
2025-05-03 | 405.1 |
2025-05-04 | 406.43 |
2025-05-05 | 416.72 |
2025-05-06 | 424.62 |
2025-05-07 | 423.92 |
2025-05-08 | 418.38 |
2025-05-09 | 417.85 |
2025-05-10 | 415.66 |
2025-05-11 | 415.66 |
2025-05-12 | 405.21 |