سعر الذهب الان عالميا ملاوي
سعر الأونصة
5,757,917.80 كواشا ملاوي ▼ 25,093.75 كواشا ملاوي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
161,981.07 كواشا ملاوي ▼ 705.93 كواشا ملاوي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 185,121.22 | 185,928.00 | ▼ 806.78 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 169,694.45 | 170,434.00 | ▼ 739.55 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 161,981.07 | 162,687.00 | ▼ 705.93 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 138,840.91 | 139,446.00 | ▼ 605.09 كواشا ملاوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,480,969.74 | 1,487,424.00 | ▼ 6,454.26 كواشا ملاوي |
سعر كيلو الذهب | 185,121,217.79 | 185,928,000.00 | ▼ 806,782.21 كواشا ملاوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ملاوي بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كواشا ملاوي) | شراء جديد (كواشا ملاوي) | الفرق (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 185,121.22 | 223,996.67 | 38,875.46 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 169,694.45 | 205,330.28 | 35,635.83 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 161,981.07 | 195,997.09 | 34,016.02 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 138,840.91 | 167,997.51 | 29,156.59 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في ملاوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ملاوي بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 185,121.22 | 185,928.00 | ▼ 806.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 925,606.09 | 929,640.00 | ▼ 4,033.91 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,851,212.18 | 1,859,280.00 | ▼ 8,067.82 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,702,424.36 | 3,718,560.00 | ▼ 16,135.64 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 9,256,060.89 | 9,296,400.00 | ▼ 40,339.11 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 18,512,121.78 | 18,592,800.00 | ▼ 80,678.22 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 46,280,304.45 | 46,482,000.00 | ▼ 201,695.55 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 92,560,608.90 | 92,964,000.00 | ▼ 403,391.10 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 185,121,217.79 | 185,928,000.00 | ▼ 806,782.21 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
---|---|
2025-03-26 | 147881 |
2025-03-27 | 149277 |
2025-03-28 | 150601 |
2025-03-29 | 150609 |
2025-03-30 | 150776 |
2025-03-31 | 152313 |
2025-04-01 | 152581 |
2025-04-02 | 154234 |
2025-04-03 | 151815 |
2025-04-04 | 151958 |
2025-04-05 | 148264 |
2025-04-06 | 148264 |
2025-04-07 | 147437 |
2025-04-08 | 146754 |
2025-04-09 | 150681 |
2025-04-10 | 155663 |
2025-04-11 | 158029 |
2025-04-12 | 158029 |
2025-04-13 | 158029 |
2025-04-14 | 157587 |
2025-04-15 | 158346 |
2025-04-16 | 163534 |
2025-04-17 | 162436 |
2025-04-18 | 162436 |
2025-04-19 | 161897 |
2025-04-20 | 163477 |
2025-04-21 | 167866 |
2025-04-22 | 169564 |
2025-04-23 | 161974 |
2025-04-24 | 163600 |
2025-04-25 | 161345 |