أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 10-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 288,663.36 | 284,636.57 | ▲ 4,026.79 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 264,608.08 | 260,916.86 | ▲ 3,691.22 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 252,580.44 | 249,057.00 | ▲ 3,523.44 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 216,497.52 | 213,477.43 | ▲ 3,020.09 كواشا ملاوي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,309,306.89 | 2,277,092.57 | ▲ 32,214.32 كواشا ملاوي |
| سعر كيلو الذهب | 288,663,361.57 | 284,636,571.43 | ▲ 4,026,790.15 كواشا ملاوي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
| التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 242288 |
| 2026-02-08 | 246050 |
| 2026-02-09 | 245352 |
| 2026-02-10 | 246021 |
| 2026-02-11 | 247095 |
| 2026-02-12 | 247524 |
| 2026-02-13 | 246219 |
| 2026-02-14 | 246263 |
| 2026-02-15 | 246228 |
| 2026-02-16 | 244234 |
| 2026-02-17 | 240013 |
| 2026-02-18 | 244357 |
| 2026-02-19 | 244979 |
| 2026-02-20 | 249205 |
| 2026-02-21 | 248945 |
| 2026-02-22 | 251455 |
| 2026-02-23 | 255723 |
| 2026-02-24 | 252402 |
| 2026-02-25 | 253277 |
| 2026-02-26 | 253225 |
| 2026-02-27 | 257776 |
| 2026-02-28 | 257709 |
| 2026-03-01 | 261305 |
| 2026-03-02 | 264303 |
| 2026-03-03 | 259992 |
| 2026-03-04 | 252425 |
| 2026-03-05 | 252145 |
| 2026-03-06 | 252208 |
| 2026-03-07 | 252218 |
| 2026-03-08 | 252557 |
| 2026-03-09 | 251004 |
