سعر الذهب الان عالميا ميانمار
سعر الأونصة
8,896,696.51 كيات ميانماري ▲ 80,045.08 كيات ميانماري (0.91%)
سعر جرام الذهب عيار 21
250,280.82 كيات ميانماري ▲ 2,251.82 كيات ميانماري (0.91%)
أسعار الذهب اليوم في ميانمار بتاريخ 16-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيات ميانماري) | السعر بالأمس (كيات ميانماري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 286,035.22 | 283,461.71 | ▲ 2,573.51 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 262,198.95 | 259,839.90 | ▲ 2,359.05 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 250,280.82 | 248,029.00 | ▲ 2,251.82 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 214,526.42 | 212,596.29 | ▲ 1,930.13 كيات ميانماري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,288,281.77 | 2,267,693.71 | ▲ 20,588.06 كيات ميانماري |
سعر كيلو الذهب | 286,035,221.54 | 283,461,714.29 | ▲ 2,573,507.25 كيات ميانماري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ميانمار بتاريخ 16-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيات ميانماري) | شراء جديد (كيات ميانماري) | الفرق (كيات ميانماري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 286,035.22 | 346,102.62 | 60,067.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 262,198.95 | 317,260.73 | 55,061.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 250,280.82 | 302,839.79 | 52,558.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 214,526.42 | 259,576.96 | 45,050.55 |
سعر الذهب اليوم (16-10-2025) في ميانمار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 136.25 | 164.86 | 28.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 124.89 | 151.12 | 26.23 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 119.22 | 144.25 | 25.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 102.19 | 123.64 | 21.46 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,237.78 | 5,127.71 | 889.93 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ميانمار بتاريخ 16-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيات ميانماري) | السعر بالأمس (كيات ميانماري) | نسبة التغيير (كيات ميانماري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 286,035.22 | 283,461.71 | ▲ 2,573.51 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,430,176.11 | 1,417,308.57 | ▲ 12,867.54 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 2,860,352.22 | 2,834,617.14 | ▲ 25,735.07 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 5,720,704.43 | 5,669,234.29 | ▲ 51,470.15 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 14,301,761.08 | 14,173,085.71 | ▲ 128,675.36 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 28,603,522.15 | 28,346,171.43 | ▲ 257,350.73 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 71,508,805.39 | 70,865,428.57 | ▲ 643,376.81 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 143,017,610.77 | 141,730,857.14 | ▲ 1,286,753.63 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 286,035,221.54 | 283,461,714.29 | ▲ 2,573,507.25 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ميانمار
التاريخ | السعر (كيات ميانماري) |
---|---|
2025-09-16 | 212076 |
2025-09-17 | 212076 |
2025-09-18 | 212076 |
2025-09-19 | 212076 |
2025-09-20 | 212076 |
2025-09-21 | 212076 |
2025-09-22 | 212076 |
2025-09-23 | 212076 |
2025-09-24 | 212076 |
2025-09-25 | 212076 |
2025-09-26 | 212076 |
2025-09-27 | 212076 |
2025-09-28 | 212076 |
2025-09-29 | 212076 |
2025-09-30 | 212076 |
2025-10-01 | 212076 |
2025-10-02 | 212076 |
2025-10-03 | 212076 |
2025-10-04 | 212076 |
2025-10-05 | 231068 |
2025-10-06 | 234654 |
2025-10-07 | 235600 |
2025-10-08 | 238835 |
2025-10-09 | 237947 |
2025-10-10 | 237308 |
2025-10-11 | 237308 |
2025-10-12 | 238581 |
2025-10-13 | 243889 |
2025-10-14 | 245999 |
2025-10-15 | 248576 |
2025-10-16 | 249843 |