سعر الذهب الان عالميا بنغلاديش
سعر الأونصة
437,130.38 تاكا بنغلاديشي ▲ 0.01 تاكا بنغلاديشي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
12,297.30 تاكا بنغلاديشي ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في بنغلاديش بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,054.06 | 14,054.06 | ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,882.89 | 12,882.89 | ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,297.30 | 12,297.30 | ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,540.54 | 10,540.54 | ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 112,432.46 | 112,432.46 | ▲ 0.00 تاكا بنغلاديشي |
سعر كيلو الذهب | 14,054,057.49 | 14,054,057.14 | ▲ 0.34 تاكا بنغلاديشي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بنغلاديش بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (تاكا بنغلاديشي) | شراء جديد (تاكا بنغلاديشي) | الفرق (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,054.06 | 17,005.41 | 2,951.35 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,882.89 | 15,588.29 | 2,705.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,297.30 | 14,879.73 | 2,582.43 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,540.54 | 12,754.06 | 2,213.51 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في بنغلاديش بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بنغلاديش بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 14,054.06 | 14,054.06 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 70,270.29 | 70,270.29 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 140,540.57 | 140,540.57 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 281,081.15 | 281,081.14 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 702,702.87 | 702,702.86 | ▲ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,405,405.75 | 1,405,405.71 | ▲ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,513,514.37 | 3,513,514.29 | ▲ 0.09 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,027,028.74 | 7,027,028.57 | ▲ 0.17 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 14,054,057.49 | 14,054,057.14 | ▲ 0.34 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بنغلاديش
التاريخ | السعر (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|
2025-08-18 | 11399.9 |
2025-08-19 | 11399.9 |
2025-08-20 | 11399.9 |
2025-08-21 | 11399.9 |
2025-08-22 | 11399.9 |
2025-08-23 | 11533.2 |
2025-08-24 | 11533.2 |
2025-08-25 | 11533.2 |
2025-08-26 | 11546.9 |
2025-08-27 | 11575.4 |
2025-08-28 | 11575.4 |
2025-08-29 | 11575.4 |
2025-08-30 | 11575.4 |
2025-08-31 | 11575.4 |
2025-09-01 | 11575.4 |
2025-09-02 | 11575.4 |
2025-09-03 | 11575.4 |
2025-09-04 | 11575.4 |
2025-09-05 | 11575.4 |
2025-09-06 | 11575.4 |
2025-09-07 | 11575.4 |
2025-09-08 | 12297.3 |
2025-09-09 | 12297.3 |
2025-09-10 | 12297.3 |
2025-09-11 | 12297.3 |
2025-09-12 | 12297.3 |
2025-09-13 | 12297.3 |
2025-09-14 | 12297.3 |
2025-09-15 | 12297.3 |
2025-09-16 | 12297.3 |
2025-09-17 | 12297.3 |