سعر الذهب الان عالميا بنغلاديش
سعر الأونصة
506,184.89 تاكا بنغلاديشي ▲ 1,490.61 تاكا بنغلاديشي (0.30%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,239.93 تاكا بنغلاديشي ▲ 41.93 تاكا بنغلاديشي (0.30%)
أسعار الذهب اليوم في بنغلاديش بتاريخ 23-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,274.21 | 16,226.29 | ▲ 47.92 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,918.03 | 14,874.10 | ▲ 43.93 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,239.93 | 14,198.00 | ▲ 41.93 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,205.66 | 12,169.71 | ▲ 35.94 تاكا بنغلاديشي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 130,193.68 | 129,810.29 | ▲ 383.39 تاكا بنغلاديشي |
سعر كيلو الذهب | 16,274,209.85 | 16,226,285.71 | ▲ 47,924.14 تاكا بنغلاديشي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بنغلاديش بتاريخ 23-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (تاكا بنغلاديشي) | شراء جديد (تاكا بنغلاديشي) | الفرق (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,274.21 | 19,691.79 | 3,417.58 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,918.03 | 18,050.81 | 3,132.79 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,239.93 | 17,230.32 | 2,990.39 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,205.66 | 14,768.85 | 2,563.19 |
سعر الذهب اليوم (23-10-2025) في بنغلاديش بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 133.13 | 161.09 | 27.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 122.04 | 147.66 | 25.63 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 116.49 | 140.95 | 24.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 99.85 | 120.81 | 20.97 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,140.79 | 5,010.36 | 869.57 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بنغلاديش بتاريخ 23-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,274.21 | 16,226.29 | ▲ 47.92 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 81,371.05 | 81,131.43 | ▲ 239.62 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 162,742.10 | 162,262.86 | ▲ 479.24 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 325,484.20 | 324,525.71 | ▲ 958.48 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 813,710.49 | 811,314.29 | ▲ 2,396.21 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,627,420.99 | 1,622,628.57 | ▲ 4,792.41 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,068,552.46 | 4,056,571.43 | ▲ 11,981.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,137,104.93 | 8,113,142.86 | ▲ 23,962.07 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,274,209.85 | 16,226,285.71 | ▲ 47,924.14 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بنغلاديش
التاريخ | السعر (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|
2025-09-23 | 12297.3 |
2025-09-24 | 12297.3 |
2025-09-25 | 12297.3 |
2025-09-26 | 12297.3 |
2025-09-27 | 12297.3 |
2025-09-28 | 12297.3 |
2025-09-29 | 12297.3 |
2025-09-30 | 12297.3 |
2025-10-01 | 12297.3 |
2025-10-02 | 12297.3 |
2025-10-03 | 12297.3 |
2025-10-04 | 12297.3 |
2025-10-05 | 13419.6 |
2025-10-06 | 13611.9 |
2025-10-07 | 13660.4 |
2025-10-08 | 13851.7 |
2025-10-09 | 13803.6 |
2025-10-10 | 13805.9 |
2025-10-11 | 13805.9 |
2025-10-12 | 13856.9 |
2025-10-13 | 14152.5 |
2025-10-14 | 14266.5 |
2025-10-15 | 14420 |
2025-10-16 | 14953.4 |
2025-10-17 | 14881.9 |
2025-10-18 | 14567.6 |
2025-10-19 | 14595.6 |
2025-10-20 | 14972.9 |
2025-10-21 | 14757.5 |
2025-10-22 | 14198 |
2025-10-23 | 14245.3 |