أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 09-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 25,107.16 | 24,986.86 | ▲ 120.30 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 23,014.90 | 22,904.62 | ▲ 110.28 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 21,968.76 | 21,863.50 | ▲ 105.26 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 18,830.37 | 18,740.14 | ▲ 90.23 دولار جامايكي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 200,857.27 | 199,894.86 | ▲ 962.42 دولار جامايكي |
| سعر كيلو الذهب | 25,107,159.15 | 24,986,857.14 | ▲ 120,302.00 دولار جامايكي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
| التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
|---|---|
| 2026-01-10 | 20113.5 |
| 2026-01-11 | 20191.6 |
| 2026-01-12 | 20615 |
| 2026-01-13 | 20547.5 |
| 2026-01-14 | 20659.4 |
| 2026-01-15 | 20516.8 |
| 2026-01-16 | 20443.6 |
| 2026-01-17 | 20431.3 |
| 2026-01-18 | 20746.4 |
| 2026-01-19 | 20718.5 |
| 2026-01-20 | 21018 |
| 2026-01-21 | 21018 |
| 2026-01-22 | 20986.9 |
| 2026-01-23 | 20984.6 |
| 2026-01-24 | 20984.6 |
| 2026-01-25 | 21019.9 |
| 2026-01-26 | 22489.8 |
| 2026-01-27 | 22730.1 |
| 2026-01-28 | 24427.1 |
| 2026-01-29 | 24468.2 |
| 2026-01-30 | 22853.6 |
| 2026-01-31 | 21580.3 |
| 2026-02-01 | 21620.8 |
| 2026-02-02 | 20921.4 |
| 2026-02-03 | 21851 |
| 2026-02-04 | 22437.5 |
| 2026-02-05 | 21847.2 |
| 2026-02-06 | 21848.3 |
| 2026-02-07 | 21866.1 |
| 2026-02-08 | 22177.5 |
| 2026-02-09 | 22090.2 |
