أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 08-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 20,626.68 | 20,694.86 | ▼ 68.18 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 18,907.79 | 18,970.29 | ▼ 62.50 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 18,048.35 | 18,108.00 | ▼ 59.65 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 15,470.01 | 15,521.14 | ▼ 51.13 دولار جامايكي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 165,013.44 | 165,558.86 | ▼ 545.42 دولار جامايكي |
| سعر كيلو الذهب | 20,626,680.20 | 20,694,857.14 | ▼ 68,176.94 دولار جامايكي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
| التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
|---|---|
| 2025-10-08 | 18203.5 |
| 2025-10-09 | 18168.9 |
| 2025-10-10 | 18090.5 |
| 2025-10-11 | 18160.4 |
| 2025-10-12 | 18242.4 |
| 2025-10-13 | 18642.6 |
| 2025-10-14 | 18820 |
| 2025-10-15 | 19026.4 |
| 2025-10-16 | 19698.2 |
| 2025-10-17 | 19612.3 |
| 2025-10-18 | 19212.6 |
| 2025-10-19 | 19206.6 |
| 2025-10-20 | 19707.6 |
| 2025-10-21 | 19484.7 |
| 2025-10-22 | 18746 |
| 2025-10-23 | 18742.7 |
| 2025-10-24 | 18647 |
| 2025-10-25 | 18545.9 |
| 2025-10-26 | 18554.2 |
| 2025-10-27 | 18364.4 |
| 2025-10-28 | 17863.1 |
| 2025-10-29 | 18056.6 |
| 2025-10-30 | 18152.4 |
| 2025-10-31 | 18081 |
| 2025-11-01 | 17998.1 |
| 2025-11-02 | 18064.6 |
| 2025-11-03 | 18151.8 |
| 2025-11-04 | 18016.5 |
| 2025-11-05 | 17980.2 |
| 2025-11-06 | 18116 |
| 2025-11-07 | 18108 |
