سعر الذهب الان عالميا كوستاريكا
سعر الأونصة
1,997,425.92 كولون كوستاريكي ▼ 45,828.75 كولون كوستاريكي (2.24%)
سعر جرام الذهب عيار 21
56,191.35 كولون كوستاريكي ▼ 1,289.25 كولون كوستاريكي (2.24%)
أسعار الذهب اليوم في كوستاريكا بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 64,218.69 | 65,692.11 | ▼ 1,473.43 كولون كوستاريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 58,867.13 | 60,217.77 | ▼ 1,350.64 كولون كوستاريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 56,191.35 | 57,480.60 | ▼ 1,289.25 كولون كوستاريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 48,164.02 | 49,269.09 | ▼ 1,105.07 كولون كوستاريكي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 513,749.49 | 525,536.91 | ▼ 11,787.42 كولون كوستاريكي |
| سعر كيلو الذهب | 64,218,686.77 | 65,692,114.29 | ▼ 1,473,427.52 كولون كوستاريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوستاريكا بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (كولون كوستاريكي) | شراء جديد (كولون كوستاريكي) | الفرق (كولون كوستاريكي) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 64,218.69 | 77,704.61 | 13,485.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 58,867.13 | 71,229.23 | 12,362.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 56,191.35 | 67,991.53 | 11,800.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 48,164.02 | 58,278.46 | 10,114.44 |
سعر الذهب اليوم (28-10-2025) في كوستاريكا بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.84 | 154.69 | 26.85 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.19 | 141.80 | 24.61 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.86 | 135.35 | 23.49 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.88 | 116.02 | 20.14 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,976.40 | 4,811.44 | 835.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوستاريكا بتاريخ 28-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير (كولون كوستاريكي) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 64,218.69 | 65,692.11 | ▼ 1,473.43 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 321,093.43 | 328,460.57 | ▼ 7,367.14 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 642,186.87 | 656,921.14 | ▼ 14,734.28 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,284,373.74 | 1,313,842.29 | ▼ 29,468.55 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,210,934.34 | 3,284,605.71 | ▼ 73,671.38 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 6,421,868.68 | 6,569,211.43 | ▼ 147,342.75 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 16,054,671.69 | 16,423,028.57 | ▼ 368,356.88 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 32,109,343.39 | 32,846,057.14 | ▼ 736,713.76 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 64,218,686.77 | 65,692,114.29 | ▼ 1,473,427.52 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوستاريكا
| التاريخ | السعر (كولون كوستاريكي) |
|---|---|
| 2025-09-27 | 51307.2 |
| 2025-09-28 | 51307.2 |
| 2025-09-29 | 51307.2 |
| 2025-09-30 | 51307.2 |
| 2025-10-01 | 51307.2 |
| 2025-10-02 | 51307.2 |
| 2025-10-03 | 51307.2 |
| 2025-10-04 | 51307.2 |
| 2025-10-05 | 55464.3 |
| 2025-10-06 | 56259.1 |
| 2025-10-07 | 56467.1 |
| 2025-10-08 | 57316.2 |
| 2025-10-09 | 57119.5 |
| 2025-10-10 | 56962.2 |
| 2025-10-11 | 56962.2 |
| 2025-10-12 | 57254.6 |
| 2025-10-13 | 58512.4 |
| 2025-10-14 | 59011.4 |
| 2025-10-15 | 59572.3 |
| 2025-10-16 | 61866.8 |
| 2025-10-17 | 61457.8 |
| 2025-10-18 | 60144.8 |
| 2025-10-19 | 60104.5 |
| 2025-10-20 | 61589.7 |
| 2025-10-21 | 60791.9 |
| 2025-10-22 | 58487 |
| 2025-10-23 | 58569.2 |
| 2025-10-24 | 58329 |
| 2025-10-25 | 58097.3 |
| 2025-10-26 | 58097.3 |
| 2025-10-27 | 57480.6 |
