سعر الذهب الان عالميا ليبيريا
سعر الأونصة
720,577.14 دولار ليبيري ▼ 10,728.35 دولار ليبيري (1.47%)
سعر جرام الذهب عيار 21
20,271.19 دولار ليبيري ▼ 301.81 دولار ليبيري (1.47%)
أسعار الذهب اليوم في ليبيريا بتاريخ 30-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 23,167.08 | 23,512.00 | ▼ 344.92 دولار ليبيري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,236.49 | 21,552.67 | ▼ 316.18 دولار ليبيري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,271.19 | 20,573.00 | ▼ 301.81 دولار ليبيري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,375.31 | 17,634.00 | ▼ 258.69 دولار ليبيري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 185,336.61 | 188,096.00 | ▼ 2,759.39 دولار ليبيري |
| سعر كيلو الذهب | 23,167,075.76 | 23,512,000.00 | ▼ 344,924.24 دولار ليبيري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ليبيريا بتاريخ 30-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (دولار ليبيري) | شراء جديد (دولار ليبيري) | الفرق (دولار ليبيري) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 23,167.08 | 28,032.16 | 4,865.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,236.49 | 25,696.15 | 4,459.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,271.19 | 24,528.14 | 4,256.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,375.31 | 21,024.12 | 3,648.81 |
سعر الذهب اليوم (30-10-2025) في ليبيريا بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 126.44 | 152.99 | 26.55 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 115.90 | 140.24 | 24.34 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 110.63 | 133.86 | 23.23 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 94.83 | 114.74 | 19.91 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,932.59 | 4,758.43 | 825.84 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ليبيريا بتاريخ 30-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير (دولار ليبيري) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 23,167.08 | 23,512.00 | ▼ 344.92 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 115,835.38 | 117,560.00 | ▼ 1,724.62 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 231,670.76 | 235,120.00 | ▼ 3,449.24 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 463,341.52 | 470,240.00 | ▼ 6,898.48 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,158,353.79 | 1,175,600.00 | ▼ 17,246.21 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,316,707.58 | 2,351,200.00 | ▼ 34,492.42 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 5,791,768.94 | 5,878,000.00 | ▼ 86,231.06 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 11,583,537.88 | 11,756,000.00 | ▼ 172,462.12 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 23,167,075.76 | 23,512,000.00 | ▼ 344,924.24 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ليبيريا
| التاريخ | السعر (دولار ليبيري) |
|---|---|
| 2025-09-29 | 20278.7 |
| 2025-09-30 | 20278.7 |
| 2025-10-01 | 20278.7 |
| 2025-10-02 | 20278.7 |
| 2025-10-03 | 20278.7 |
| 2025-10-04 | 20278.7 |
| 2025-10-05 | 20278.7 |
| 2025-10-06 | 20327.8 |
| 2025-10-07 | 20370.8 |
| 2025-10-08 | 20619.8 |
| 2025-10-09 | 20641.5 |
| 2025-10-10 | 20437.5 |
| 2025-10-11 | 20667.3 |
| 2025-10-12 | 20792.2 |
| 2025-10-13 | 21254.9 |
| 2025-10-14 | 21428 |
| 2025-10-15 | 21676.9 |
| 2025-10-16 | 22475 |
| 2025-10-17 | 22383.8 |
| 2025-10-18 | 21900.8 |
| 2025-10-19 | 21925.1 |
| 2025-10-20 | 22494.9 |
| 2025-10-21 | 22160.9 |
| 2025-10-22 | 21320.6 |
| 2025-10-23 | 21348.7 |
| 2025-10-24 | 21248 |
| 2025-10-25 | 21176.9 |
| 2025-10-26 | 21193.3 |
| 2025-10-27 | 20976.4 |
| 2025-10-28 | 20411.5 |
| 2025-10-29 | 20654.8 |
