سعر الذهب الان عالميا الهند
سعر الأونصة
289,663.74 روبية هندية ▼ 1,763.97 روبية هندية (0.61%)
سعر جرام الذهب عيار 21
8,148.79 روبية هندية ▼ 49.62 روبية هندية (0.61%)
أسعار الذهب اليوم في الهند بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,312.90 | 9,369.61 | ▼ 56.71 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,536.82 | 8,588.81 | ▼ 51.99 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 8,148.79 | 8,198.41 | ▼ 49.62 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,984.67 | 7,027.21 | ▼ 42.53 روبية هندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 74,503.19 | 74,956.89 | ▼ 453.70 روبية هندية |
سعر كيلو الذهب | 9,312,898.56 | 9,369,611.43 | ▼ 56,712.87 روبية هندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الهند بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية هندية) | شراء جديد (روبية هندية) | الفرق (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,312.90 | 11,268.61 | 1,955.71 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,536.82 | 10,329.56 | 1,792.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 8,148.79 | 9,860.03 | 1,711.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,984.67 | 8,451.46 | 1,466.78 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في الهند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.96 | 129.42 | 22.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.04 | 118.63 | 20.59 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.59 | 113.24 | 19.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.22 | 97.06 | 16.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,326.70 | 4,025.31 | 698.61 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الهند بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 9,312.90 | 9,369.61 | ▼ 56.71 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 46,564.49 | 46,848.06 | ▼ 283.56 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 93,128.99 | 93,696.11 | ▼ 567.13 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 186,257.97 | 187,392.23 | ▼ 1,134.26 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 465,644.93 | 468,480.57 | ▼ 2,835.64 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 931,289.86 | 936,961.14 | ▼ 5,671.29 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,328,224.64 | 2,342,402.86 | ▼ 14,178.22 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,656,449.28 | 4,684,805.71 | ▼ 28,356.43 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 9,312,898.56 | 9,369,611.43 | ▼ 56,712.87 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الهند
التاريخ | السعر (روبية هندية) |
---|---|
2025-04-09 | 7562.67 |
2025-04-10 | 7812.69 |
2025-04-11 | 7931.47 |
2025-04-12 | 7931.44 |
2025-04-13 | 7931.47 |
2025-04-14 | 7909.25 |
2025-04-15 | 7947.36 |
2025-04-16 | 8207.75 |
2025-04-17 | 8152.63 |
2025-04-18 | 8152.63 |
2025-04-19 | 8125.59 |
2025-04-20 | 8204.88 |
2025-04-21 | 8425.16 |
2025-04-22 | 8510.41 |
2025-04-23 | 8129.46 |
2025-04-24 | 8211.08 |
2025-04-25 | 8129.8 |
2025-04-26 | 8131.86 |
2025-04-27 | 8129.8 |
2025-04-28 | 8172.38 |
2025-04-29 | 8130.12 |
2025-04-30 | 8116.77 |
2025-05-01 | 7931.69 |
2025-05-02 | 7986.75 |
2025-05-03 | 7938.18 |
2025-05-04 | 7964.24 |
2025-05-05 | 8166.03 |
2025-05-06 | 8320.74 |
2025-05-07 | 8306.98 |
2025-05-08 | 8198.41 |
2025-05-09 | 8154.84 |