سعر الذهب فى الهند اليوم مباشر
جدول سعر الذهب فى الهند اليوم مباشر تحديث دائم ومستمر
الوحدة | روبية هندية | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,880.53 | $58.64 |
اسعار الذهب عيار 22 | 4,473.55 | $53.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,270.47 | $51.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,660.40 | $43.98 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,847.26 | $34.21 |
اسعار الذهب عيار 10 | 2,033.28 | $24.43 |
سعر اونصة الذهب | 151,805.92 | $1,823.96 |
سعر كيلو الذهب | 4,880,674.17 | $58,641.68 |
سعر الجنية الذهب | 39,045.11 | $469.13 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:09:31 04-10-2023 بتوقيت الهند