سعر الذهب الان عالميا الهند
سعر الأونصة
247,864.64 روبية هندية ▲ 1,465.55 روبية هندية (0.59%)
سعر جرام الذهب عيار 21
6,972.90 روبية هندية ▲ 41.23 روبية هندية (0.59%)
أسعار الذهب اليوم في الهند بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 7,969.03 | 7,921.91 | ▲ 47.12 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,304.94 | 7,261.75 | ▲ 43.19 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,972.90 | 6,931.67 | ▲ 41.23 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,976.77 | 5,941.43 | ▲ 35.34 روبية هندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 63,752.22 | 63,375.27 | ▲ 376.95 روبية هندية |
سعر كيلو الذهب | 7,969,027.17 | 7,921,908.57 | ▲ 47,118.60 روبية هندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الهند بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية هندية) | شراء جديد (روبية هندية) | الفرق (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 7,969.03 | 9,642.52 | 1,673.50 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,304.94 | 8,838.98 | 1,534.04 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,972.90 | 8,437.21 | 1,464.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,976.77 | 7,231.89 | 1,255.12 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في الهند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.52 | 110.74 | 19.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 83.90 | 101.51 | 17.62 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.08 | 96.90 | 16.82 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.64 | 83.06 | 14.41 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,846.65 | 3,444.45 | 597.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الهند بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 7,969.03 | 7,921.91 | ▲ 47.12 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 39,845.14 | 39,609.54 | ▲ 235.59 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 79,690.27 | 79,219.09 | ▲ 471.19 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 159,380.54 | 158,438.17 | ▲ 942.37 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 398,451.36 | 396,095.43 | ▲ 2,355.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 796,902.72 | 792,190.86 | ▲ 4,711.86 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,992,256.79 | 1,980,477.14 | ▲ 11,779.65 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 3,984,513.59 | 3,960,954.29 | ▲ 23,559.30 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 7,969,027.17 | 7,921,908.57 | ▲ 47,118.60 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الهند
التاريخ | السعر (روبية هندية) |
---|---|
2025-01-07 | 6346.74 |
2025-01-08 | 6386.47 |
2025-01-09 | 6400.24 |
2025-01-10 | 6405.17 |
2025-01-11 | 6519.16 |
2025-01-12 | 6520.54 |
2025-01-13 | 6508.86 |
2025-01-14 | 6485.29 |
2025-01-15 | 6534.52 |
2025-01-16 | 6581.81 |
2025-01-17 | 6576.55 |
2025-01-18 | 6553.31 |
2025-01-19 | 6553.31 |
2025-01-20 | 6602.04 |
2025-01-21 | 6683.75 |
2025-01-22 | 6713.78 |
2025-01-23 | 6709.55 |
2025-01-24 | 6775.23 |
2025-01-25 | 6750.1 |
2025-01-26 | 6750.1 |
2025-01-27 | 6702.82 |
2025-01-28 | 6682.78 |
2025-02-03 | 6834.36 |
2025-02-04 | 6890.63 |
2025-02-05 | 6975.52 |
2025-02-06 | 7030.05 |