سعر الذهب الان عالميا الهند
سعر الأونصة
283,363.18 روبية هندية ▲ 2,925.49 روبية هندية (1.04%)
سعر جرام الذهب عيار 21
7,971.54 روبية هندية ▲ 82.30 روبية هندية (1.04%)
أسعار الذهب اليوم في الهند بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,110.33 | 9,016.27 | ▲ 94.06 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,351.14 | 8,264.92 | ▲ 86.22 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,971.54 | 7,889.24 | ▲ 82.30 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,832.75 | 6,762.21 | ▲ 70.54 روبية هندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 72,882.65 | 72,130.19 | ▲ 752.45 روبية هندية |
سعر كيلو الذهب | 9,110,331.05 | 9,016,274.29 | ▲ 94,056.76 روبية هندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الهند بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية هندية) | شراء جديد (روبية هندية) | الفرق (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,110.33 | 11,023.50 | 1,913.17 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,351.14 | 10,104.88 | 1,753.74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,971.54 | 9,645.56 | 1,674.02 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,832.75 | 8,267.63 | 1,434.88 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في الهند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.63 | 126.60 | 21.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.91 | 116.05 | 20.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.55 | 110.78 | 19.23 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.47 | 94.95 | 16.48 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,254.34 | 3,937.75 | 683.41 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الهند بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 9,110.33 | 9,016.27 | ▲ 94.06 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 45,551.66 | 45,081.37 | ▲ 470.28 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 91,103.31 | 90,162.74 | ▲ 940.57 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 182,206.62 | 180,325.49 | ▲ 1,881.14 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 455,516.55 | 450,813.71 | ▲ 4,702.84 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 911,033.10 | 901,627.43 | ▲ 9,405.68 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,277,582.76 | 2,254,068.57 | ▲ 23,514.19 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,555,165.52 | 4,508,137.14 | ▲ 47,028.38 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 9,110,331.05 | 9,016,274.29 | ▲ 94,056.76 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الهند
التاريخ | السعر (روبية هندية) |
---|---|
2025-04-12 | 7931.44 |
2025-04-13 | 7931.47 |
2025-04-14 | 7909.25 |
2025-04-15 | 7947.36 |
2025-04-16 | 8207.75 |
2025-04-17 | 8152.63 |
2025-04-18 | 8152.63 |
2025-04-19 | 8125.59 |
2025-04-20 | 8204.88 |
2025-04-21 | 8425.16 |
2025-04-22 | 8510.41 |
2025-04-23 | 8129.46 |
2025-04-24 | 8211.08 |
2025-04-25 | 8129.8 |
2025-04-26 | 8131.86 |
2025-04-27 | 8129.8 |
2025-04-28 | 8172.38 |
2025-04-29 | 8130.12 |
2025-04-30 | 8116.77 |
2025-05-01 | 7931.69 |
2025-05-02 | 7986.75 |
2025-05-03 | 7938.18 |
2025-05-04 | 7964.24 |
2025-05-05 | 8166.03 |
2025-05-06 | 8320.74 |
2025-05-07 | 8306.98 |
2025-05-08 | 8198.41 |
2025-05-09 | 8188.13 |
2025-05-10 | 8145.21 |
2025-05-11 | 8145.21 |
2025-05-12 | 7940.46 |