سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,200.99 يورو أوروبي ▼ 23.67 يورو أوروبي (0.73%)
سعر جرام الذهب عيار 21
90.05 يورو أوروبي ▼ 0.67 يورو أوروبي (0.73%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 102.91 | 103.68 | ▼ 0.76 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.34 | 95.04 | ▼ 0.70 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.05 | 90.72 | ▼ 0.67 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.19 | 77.76 | ▼ 0.57 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 823.31 | 829.40 | ▼ 6.09 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 102,914.11 | 103,675.20 | ▼ 761.09 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 102.91 | 124.53 | 21.61 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.34 | 114.15 | 19.81 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.05 | 108.96 | 18.91 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.19 | 93.39 | 16.21 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.82 | 129.25 | 22.43 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.92 | 118.48 | 20.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.47 | 113.09 | 19.63 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.11 | 96.94 | 16.82 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,322.39 | 4,020.09 | 697.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 102.91 | 103.68 | ▼ 0.76 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 514.57 | 518.38 | ▼ 3.81 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,029.14 | 1,036.75 | ▼ 7.61 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,058.28 | 2,073.50 | ▼ 15.22 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,145.71 | 5,183.76 | ▼ 38.05 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,291.41 | 10,367.52 | ▼ 76.11 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,728.53 | 25,918.80 | ▼ 190.27 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 51,457.05 | 51,837.60 | ▼ 380.55 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 102,914.11 | 103,675.20 | ▼ 761.09 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-04-08 | 81.5 |
2025-04-09 | 83.68 |
2025-04-10 | 86.45 |
2025-04-11 | 87.76 |
2025-04-12 | 87.76 |
2025-04-13 | 87.76 |
2025-04-14 | 87.52 |
2025-04-15 | 87.94 |
2025-04-16 | 90.82 |
2025-04-17 | 90.21 |
2025-04-18 | 90.21 |
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.96 |
2025-04-26 | 89.98 |
2025-04-27 | 89.96 |
2025-04-28 | 90.43 |
2025-04-29 | 89.96 |
2025-04-30 | 89.81 |
2025-05-01 | 87.76 |
2025-05-02 | 88.37 |
2025-05-03 | 87.84 |
2025-05-04 | 88.12 |
2025-05-05 | 90.36 |
2025-05-06 | 92.07 |
2025-05-07 | 91.92 |
2025-05-08 | 90.72 |