سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,215.86 يورو أوروبي ▼ 8.81 يورو أوروبي (0.27%)
سعر جرام الذهب عيار 21
90.47 يورو أوروبي ▼ 0.25 يورو أوروبي (0.27%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.39 | 103.68 | ▼ 0.28 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.78 | 95.04 | ▼ 0.26 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.47 | 90.72 | ▼ 0.25 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.54 | 77.76 | ▼ 0.21 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 827.14 | 829.40 | ▼ 2.27 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 103,392.07 | 103,675.20 | ▼ 283.13 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.39 | 125.10 | 21.71 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.78 | 114.68 | 19.90 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.47 | 109.47 | 19.00 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.54 | 93.83 | 16.28 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.31 | 129.85 | 22.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.37 | 119.03 | 20.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.90 | 113.62 | 19.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.48 | 97.39 | 16.90 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,337.82 | 4,038.76 | 700.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 103.39 | 103.68 | ▼ 0.28 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 516.96 | 518.38 | ▼ 1.42 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,033.92 | 1,036.75 | ▼ 2.83 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,067.84 | 2,073.50 | ▼ 5.66 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,169.60 | 5,183.76 | ▼ 14.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,339.21 | 10,367.52 | ▼ 28.31 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,848.02 | 25,918.80 | ▼ 70.78 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 51,696.03 | 51,837.60 | ▼ 141.57 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 103,392.07 | 103,675.20 | ▼ 283.13 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-04-09 | 83.68 |
2025-04-10 | 86.45 |
2025-04-11 | 87.76 |
2025-04-12 | 87.76 |
2025-04-13 | 87.76 |
2025-04-14 | 87.52 |
2025-04-15 | 87.94 |
2025-04-16 | 90.82 |
2025-04-17 | 90.21 |
2025-04-18 | 90.21 |
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.96 |
2025-04-26 | 89.98 |
2025-04-27 | 89.96 |
2025-04-28 | 90.43 |
2025-04-29 | 89.96 |
2025-04-30 | 89.81 |
2025-05-01 | 87.76 |
2025-05-02 | 88.37 |
2025-05-03 | 87.84 |
2025-05-04 | 88.12 |
2025-05-05 | 90.36 |
2025-05-06 | 92.07 |
2025-05-07 | 91.92 |
2025-05-08 | 90.72 |
2025-05-09 | 90.6 |