سعر الذهب فى ايطاليا اليوم تحديث مباشر
جدول سعر الذهب فى ايطاليا اليوم مباشر مع تحديث اوتوماتيكى لحظة بلحظة
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 58.60 | $62.94 |
اسعار الذهب عيار 22 | 53.72 | $57.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 51.27 | $55.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 43.96 | $47.21 |
اسعار الذهب عيار 14 | 34.19 | $36.72 |
اسعار الذهب عيار 10 | 24.42 | $26.23 |
سعر اونصة الذهب | 1,822.76 | $1,957.67 |
سعر كيلو الذهب | 58,603.10 | $62,940.55 |
سعر الجنية الذهب | 468.82 | $503.52 |
تم تحديث اسعار الذهب في 12:50:41 28-03-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى