سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,197.67 يورو أوروبي ▼ 13.93 يورو أوروبي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
89.96 يورو أوروبي ▼ 0.39 يورو أوروبي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 102.81 | 103.26 | ▼ 0.45 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.24 | 94.65 | ▼ 0.41 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 89.96 | 90.35 | ▼ 0.39 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.11 | 77.44 | ▼ 0.34 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 822.46 | 826.04 | ▼ 3.58 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 102,807.55 | 103,255.43 | ▼ 447.88 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 102.81 | 124.40 | 21.59 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.24 | 114.03 | 19.79 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 89.96 | 108.85 | 18.89 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.11 | 93.30 | 16.19 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 102.81 | 103.26 | ▼ 0.45 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 514.04 | 516.28 | ▼ 2.24 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,028.08 | 1,032.55 | ▼ 4.48 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,056.15 | 2,065.11 | ▼ 8.96 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,140.38 | 5,162.77 | ▼ 22.39 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,280.76 | 10,325.54 | ▼ 44.79 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,701.89 | 25,813.86 | ▼ 111.97 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 51,403.78 | 51,627.71 | ▼ 223.94 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 102,807.55 | 103,255.43 | ▼ 447.88 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-03-26 | 82.13 |
2025-03-27 | 82.9 |
2025-03-28 | 83.64 |
2025-03-29 | 83.64 |
2025-03-30 | 83.73 |
2025-03-31 | 84.59 |
2025-04-01 | 84.74 |
2025-04-02 | 85.65 |
2025-04-03 | 84.31 |
2025-04-04 | 84.39 |
2025-04-05 | 82.34 |
2025-04-06 | 82.34 |
2025-04-07 | 81.88 |
2025-04-08 | 81.5 |
2025-04-09 | 83.68 |
2025-04-10 | 86.45 |
2025-04-11 | 87.76 |
2025-04-12 | 87.76 |
2025-04-13 | 87.76 |
2025-04-14 | 87.52 |
2025-04-15 | 87.94 |
2025-04-16 | 90.82 |
2025-04-17 | 90.21 |
2025-04-18 | 90.21 |
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.6 |