سعر الذهب الان عالميا روسيا
سعر الأونصة
302,464.09 روبل روسي ▲ 591.65 روبل روسي (0.20%)
سعر جرام الذهب عيار 21
8,508.88 روبل روسي ▲ 16.64 روبل روسي (0.20%)
أسعار الذهب اليوم في روسيا بتاريخ 27-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبل روسي) | السعر بالأمس (روبل روسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,724.44 | 9,705.42 | ▲ 19.02 روبل روسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,914.07 | 8,896.63 | ▲ 17.44 روبل روسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 8,508.88 | 8,492.24 | ▲ 16.64 روبل روسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 7,293.33 | 7,279.06 | ▲ 14.27 روبل روسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 77,795.51 | 77,643.34 | ▲ 152.18 روبل روسي |
سعر كيلو الذهب | 9,724,439.06 | 9,705,417.14 | ▲ 19,021.92 روبل روسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق روسيا بتاريخ 27-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبل روسي) | شراء جديد (روبل روسي) | الفرق (روبل روسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,724.44 | 11,766.57 | 2,042.13 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,914.07 | 10,786.02 | 1,871.95 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 8,508.88 | 10,295.75 | 1,786.87 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 7,293.33 | 8,824.93 | 1,531.60 |
سعر الذهب اليوم (27-03-2025) في روسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 97.61 | 118.11 | 20.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 89.47 | 108.26 | 18.79 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 85.41 | 103.34 | 17.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 73.21 | 88.58 | 15.37 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,035.98 | 3,673.54 | 637.56 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في روسيا بتاريخ 27-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبل روسي) | السعر بالأمس (روبل روسي) | نسبة التغيير (روبل روسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 9,724.44 | 9,705.42 | ▲ 19.02 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 48,622.20 | 48,527.09 | ▲ 95.11 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 97,244.39 | 97,054.17 | ▲ 190.22 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 194,488.78 | 194,108.34 | ▲ 380.44 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 486,221.95 | 485,270.86 | ▲ 951.10 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 972,443.91 | 970,541.71 | ▲ 1,902.19 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,431,109.77 | 2,426,354.29 | ▲ 4,755.48 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,862,219.53 | 4,852,708.57 | ▲ 9,510.96 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 9,724,439.06 | 9,705,417.14 | ▲ 19,021.92 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى روسيا
التاريخ | السعر (روبل روسي) |
---|---|
2025-02-25 | 8225.34 |
2025-02-26 | 8183.91 |
2025-02-27 | 8101.4 |
2025-02-28 | 8060.57 |
2025-03-01 | 8011.63 |
2025-03-02 | 8050.14 |
2025-03-03 | 8106.5 |
2025-03-04 | 8171.55 |
2025-03-05 | 8183.66 |
2025-03-06 | 8174.02 |
2025-03-07 | 8175.51 |
2025-03-08 | 8156.9 |
2025-03-09 | 8176.07 |
2025-03-10 | 8157.85 |
2025-03-11 | 8177.52 |
2025-03-12 | 8235.2 |
2025-03-13 | 8376.32 |
2025-03-14 | 8366.93 |
2025-03-15 | 8366.93 |
2025-03-16 | 8387.14 |
2025-03-17 | 8414.13 |
2025-03-18 | 8503.78 |
2025-03-19 | 8549.41 |
2025-03-20 | 8537.3 |
2025-03-21 | 8495.09 |
2025-03-22 | 8475.98 |
2025-03-23 | 8481.5 |
2025-03-24 | 8471.78 |
2025-03-25 | 8471.36 |
2025-03-26 | 8492.24 |
2025-03-27 | 8502.63 |