سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
5,363.09 دولار سنغافوري ▲ 77.10 دولار سنغافوري (1.46%)
سعر جرام الذهب عيار 21
150.87 دولار سنغافوري ▲ 2.17 دولار سنغافوري (1.46%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 14-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 172.43 | 169.95 | ▲ 2.48 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 158.06 | 155.79 | ▲ 2.27 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 150.87 | 148.71 | ▲ 2.17 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 129.32 | 127.46 | ▲ 1.86 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,379.42 | 1,359.59 | ▲ 19.83 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 172,427.37 | 169,948.57 | ▲ 2,478.80 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 14-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 172.43 | 208.64 | 36.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 158.06 | 191.25 | 33.19 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 150.87 | 182.56 | 31.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 129.32 | 156.48 | 27.16 |
سعر الذهب اليوم (14-10-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 132.81 | 160.71 | 27.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 121.75 | 147.31 | 25.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 116.21 | 140.62 | 24.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 99.61 | 120.53 | 20.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,131.00 | 4,998.51 | 867.51 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 14-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 172.43 | 169.95 | ▲ 2.48 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 862.14 | 849.74 | ▲ 12.39 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,724.27 | 1,699.49 | ▲ 24.79 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,448.55 | 3,398.97 | ▲ 49.58 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 8,621.37 | 8,497.43 | ▲ 123.94 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 17,242.74 | 16,994.86 | ▲ 247.88 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 43,106.84 | 42,487.14 | ▲ 619.70 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 86,213.68 | 84,974.29 | ▲ 1,239.40 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 172,427.37 | 169,948.57 | ▲ 2,478.80 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-09-14 | 129.78 |
2025-09-15 | 129.78 |
2025-09-16 | 129.78 |
2025-09-17 | 129.78 |
2025-09-18 | 129.78 |
2025-09-19 | 129.78 |
2025-09-20 | 129.78 |
2025-09-21 | 129.78 |
2025-09-22 | 129.78 |
2025-09-23 | 129.78 |
2025-09-24 | 129.78 |
2025-09-25 | 129.78 |
2025-09-26 | 129.78 |
2025-09-27 | 129.78 |
2025-09-28 | 129.78 |
2025-09-29 | 129.78 |
2025-09-30 | 129.78 |
2025-10-01 | 129.78 |
2025-10-02 | 129.78 |
2025-10-03 | 129.78 |
2025-10-04 | 129.78 |
2025-10-05 | 141.86 |
2025-10-06 | 144.06 |
2025-10-07 | 144.92 |
2025-10-08 | 147.02 |
2025-10-09 | 146.93 |
2025-10-10 | 146.9 |
2025-10-11 | 146.9 |
2025-10-12 | 147.39 |
2025-10-13 | 150.5 |
2025-10-14 | 150.19 |