سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
4,496.38 دولار سنغافوري ▼ 0.02 دولار سنغافوري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
126.49 دولار سنغافوري ▼ 0.00 دولار سنغافوري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 11-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 144.56 | 144.56 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 132.51 | 132.52 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 126.49 | 126.49 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 108.42 | 108.42 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,156.49 | 1,156.50 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 144,561.73 | 144,562.29 | ▼ 0.56 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 11-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 144.56 | 174.92 | 30.36 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 132.51 | 160.34 | 27.83 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 126.49 | 153.05 | 26.56 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 108.42 | 131.19 | 22.77 |
سعر الذهب اليوم (11-05-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.91 | 129.36 | 22.45 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.00 | 118.58 | 20.58 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.55 | 113.19 | 19.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.18 | 97.02 | 16.84 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,325.24 | 4,023.54 | 698.30 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 11-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 144.56 | 144.56 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 722.81 | 722.81 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,445.62 | 1,445.62 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,891.23 | 2,891.25 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 7,228.09 | 7,228.11 | ▼ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 14,456.17 | 14,456.23 | ▼ 0.06 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 36,140.43 | 36,140.57 | ▼ 0.14 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 72,280.86 | 72,281.14 | ▼ 0.28 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 144,561.73 | 144,562.29 | ▼ 0.56 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-04-11 | 123.17 |
2025-04-12 | 123.17 |
2025-04-13 | 123.17 |
2025-04-14 | 122.83 |
2025-04-15 | 123.42 |
2025-04-16 | 127.46 |
2025-04-17 | 126.61 |
2025-04-18 | 126.61 |
2025-04-19 | 126.19 |
2025-04-20 | 127.42 |
2025-04-21 | 130.84 |
2025-04-22 | 132.16 |
2025-04-23 | 126.25 |
2025-04-24 | 127.51 |
2025-04-25 | 126.25 |
2025-04-26 | 126.28 |
2025-04-27 | 126.25 |
2025-04-28 | 126.91 |
2025-04-29 | 126.26 |
2025-04-30 | 126.05 |
2025-05-01 | 123.18 |
2025-05-02 | 124.03 |
2025-05-03 | 123.28 |
2025-05-04 | 123.68 |
2025-05-05 | 126.82 |
2025-05-06 | 129.22 |
2025-05-07 | 129 |
2025-05-08 | 127.32 |
2025-05-09 | 127.16 |
2025-05-10 | 126.49 |
2025-05-11 | 126.49 |