سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
4,613.12 دولار سنغافوري ▼ 0.01 دولار سنغافوري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
129.78 دولار سنغافوري ▼ 0.00 دولار سنغافوري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 14-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 148.32 | 148.32 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 135.96 | 135.96 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 129.78 | 129.78 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 111.24 | 111.24 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,186.52 | 1,186.52 | ▼ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 148,315.23 | 148,315.43 | ▼ 0.20 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 14-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 148.32 | 179.46 | 31.15 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 135.96 | 164.51 | 28.55 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 129.78 | 157.03 | 27.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 111.24 | 134.60 | 23.36 |
سعر الذهب اليوم (14-09-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 14-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 148.32 | 148.32 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 741.58 | 741.58 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,483.15 | 1,483.15 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,966.30 | 2,966.31 | ▼ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 7,415.76 | 7,415.77 | ▼ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 14,831.52 | 14,831.54 | ▼ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 37,078.81 | 37,078.86 | ▼ 0.05 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 74,157.62 | 74,157.71 | ▼ 0.10 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 148,315.23 | 148,315.43 | ▼ 0.20 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-08-14 | 124.75 |
2025-08-15 | 124.75 |
2025-08-16 | 120.82 |
2025-08-17 | 120.32 |
2025-08-18 | 120.32 |
2025-08-19 | 120.32 |
2025-08-20 | 120.32 |
2025-08-21 | 120.32 |
2025-08-22 | 120.32 |
2025-08-23 | 121.57 |
2025-08-24 | 121.57 |
2025-08-25 | 121.57 |
2025-08-26 | 121.81 |
2025-08-27 | 122.01 |
2025-08-28 | 122.01 |
2025-08-29 | 122.01 |
2025-08-30 | 122.01 |
2025-08-31 | 122.01 |
2025-09-01 | 122.01 |
2025-09-02 | 122.01 |
2025-09-03 | 122.01 |
2025-09-04 | 122.01 |
2025-09-05 | 122.01 |
2025-09-06 | 122.01 |
2025-09-07 | 122.01 |
2025-09-08 | 129.78 |
2025-09-09 | 129.78 |
2025-09-10 | 129.78 |
2025-09-11 | 129.78 |
2025-09-12 | 129.78 |
2025-09-13 | 129.78 |