سعر الذهب فى سنغافورة مباشر اليوم
جدول سعر الذهب فى سنغافورة اليوم تحديث مباشر ومستمر
الوحدة | دولار سنغافوري | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 83.91 | $63.00 |
اسعار الذهب عيار 22 | 76.92 | $57.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73.42 | $55.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62.94 | $47.25 |
اسعار الذهب عيار 14 | 48.95 | $36.75 |
اسعار الذهب عيار 10 | 34.96 | $26.25 |
سعر اونصة الذهب | 2,609.99 | $1,959.51 |
سعر كيلو الذهب | 83,913.08 | $62,999.71 |
سعر الجنية الذهب | 671.31 | $504.00 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:14:39 28-03-2023 بتوقيت سنغافورة