سعر الذهب فى سنغافورة مباشر اليوم
جدول سعر الذهب فى سنغافورة اليوم تحديث مباشر ومستمر
الوحدة | دولار سنغافوري | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 80.53 | $58.59 |
اسعار الذهب عيار 22 | 73.82 | $53.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 70.47 | $51.27 |
اسعار الذهب عيار 18 | 60.39 | $43.94 |
اسعار الذهب عيار 14 | 46.98 | $34.18 |
اسعار الذهب عيار 10 | 33.55 | $24.41 |
سعر اونصة الذهب | 2,504.75 | $1,822.40 |
سعر كيلو الذهب | 80,529.73 | $58,591.52 |
سعر الجنية الذهب | 644.23 | $468.73 |
تم تحديث اسعار الذهب في 12:56:38 04-10-2023 بتوقيت سنغافورة