سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,106.30 يورو أوروبي ▼ 97.44 يورو أوروبي (3.04%)
سعر جرام الذهب عيار 21
87.39 يورو أوروبي ▼ 2.74 يورو أوروبي (3.04%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 12-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 99.87 | 103.00 | ▼ 3.13 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 91.55 | 94.42 | ▼ 2.87 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 87.39 | 90.13 | ▼ 2.74 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 74.90 | 77.25 | ▼ 2.35 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 798.96 | 824.02 | ▼ 25.06 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 99,869.79 | 103,002.40 | ▼ 3,132.61 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 12-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 99.87 | 120.84 | 20.97 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 91.55 | 110.77 | 19.22 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 87.39 | 105.74 | 18.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 74.90 | 90.63 | 15.73 |
سعر الذهب اليوم (12-05-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.66 | 125.43 | 21.77 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.02 | 114.97 | 19.95 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.70 | 109.75 | 19.05 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.74 | 94.07 | 16.33 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,224.11 | 3,901.17 | 677.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 12-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 99.87 | 103.00 | ▼ 3.13 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 499.35 | 515.01 | ▼ 15.66 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 998.70 | 1,030.02 | ▼ 31.33 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,997.40 | 2,060.05 | ▼ 62.65 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,993.49 | 5,150.12 | ▼ 156.63 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,986.98 | 10,300.24 | ▼ 313.26 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 24,967.45 | 25,750.60 | ▼ 783.15 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 49,934.90 | 51,501.20 | ▼ 1,566.30 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 99,869.79 | 103,002.40 | ▼ 3,132.61 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-04-12 | 87.76 |
2025-04-13 | 87.76 |
2025-04-14 | 87.52 |
2025-04-15 | 87.94 |
2025-04-16 | 90.82 |
2025-04-17 | 90.21 |
2025-04-18 | 90.21 |
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.96 |
2025-04-26 | 89.98 |
2025-04-27 | 89.96 |
2025-04-28 | 90.43 |
2025-04-29 | 89.96 |
2025-04-30 | 89.81 |
2025-05-01 | 87.76 |
2025-05-02 | 88.37 |
2025-05-03 | 87.84 |
2025-05-04 | 88.12 |
2025-05-05 | 90.36 |
2025-05-06 | 92.07 |
2025-05-07 | 91.92 |
2025-05-08 | 90.72 |
2025-05-09 | 90.6 |
2025-05-10 | 90.13 |
2025-05-11 | 90.13 |
2025-05-12 | 87.29 |