سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,210.86 يورو أوروبي ▼ 13.80 يورو أوروبي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
90.33 يورو أوروبي ▼ 0.39 يورو أوروبي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.23 | 103.68 | ▼ 0.44 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.63 | 95.04 | ▼ 0.41 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.33 | 90.72 | ▼ 0.39 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.42 | 77.76 | ▼ 0.33 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 825.85 | 829.40 | ▼ 3.55 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 103,231.61 | 103,675.20 | ▼ 443.59 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.23 | 124.91 | 21.68 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.63 | 114.50 | 19.87 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.33 | 109.30 | 18.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.42 | 93.68 | 16.26 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.15 | 129.65 | 22.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.22 | 118.84 | 20.63 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.75 | 113.44 | 19.69 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.36 | 97.24 | 16.88 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,332.64 | 4,032.49 | 699.85 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 103.23 | 103.68 | ▼ 0.44 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 516.16 | 518.38 | ▼ 2.22 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,032.32 | 1,036.75 | ▼ 4.44 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,064.63 | 2,073.50 | ▼ 8.87 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,161.58 | 5,183.76 | ▼ 22.18 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,323.16 | 10,367.52 | ▼ 44.36 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,807.90 | 25,918.80 | ▼ 110.90 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 51,615.81 | 51,837.60 | ▼ 221.79 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 103,231.61 | 103,675.20 | ▼ 443.59 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-04-09 | 83.68 |
2025-04-10 | 86.45 |
2025-04-11 | 87.76 |
2025-04-12 | 87.76 |
2025-04-13 | 87.76 |
2025-04-14 | 87.52 |
2025-04-15 | 87.94 |
2025-04-16 | 90.82 |
2025-04-17 | 90.21 |
2025-04-18 | 90.21 |
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.96 |
2025-04-26 | 89.98 |
2025-04-27 | 89.96 |
2025-04-28 | 90.43 |
2025-04-29 | 89.96 |
2025-04-30 | 89.81 |
2025-05-01 | 87.76 |
2025-05-02 | 88.37 |
2025-05-03 | 87.84 |
2025-05-04 | 88.12 |
2025-05-05 | 90.36 |
2025-05-06 | 92.07 |
2025-05-07 | 91.92 |
2025-05-08 | 90.72 |
2025-05-09 | 90.23 |