سعر الذهب الان عالميا كندا
سعر الأونصة
4,075.10 دولار كندي ▼ 26.08 دولار كندي (0.64%)
سعر جرام الذهب عيار 21
114.64 دولار كندي ▼ 0.73 دولار كندي (0.64%)
أسعار الذهب اليوم في كندا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار كندي) | السعر بالأمس (دولار كندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 131.02 | 131.86 | ▼ 0.84 دولار كندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 120.10 | 120.87 | ▼ 0.77 دولار كندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 114.64 | 115.37 | ▼ 0.73 دولار كندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 98.26 | 98.89 | ▼ 0.63 دولار كندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,048.14 | 1,054.85 | ▼ 6.71 دولار كندي |
سعر كيلو الذهب | 131,017.43 | 131,856.00 | ▼ 838.57 دولار كندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كندا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار كندي) | شراء جديد (دولار كندي) | الفرق (دولار كندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 131.02 | 158.53 | 27.51 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 120.10 | 145.32 | 25.22 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 114.64 | 138.71 | 24.07 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 98.26 | 118.90 | 20.64 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في كندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.49 | 110.70 | 19.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 83.87 | 101.48 | 17.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.05 | 96.87 | 16.81 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.62 | 83.03 | 14.41 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,845.68 | 3,443.27 | 597.59 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كندا بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار كندي) | السعر بالأمس (دولار كندي) | نسبة التغيير (دولار كندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 131.02 | 131.86 | ▼ 0.84 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 655.09 | 659.28 | ▼ 4.19 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,310.17 | 1,318.56 | ▼ 8.39 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,620.35 | 2,637.12 | ▼ 16.77 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,550.87 | 6,592.80 | ▼ 41.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 13,101.74 | 13,185.60 | ▼ 83.86 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 32,754.36 | 32,964.00 | ▼ 209.64 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 65,508.72 | 65,928.00 | ▼ 419.28 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 131,017.43 | 131,856.00 | ▼ 838.57 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كندا
التاريخ | السعر (دولار كندي) |
---|---|
2025-01-07 | 107.12 |
2025-01-08 | 107.79 |
2025-01-09 | 108.02 |
2025-01-10 | 108.1 |
2025-01-11 | 109.25 |
2025-01-12 | 109.27 |
2025-01-13 | 109.08 |
2025-01-14 | 108.35 |
2025-01-15 | 109.17 |
2025-01-16 | 109.96 |
2025-01-17 | 109.87 |
2025-01-18 | 109.49 |
2025-01-19 | 109.49 |
2025-01-20 | 110.42 |
2025-01-21 | 111.79 |
2025-01-22 | 112.29 |
2025-01-23 | 112.22 |
2025-01-24 | 113.32 |
2025-01-25 | 112.9 |
2025-01-26 | 112.9 |
2025-01-27 | 112.11 |
2025-01-28 | 111.23 |
2025-02-03 | 113.75 |
2025-02-04 | 114.69 |
2025-02-05 | 116.1 |
2025-02-06 | 115.62 |
المصدر: سعر الذهب اليوم في كندا