سعر الذهب الان عالميا أرمينيا
سعر الأونصة
1,324,275.83 درام أرميني ▼ 8,649.56 درام أرميني (0.65%)
سعر جرام الذهب عيار 21
37,254.37 درام أرميني ▼ 243.33 درام أرميني (0.65%)
أسعار الذهب اليوم في أرمينيا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (درام أرميني) | السعر بالأمس (درام أرميني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 42,576.42 | 42,854.51 | ▼ 278.09 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 39,028.39 | 39,283.30 | ▼ 254.92 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 37,254.37 | 37,497.70 | ▼ 243.33 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 31,932.32 | 32,140.89 | ▼ 208.57 درام أرميني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 340,611.40 | 342,836.11 | ▼ 2,224.72 درام أرميني |
سعر كيلو الذهب | 42,576,424.74 | 42,854,514.29 | ▼ 278,089.55 درام أرميني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أرمينيا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (درام أرميني) | شراء جديد (درام أرميني) | الفرق (درام أرميني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 42,576.42 | 51,517.47 | 8,941.05 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 39,028.39 | 47,224.35 | 8,195.96 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 37,254.37 | 45,077.79 | 7,823.42 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 31,932.32 | 38,638.11 | 6,705.79 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في أرمينيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.91 | 129.36 | 22.45 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.00 | 118.58 | 20.58 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.55 | 113.19 | 19.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.18 | 97.02 | 16.84 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,325.24 | 4,023.54 | 698.30 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أرمينيا بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (درام أرميني) | السعر بالأمس (درام أرميني) | نسبة التغيير (درام أرميني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 42,576.42 | 42,854.51 | ▼ 278.09 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 212,882.12 | 214,272.57 | ▼ 1,390.45 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 425,764.25 | 428,545.14 | ▼ 2,780.90 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 851,528.49 | 857,090.29 | ▼ 5,561.79 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,128,821.24 | 2,142,725.71 | ▼ 13,904.48 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,257,642.47 | 4,285,451.43 | ▼ 27,808.95 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 10,644,106.18 | 10,713,628.57 | ▼ 69,522.39 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 21,288,212.37 | 21,427,257.14 | ▼ 139,044.77 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 42,576,424.74 | 42,854,514.29 | ▼ 278,089.55 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أرمينيا
التاريخ | السعر (درام أرميني) |
---|---|
2025-04-09 | 34590 |
2025-04-10 | 35733.5 |
2025-04-11 | 36276.8 |
2025-04-12 | 36276.6 |
2025-04-13 | 36276.8 |
2025-04-14 | 36175.1 |
2025-04-15 | 36349.5 |
2025-04-16 | 37540.4 |
2025-04-17 | 37288.3 |
2025-04-18 | 37288.3 |
2025-04-19 | 37164.6 |
2025-04-20 | 37527.3 |
2025-04-21 | 38534.8 |
2025-04-22 | 38924.7 |
2025-04-23 | 37182.3 |
2025-04-24 | 37555.6 |
2025-04-25 | 37183.9 |
2025-04-26 | 37193.3 |
2025-04-27 | 37183.9 |
2025-04-28 | 37378.6 |
2025-04-29 | 37185.4 |
2025-04-30 | 37124.3 |
2025-05-01 | 36277.8 |
2025-05-02 | 36529.6 |
2025-05-03 | 36307.4 |
2025-05-04 | 36426.7 |
2025-05-05 | 37349.6 |
2025-05-06 | 38057.2 |
2025-05-07 | 37994.2 |
2025-05-08 | 37497.7 |
2025-05-09 | 37450.7 |