أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 07-01-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,318.48 |
1,322.93 |
▼ 4.44 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,208.61 |
1,212.68 |
▼ 4.07 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,153.67 |
1,157.56 |
▼ 3.89 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
988.86 |
992.19 |
▼ 3.33 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
10,547.85 |
10,583.41 |
▼ 35.55 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,318,481.54 |
1,322,925.71 |
▼ 4,444.17 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2025-12-07 | 1111.39 |
| 2025-12-08 | 1114.14 |
| 2025-12-09 | 1114.82 |
| 2025-12-10 | 1111.93 |
| 2025-12-11 | 1119.59 |
| 2025-12-12 | 1121.53 |
| 2025-12-13 | 1124.38 |
| 2025-12-14 | 1123.12 |
| 2025-12-15 | 1131.75 |
| 2025-12-16 | 1129.27 |
| 2025-12-17 | 1133.67 |
| 2025-12-18 | 1135.28 |
| 2025-12-19 | 1133.58 |
| 2025-12-20 | 1133.35 |
| 2025-12-21 | 1133.8 |
| 2025-12-22 | 1162.6 |
| 2025-12-23 | 1170.71 |
| 2025-12-24 | 1166.36 |
| 2025-12-25 | 1159.73 |
| 2025-12-26 | 1169.76 |
| 2025-12-27 | 1169.16 |
| 2025-12-28 | 1167.71 |
| 2025-12-29 | 1152.59 |
| 2025-12-30 | 1132.19 |
| 2025-12-31 | 1119.81 |
| 2026-01-01 | 1127.68 |
| 2026-01-02 | 1133.31 |
| 2026-01-03 | 1122.2 |
| 2026-01-04 | 1131.07 |
| 2026-01-05 | 1152.31 |
| 2026-01-06 | 1161.54 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.