أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 20-03-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,414.67 |
1,423.38 |
▼ 8.71 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,296.78 |
1,304.77 |
▼ 7.98 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,237.84 |
1,245.46 |
▼ 7.62 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,061.01 |
1,067.54 |
▼ 6.53 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
11,317.39 |
11,387.06 |
▼ 69.67 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,414,673.97 |
1,423,382.86 |
▼ 8,708.89 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2026-02-17 | 1234.83 |
| 2026-02-18 | 1267.22 |
| 2026-02-19 | 1270.45 |
| 2026-02-20 | 1303.59 |
| 2026-02-21 | 1300.67 |
| 2026-02-22 | 1312.72 |
| 2026-02-23 | 1335.29 |
| 2026-02-24 | 1318.95 |
| 2026-02-25 | 1319.25 |
| 2026-02-26 | 1317.34 |
| 2026-02-27 | 1345.04 |
| 2026-02-28 | 1339.66 |
| 2026-03-01 | 1359.63 |
| 2026-03-02 | 1375.48 |
| 2026-03-03 | 1353.05 |
| 2026-03-04 | 1347.46 |
| 2026-03-05 | 1348.03 |
| 2026-03-06 | 1344.53 |
| 2026-03-07 | 1336.24 |
| 2026-03-08 | 1336.28 |
| 2026-03-09 | 1327.71 |
| 2026-03-10 | 1354.54 |
| 2026-03-11 | 1334.41 |
| 2026-03-12 | 1340.57 |
| 2026-03-13 | 1329.28 |
| 2026-03-14 | 1330 |
| 2026-03-15 | 1336.92 |
| 2026-03-16 | 1335.86 |
| 2026-03-17 | 1322.11 |
| 2026-03-18 | 1306.23 |
| 2026-03-19 | 1245.46 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.