سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
33,706.75 كرونة سويدية ▲ 0.02 كرونة سويدية (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
948.23 كرونة سويدية ▲ 0.00 كرونة سويدية (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,083.70 | 1,083.70 | ▲ 0.00 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 993.39 | 993.39 | ▲ 0.00 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 948.23 | 948.23 | ▲ 0.00 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 812.77 | 812.77 | ▲ 0.00 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 8,669.57 | 8,669.57 | ▲ 0.00 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,083,696.49 | 1,083,696.00 | ▲ 0.49 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,083.70 | 1,311.27 | 227.58 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 993.39 | 1,202.00 | 208.61 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 948.23 | 1,147.36 | 199.13 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 812.77 | 983.45 | 170.68 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,083.70 | 1,083.70 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,418.48 | 5,418.48 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 10,836.96 | 10,836.96 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 21,673.93 | 21,673.92 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 54,184.82 | 54,184.80 | ▲ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 108,369.65 | 108,369.60 | ▲ 0.05 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 270,924.12 | 270,924.00 | ▲ 0.12 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 541,848.24 | 541,848.00 | ▲ 0.24 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,083,696.49 | 1,083,696.00 | ▲ 0.49 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-08-19 | 896.11 |
2025-08-20 | 896.11 |
2025-08-21 | 896.11 |
2025-08-22 | 896.11 |
2025-08-23 | 901.9 |
2025-08-24 | 901.9 |
2025-08-25 | 901.9 |
2025-08-26 | 905.87 |
2025-08-27 | 907.14 |
2025-08-28 | 907.14 |
2025-08-29 | 907.14 |
2025-08-30 | 907.14 |
2025-08-31 | 907.14 |
2025-09-01 | 907.14 |
2025-09-02 | 907.14 |
2025-09-03 | 907.14 |
2025-09-04 | 907.14 |
2025-09-05 | 907.14 |
2025-09-06 | 907.14 |
2025-09-07 | 907.14 |
2025-09-08 | 948.23 |
2025-09-09 | 948.23 |
2025-09-10 | 948.23 |
2025-09-11 | 948.23 |
2025-09-12 | 948.23 |
2025-09-13 | 948.23 |
2025-09-14 | 948.23 |
2025-09-15 | 948.23 |
2025-09-16 | 948.23 |
2025-09-17 | 948.23 |
2025-09-18 | 948.23 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.