سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
35,575.15 كرونة سويدية ▲ 458.48 كرونة سويدية (1.31%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,000.80 كرونة سويدية ▲ 12.90 كرونة سويدية (1.31%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,143.77 | 1,129.03 | ▲ 14.74 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,048.45 | 1,034.94 | ▲ 13.51 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,000.80 | 987.90 | ▲ 12.90 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 857.83 | 846.77 | ▲ 11.06 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 9,150.13 | 9,032.21 | ▲ 117.92 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,143,766.83 | 1,129,026.29 | ▲ 14,740.55 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,143.77 | 1,383.96 | 240.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,048.45 | 1,268.63 | 220.18 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,000.80 | 1,210.96 | 210.17 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 857.83 | 1,037.97 | 180.14 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.28 | 126.17 | 21.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.59 | 115.66 | 20.07 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.24 | 110.40 | 19.16 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.21 | 94.63 | 16.42 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,243.34 | 3,924.44 | 681.10 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,143.77 | 1,129.03 | ▲ 14.74 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,718.83 | 5,645.13 | ▲ 73.70 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,437.67 | 11,290.26 | ▲ 147.41 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 22,875.34 | 22,580.53 | ▲ 294.81 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 57,188.34 | 56,451.31 | ▲ 737.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 114,376.68 | 112,902.63 | ▲ 1,474.05 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 285,941.71 | 282,256.57 | ▲ 3,685.14 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 571,883.42 | 564,513.14 | ▲ 7,370.27 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,143,766.83 | 1,129,026.29 | ▲ 14,740.55 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-04-19 | 1023.6 |
2025-04-20 | 1033.58 |
2025-04-21 | 1061.33 |
2025-04-22 | 1072.07 |
2025-04-23 | 1024.08 |
2025-04-24 | 1034.37 |
2025-04-25 | 1024.13 |
2025-04-26 | 1024.39 |
2025-04-27 | 1024.13 |
2025-04-28 | 1029.49 |
2025-04-29 | 1024.17 |
2025-04-30 | 1022.49 |
2025-05-01 | 999.17 |
2025-05-02 | 1006.11 |
2025-05-03 | 999.99 |
2025-05-04 | 1003.27 |
2025-05-05 | 1028.69 |
2025-05-06 | 1048.18 |
2025-05-07 | 1046.45 |
2025-05-08 | 1032.77 |
2025-05-09 | 1031.47 |
2025-05-10 | 1026.07 |
2025-05-11 | 1026.07 |
2025-05-12 | 1000.27 |
2025-05-13 | 1004.8 |
2025-05-14 | 998.72 |
2025-05-15 | 999.64 |
2025-05-16 | 991.67 |
2025-05-17 | 988.04 |
2025-05-18 | 996.95 |
2025-05-19 | 997.21 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.