أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 09-05-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,399.32 |
1,397.05 |
▲ 2.27 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,282.71 |
1,280.63 |
▲ 2.08 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,224.40 |
1,222.42 |
▲ 1.98 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,049.49 |
1,047.79 |
▲ 1.70 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
11,194.55 |
11,176.41 |
▲ 18.13 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,399,318.13 |
1,397,051.43 |
▲ 2,266.70 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2026-04-09 | 1245.78 |
| 2026-04-10 | 1244.12 |
| 2026-04-11 | 1241.34 |
| 2026-04-12 | 1239.39 |
| 2026-04-13 | 1241.6 |
| 2026-04-14 | 1256.34 |
| 2026-04-15 | 1247.04 |
| 2026-04-16 | 1244.49 |
| 2026-04-17 | 1255.87 |
| 2026-04-18 | 1248.42 |
| 2026-04-19 | 1245.21 |
| 2026-04-20 | 1243.66 |
| 2026-04-21 | 1237.57 |
| 2026-04-22 | 1227.92 |
| 2026-04-23 | 1229.3 |
| 2026-04-24 | 1217.46 |
| 2026-04-25 | 1218.67 |
| 2026-04-26 | 1217.95 |
| 2026-04-27 | 1218.02 |
| 2026-04-28 | 1201.17 |
| 2026-04-29 | 1187.47 |
| 2026-04-30 | 1212.73 |
| 2026-05-01 | 1208.48 |
| 2026-05-02 | 1200.96 |
| 2026-05-03 | 1196.71 |
| 2026-05-04 | 1188.9 |
| 2026-05-05 | 1197.16 |
| 2026-05-06 | 1220.92 |
| 2026-05-07 | 1232.91 |
| 2026-05-08 | 1223.9 |
| 2026-05-09 | 1224.4 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.