سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
31,312.83 كرونة سويدية ▲ 61.92 كرونة سويدية (0.20%)
سعر جرام الذهب عيار 21
880.89 كرونة سويدية ▲ 1.74 كرونة سويدية (0.20%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,006.36 | 1,004.74 | ▲ 1.62 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 922.50 | 921.01 | ▲ 1.49 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 880.57 | 879.15 | ▲ 1.42 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 754.77 | 753.55 | ▲ 1.22 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 8,050.91 | 8,037.92 | ▲ 12.99 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,006,363.46 | 1,004,739.43 | ▲ 1,624.03 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,006.36 | 1,217.70 | 211.34 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 922.50 | 1,116.22 | 193.72 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 880.57 | 1,065.49 | 184.92 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 754.77 | 913.27 | 158.50 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.75 | 111.02 | 19.27 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.10 | 101.76 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.28 | 97.14 | 16.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.81 | 83.26 | 14.45 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,853.71 | 3,452.99 | 599.28 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,006.36 | 1,004.74 | ▲ 1.62 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,031.82 | 5,023.70 | ▲ 8.12 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 10,063.63 | 10,047.39 | ▲ 16.24 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 20,127.27 | 20,094.79 | ▲ 32.48 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 50,318.17 | 50,236.97 | ▲ 81.20 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 100,636.35 | 100,473.94 | ▲ 162.40 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 251,590.86 | 251,184.86 | ▲ 406.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 503,181.73 | 502,369.71 | ▲ 812.01 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,006,363.46 | 1,004,739.43 | ▲ 1,624.03 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-01-07 | 823.48 |
2025-01-08 | 828.63 |
2025-01-09 | 830.42 |
2025-01-10 | 831.06 |
2025-01-11 | 849.42 |
2025-01-12 | 849.6 |
2025-01-13 | 848.08 |
2025-01-14 | 844.55 |
2025-01-15 | 850.97 |
2025-01-16 | 857.13 |
2025-01-17 | 856.44 |
2025-01-18 | 853.41 |
2025-01-19 | 853.41 |
2025-01-20 | 854.04 |
2025-01-21 | 864.47 |
2025-01-22 | 868.35 |
2025-01-23 | 867.8 |
2025-01-24 | 876.3 |
2025-01-25 | 873.05 |
2025-01-26 | 873.05 |
2025-01-27 | 866.93 |
2025-01-28 | 847.58 |
2025-02-03 | 866.81 |
2025-02-04 | 873.94 |
2025-02-05 | 884.71 |
2025-02-06 | 885.59 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.