سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
36,404.49 كرونة سويدية ▼ 158.65 كرونة سويدية (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,024.13 كرونة سويدية ▼ 4.46 كرونة سويدية (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,170.43 | 1,175.53 | ▼ 5.10 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,072.89 | 1,077.57 | ▼ 4.68 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,024.13 | 1,028.59 | ▼ 4.46 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 877.82 | 881.65 | ▼ 3.83 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 9,363.45 | 9,404.25 | ▼ 40.81 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,170,430.77 | 1,175,531.43 | ▼ 5,100.66 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,170.43 | 1,416.22 | 245.79 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,072.89 | 1,298.20 | 225.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,024.13 | 1,239.19 | 215.07 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 877.82 | 1,062.17 | 184.34 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,170.43 | 1,175.53 | ▼ 5.10 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,852.15 | 5,877.66 | ▼ 25.50 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,704.31 | 11,755.31 | ▼ 51.01 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 23,408.62 | 23,510.63 | ▼ 102.01 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 58,521.54 | 58,776.57 | ▼ 255.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 117,043.08 | 117,553.14 | ▼ 510.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 292,607.69 | 293,882.86 | ▼ 1,275.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 585,215.38 | 587,765.71 | ▼ 2,550.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,170,430.77 | 1,175,531.43 | ▼ 5,100.66 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-03-26 | 934.98 |
2025-03-27 | 943.81 |
2025-03-28 | 952.18 |
2025-03-29 | 952.22 |
2025-03-30 | 953.29 |
2025-03-31 | 963 |
2025-04-01 | 964.7 |
2025-04-02 | 975.15 |
2025-04-03 | 959.85 |
2025-04-04 | 960.76 |
2025-04-05 | 937.4 |
2025-04-06 | 937.4 |
2025-04-07 | 932.17 |
2025-04-08 | 927.86 |
2025-04-09 | 952.68 |
2025-04-10 | 984.18 |
2025-04-11 | 999.14 |
2025-04-12 | 999.14 |
2025-04-13 | 999.14 |
2025-04-14 | 996.34 |
2025-04-15 | 1001.14 |
2025-04-16 | 1033.95 |
2025-04-17 | 1027 |
2025-04-18 | 1027 |
2025-04-19 | 1023.6 |
2025-04-20 | 1033.58 |
2025-04-21 | 1061.33 |
2025-04-22 | 1072.07 |
2025-04-23 | 1024.08 |
2025-04-24 | 1034.37 |
2025-04-25 | 1020.11 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.