أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 17-01-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,364.71 |
1,365.81 |
▼ 1.10 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,250.98 |
1,251.99 |
▼ 1.01 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,194.12 |
1,195.08 |
▼ 0.96 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,023.53 |
1,024.35 |
▼ 0.82 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
10,917.66 |
10,926.45 |
▼ 8.79 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,364,707.28 |
1,365,805.71 |
▼ 1,098.43 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2025-12-17 | 1133.67 |
| 2025-12-18 | 1135.28 |
| 2025-12-19 | 1133.58 |
| 2025-12-20 | 1133.35 |
| 2025-12-21 | 1133.8 |
| 2025-12-22 | 1162.6 |
| 2025-12-23 | 1170.71 |
| 2025-12-24 | 1166.36 |
| 2025-12-25 | 1159.73 |
| 2025-12-26 | 1169.76 |
| 2025-12-27 | 1169.16 |
| 2025-12-28 | 1167.71 |
| 2025-12-29 | 1152.59 |
| 2025-12-30 | 1132.19 |
| 2025-12-31 | 1119.81 |
| 2026-01-01 | 1127.68 |
| 2026-01-02 | 1133.31 |
| 2026-01-03 | 1122.2 |
| 2026-01-04 | 1131.07 |
| 2026-01-05 | 1152.31 |
| 2026-01-06 | 1161.54 |
| 2026-01-07 | 1155.78 |
| 2026-01-08 | 1155.84 |
| 2026-01-09 | 1171.53 |
| 2026-01-10 | 1170.42 |
| 2026-01-11 | 1175.21 |
| 2026-01-12 | 1197.9 |
| 2026-01-13 | 1191.65 |
| 2026-01-14 | 1201.83 |
| 2026-01-15 | 1193.04 |
| 2026-01-16 | 1195.08 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.