سعر الذهب الان عالميا سويسرا
سعر الأونصة
3,357.84 فرنك سويسري ▲ 64.17 فرنك سويسري (1.95%)
سعر جرام الذهب عيار 21
94.46 فرنك سويسري ▲ 1.81 فرنك سويسري (1.95%)
أسعار الذهب اليوم في سويسرا بتاريخ 15-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.96 | 105.89 | ▲ 2.06 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.96 | 97.07 | ▲ 1.89 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.46 | 92.66 | ▲ 1.81 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.97 | 79.42 | ▲ 1.55 فرنك سويسري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 863.66 | 847.15 | ▲ 16.51 فرنك سويسري |
سعر كيلو الذهب | 107,956.99 | 105,893.83 | ▲ 2,063.16 فرنك سويسري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سويسرا بتاريخ 15-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك سويسري) | شراء جديد (فرنك سويسري) | الفرق (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.96 | 130.63 | 22.67 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.96 | 119.74 | 20.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.46 | 114.30 | 19.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.97 | 97.97 | 17.00 |
سعر الذهب اليوم (15-10-2025) في سويسرا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 134.75 | 163.05 | 28.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 123.52 | 149.46 | 25.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 117.91 | 142.67 | 24.76 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 101.06 | 122.29 | 21.22 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,191.18 | 5,071.33 | 880.15 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سويسرا بتاريخ 15-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 107.96 | 105.89 | ▲ 2.06 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 539.78 | 529.47 | ▲ 10.32 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,079.57 | 1,058.94 | ▲ 20.63 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,159.14 | 2,117.88 | ▲ 41.26 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,397.85 | 5,294.69 | ▲ 103.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,795.70 | 10,589.38 | ▲ 206.32 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 26,989.25 | 26,473.46 | ▲ 515.79 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 53,978.49 | 52,946.91 | ▲ 1,031.58 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 107,956.99 | 105,893.83 | ▲ 2,063.16 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سويسرا
التاريخ | السعر (فرنك سويسري) |
---|---|
2025-09-15 | 80.61 |
2025-09-16 | 80.61 |
2025-09-17 | 80.61 |
2025-09-18 | 80.61 |
2025-09-19 | 80.61 |
2025-09-20 | 80.61 |
2025-09-21 | 80.61 |
2025-09-22 | 80.61 |
2025-09-23 | 80.61 |
2025-09-24 | 80.61 |
2025-09-25 | 80.61 |
2025-09-26 | 80.61 |
2025-09-27 | 80.61 |
2025-09-28 | 80.61 |
2025-09-29 | 80.61 |
2025-09-30 | 80.61 |
2025-10-01 | 80.61 |
2025-10-02 | 80.61 |
2025-10-03 | 80.61 |
2025-10-04 | 80.61 |
2025-10-05 | 87.54 |
2025-10-06 | 88.63 |
2025-10-07 | 89.26 |
2025-10-08 | 90.68 |
2025-10-09 | 90.9 |
2025-10-10 | 91.11 |
2025-10-11 | 91.11 |
2025-10-12 | 90.83 |
2025-10-13 | 92.85 |
2025-10-14 | 94.25 |
2025-10-15 | 95.02 |