سعر الذهب الان عالميا سويسرا
سعر الأونصة
2,949.45 فرنك سويسري ▲ 32.39 فرنك سويسري (1.11%)
سعر جرام الذهب عيار 21
82.97 فرنك سويسري ▲ 0.91 فرنك سويسري (1.11%)
أسعار الذهب اليوم في سويسرا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 94.83 | 93.79 | ▲ 1.04 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 86.92 | 85.97 | ▲ 0.95 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 82.97 | 82.06 | ▲ 0.91 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.12 | 70.34 | ▲ 0.78 فرنك سويسري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 758.62 | 750.29 | ▲ 8.33 فرنك سويسري |
سعر كيلو الذهب | 94,827.03 | 93,785.71 | ▲ 1,041.31 فرنك سويسري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سويسرا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك سويسري) | شراء جديد (فرنك سويسري) | الفرق (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 94.83 | 114.74 | 19.91 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 86.92 | 105.18 | 18.25 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 82.97 | 100.40 | 17.42 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.12 | 86.06 | 14.94 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في سويسرا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.70 | 126.69 | 21.99 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.97 | 116.13 | 20.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.61 | 110.85 | 19.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.52 | 95.01 | 16.49 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,256.50 | 3,940.37 | 683.87 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سويسرا بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 94.83 | 93.79 | ▲ 1.04 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 474.14 | 468.93 | ▲ 5.21 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 948.27 | 937.86 | ▲ 10.41 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,896.54 | 1,875.71 | ▲ 20.83 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,741.35 | 4,689.29 | ▲ 52.07 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,482.70 | 9,378.57 | ▲ 104.13 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 23,706.76 | 23,446.43 | ▲ 260.33 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 47,413.51 | 46,892.86 | ▲ 520.66 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 94,827.03 | 93,785.71 | ▲ 1,041.31 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سويسرا
التاريخ | السعر (فرنك سويسري) |
---|---|
2025-04-12 | 82.5 |
2025-04-13 | 82.5 |
2025-04-14 | 82.27 |
2025-04-15 | 82.67 |
2025-04-16 | 85.38 |
2025-04-17 | 84.8 |
2025-04-18 | 84.8 |
2025-04-19 | 84.52 |
2025-04-20 | 85.35 |
2025-04-21 | 87.64 |
2025-04-22 | 88.52 |
2025-04-23 | 84.56 |
2025-04-24 | 85.41 |
2025-04-25 | 84.56 |
2025-04-26 | 84.59 |
2025-04-27 | 84.56 |
2025-04-28 | 85.01 |
2025-04-29 | 84.57 |
2025-04-30 | 84.43 |
2025-05-01 | 82.5 |
2025-05-02 | 83.08 |
2025-05-03 | 82.57 |
2025-05-04 | 82.84 |
2025-05-05 | 84.94 |
2025-05-06 | 86.55 |
2025-05-07 | 86.41 |
2025-05-08 | 85.28 |
2025-05-09 | 85.17 |
2025-05-10 | 84.73 |
2025-05-11 | 84.73 |
2025-05-12 | 82.6 |