أسعار الذهب اليوم في فانواتو بتاريخ 06-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 19,143.51 | 18,979.09 | ▲ 164.42 فاتو فانواتو |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 17,548.21 | 17,397.50 | ▲ 150.72 فاتو فانواتو |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 16,750.57 | 16,606.70 | ▲ 143.87 فاتو فانواتو |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 14,357.63 | 14,234.31 | ▲ 123.32 فاتو فانواتو |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 153,148.05 | 151,832.69 | ▲ 1,315.37 فاتو فانواتو |
| سعر كيلو الذهب | 19,143,506.54 | 18,979,085.71 | ▲ 164,420.83 فاتو فانواتو |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى فانواتو
| التاريخ | السعر (فاتو فانواتو) |
|---|---|
| 2026-01-07 | 15185.4 |
| 2026-01-08 | 15177 |
| 2026-01-09 | 15351.4 |
| 2026-01-10 | 15351.2 |
| 2026-01-11 | 15360.8 |
| 2026-01-12 | 15650 |
| 2026-01-13 | 15720.4 |
| 2026-01-14 | 15780.8 |
| 2026-01-15 | 15728.2 |
| 2026-01-16 | 15676.4 |
| 2026-01-17 | 15667.7 |
| 2026-01-18 | 15823.8 |
| 2026-01-19 | 15808.2 |
| 2026-01-20 | 16154.3 |
| 2026-01-21 | 16154.3 |
| 2026-01-22 | 16111.1 |
| 2026-01-23 | 16067.9 |
| 2026-01-24 | 16009.5 |
| 2026-01-25 | 15972.4 |
| 2026-01-26 | 17116.8 |
| 2026-01-27 | 17397.9 |
| 2026-01-28 | 18623.9 |
| 2026-01-29 | 18669.1 |
| 2026-01-30 | 17431.9 |
| 2026-01-31 | 16452.8 |
| 2026-02-01 | 16352.2 |
| 2026-02-02 | 15871.5 |
| 2026-02-03 | 16637.5 |
| 2026-02-04 | 17084 |
| 2026-02-05 | 16606.7 |
| 2026-02-06 | 16693.7 |
