سعر الذهب الان عالميا فانواتو
سعر الأونصة
398,662.50 فاتو فانواتو ▲ 4,017.74 فاتو فانواتو (1.02%)
سعر جرام الذهب عيار 21
11,215.13 فاتو فانواتو ▲ 113.03 فاتو فانواتو (1.02%)
أسعار الذهب اليوم في فانواتو بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,817.29 | 12,688.11 | ▲ 129.17 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,749.18 | 11,630.77 | ▲ 118.41 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,215.13 | 11,102.10 | ▲ 113.03 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,612.97 | 9,516.09 | ▲ 96.88 فاتو فانواتو |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 102,538.30 | 101,504.91 | ▲ 1,033.39 فاتو فانواتو |
سعر كيلو الذهب | 12,817,287.51 | 12,688,114.29 | ▲ 129,173.23 فاتو فانواتو |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق فانواتو بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فاتو فانواتو) | شراء جديد (فاتو فانواتو) | الفرق (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,817.29 | 15,508.92 | 2,691.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,749.18 | 14,216.51 | 2,467.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,215.13 | 13,570.30 | 2,355.18 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,612.97 | 11,631.69 | 2,018.72 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في فانواتو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.60 | 126.57 | 21.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.89 | 116.02 | 20.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.53 | 110.75 | 19.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.45 | 94.93 | 16.48 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,253.53 | 3,936.77 | 683.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في فانواتو بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 12,817.29 | 12,688.11 | ▲ 129.17 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 64,086.44 | 63,440.57 | ▲ 645.87 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 128,172.88 | 126,881.14 | ▲ 1,291.73 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 256,345.75 | 253,762.29 | ▲ 2,583.46 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 640,864.38 | 634,405.71 | ▲ 6,458.66 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,281,728.75 | 1,268,811.43 | ▲ 12,917.32 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,204,321.88 | 3,172,028.57 | ▲ 32,293.31 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,408,643.76 | 6,344,057.14 | ▲ 64,586.61 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 12,817,287.51 | 12,688,114.29 | ▲ 129,173.23 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى فانواتو
التاريخ | السعر (فاتو فانواتو) |
---|---|
2025-04-12 | 11161.5 |
2025-04-13 | 11161.5 |
2025-04-14 | 11130.3 |
2025-04-15 | 11183.9 |
2025-04-16 | 11550.3 |
2025-04-17 | 11472.8 |
2025-04-18 | 11472.8 |
2025-04-19 | 11434.7 |
2025-04-20 | 11546.3 |
2025-04-21 | 11856.3 |
2025-04-22 | 11976.2 |
2025-04-23 | 11440.2 |
2025-04-24 | 11555 |
2025-04-25 | 11440.6 |
2025-04-26 | 11443.5 |
2025-04-27 | 11440.6 |
2025-04-28 | 11500.5 |
2025-04-29 | 11441.1 |
2025-04-30 | 11422.3 |
2025-05-01 | 11161.8 |
2025-05-02 | 11239.3 |
2025-05-03 | 11171 |
2025-05-04 | 11207.6 |
2025-05-05 | 11491.6 |
2025-05-06 | 11709.3 |
2025-05-07 | 11690 |
2025-05-08 | 11537.2 |
2025-05-09 | 11522.7 |
2025-05-10 | 11462.3 |
2025-05-11 | 11462.3 |
2025-05-12 | 11174.2 |