سعر الذهب الان عالميا المجر
سعر الأونصة
1,203,747.05 فورنت مجري ▼ 1.05 فورنت مجري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
33,863.67 فورنت مجري ▼ 0.03 فورنت مجري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في المجر بتاريخ 17-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,701.34 | 38,701.37 | ▼ 0.03 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,476.23 | 35,476.26 | ▼ 0.03 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,863.67 | 33,863.70 | ▼ 0.03 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,026.00 | 29,026.03 | ▼ 0.03 فورنت مجري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 309,610.70 | 309,610.97 | ▼ 0.27 فورنت مجري |
سعر كيلو الذهب | 38,701,337.54 | 38,701,371.43 | ▼ 33.89 فورنت مجري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق المجر بتاريخ 17-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فورنت مجري) | شراء جديد (فورنت مجري) | الفرق (فورنت مجري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,701.34 | 46,828.62 | 8,127.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,476.23 | 42,926.23 | 7,450.01 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,863.67 | 40,975.04 | 7,111.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,026.00 | 35,121.46 | 6,095.46 |
سعر الذهب اليوم (17-09-2025) في المجر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في المجر بتاريخ 17-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير (فورنت مجري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 38,701.34 | 38,701.37 | ▼ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 193,506.69 | 193,506.86 | ▼ 0.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 387,013.38 | 387,013.71 | ▼ 0.34 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 774,026.75 | 774,027.43 | ▼ 0.68 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,935,066.88 | 1,935,068.57 | ▼ 1.69 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 3,870,133.75 | 3,870,137.14 | ▼ 3.39 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 9,675,334.38 | 9,675,342.86 | ▼ 8.47 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 19,350,668.77 | 19,350,685.71 | ▼ 16.94 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 38,701,337.54 | 38,701,371.43 | ▼ 33.89 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى المجر
التاريخ | السعر (فورنت مجري) |
---|---|
2025-08-18 | 31643.9 |
2025-08-19 | 31643.9 |
2025-08-20 | 31643.9 |
2025-08-21 | 31643.9 |
2025-08-22 | 31643.9 |
2025-08-23 | 31967 |
2025-08-24 | 31967 |
2025-08-25 | 31967 |
2025-08-26 | 32298.4 |
2025-08-27 | 32293.8 |
2025-08-28 | 32293.8 |
2025-08-29 | 32293.8 |
2025-08-30 | 32293.8 |
2025-08-31 | 32293.8 |
2025-09-01 | 32293.8 |
2025-09-02 | 32293.8 |
2025-09-03 | 32293.8 |
2025-09-04 | 32293.8 |
2025-09-05 | 32293.8 |
2025-09-06 | 32293.8 |
2025-09-07 | 32293.8 |
2025-09-08 | 33863.7 |
2025-09-09 | 33863.7 |
2025-09-10 | 33863.7 |
2025-09-11 | 33863.7 |
2025-09-12 | 33863.7 |
2025-09-13 | 33863.7 |
2025-09-14 | 33863.7 |
2025-09-15 | 33863.7 |
2025-09-16 | 33863.7 |
2025-09-17 | 33863.7 |