سعر الذهب الان عالميا المجر
سعر الأونصة
1,379,463.31 فورنت مجري ▲ 4,987.20 فورنت مجري (0.36%)
سعر جرام الذهب عيار 21
38,806.90 فورنت مجري ▲ 140.30 فورنت مجري (0.36%)
أسعار الذهب اليوم في المجر بتاريخ 25-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 44,350.74 | 44,190.40 | ▲ 160.34 فورنت مجري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 40,654.85 | 40,507.87 | ▲ 146.98 فورنت مجري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 38,806.90 | 38,666.60 | ▲ 140.30 فورنت مجري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 33,263.06 | 33,142.80 | ▲ 120.26 فورنت مجري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 354,805.94 | 353,523.20 | ▲ 1,282.74 فورنت مجري |
| سعر كيلو الذهب | 44,350,742.05 | 44,190,400.00 | ▲ 160,342.05 فورنت مجري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق المجر بتاريخ 25-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (فورنت مجري) | شراء جديد (فورنت مجري) | الفرق (فورنت مجري) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 44,350.74 | 53,664.40 | 9,313.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 40,654.85 | 49,192.36 | 8,537.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 38,806.90 | 46,956.35 | 8,149.45 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 33,263.06 | 40,248.30 | 6,985.24 |
سعر الذهب اليوم (25-10-2025) في المجر بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 132.21 | 159.97 | 27.76 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 121.19 | 146.64 | 25.45 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 115.68 | 139.98 | 24.29 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 99.16 | 119.98 | 20.82 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 4,112.17 | 4,975.73 | 863.56 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في المجر بتاريخ 25-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير (فورنت مجري) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 44,350.74 | 44,190.40 | ▲ 160.34 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 221,753.71 | 220,952.00 | ▲ 801.71 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 443,507.42 | 441,904.00 | ▲ 1,603.42 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 887,014.84 | 883,808.00 | ▲ 3,206.84 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,217,537.10 | 2,209,520.00 | ▲ 8,017.10 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,435,074.20 | 4,419,040.00 | ▲ 16,034.20 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 11,087,685.51 | 11,047,600.00 | ▲ 40,085.51 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 22,175,371.02 | 22,095,200.00 | ▲ 80,171.02 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 44,350,742.05 | 44,190,400.00 | ▲ 160,342.05 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى المجر
| التاريخ | السعر (فورنت مجري) |
|---|---|
| 2025-09-25 | 33863.7 |
| 2025-09-26 | 33863.7 |
| 2025-09-27 | 33863.7 |
| 2025-09-28 | 33863.7 |
| 2025-09-29 | 33863.7 |
| 2025-09-30 | 33863.7 |
| 2025-10-01 | 33863.7 |
| 2025-10-02 | 33863.7 |
| 2025-10-03 | 33863.7 |
| 2025-10-04 | 33863.7 |
| 2025-10-05 | 36384.7 |
| 2025-10-06 | 36931.9 |
| 2025-10-07 | 37277.9 |
| 2025-10-08 | 38347.9 |
| 2025-10-09 | 38245.4 |
| 2025-10-10 | 38266.5 |
| 2025-10-11 | 38266.5 |
| 2025-10-12 | 38406.9 |
| 2025-10-13 | 39250.3 |
| 2025-10-14 | 39669.3 |
| 2025-10-15 | 40020.4 |
| 2025-10-16 | 41231.2 |
| 2025-10-17 | 40800.8 |
| 2025-10-18 | 39898.6 |
| 2025-10-19 | 39960.1 |
| 2025-10-20 | 40994.6 |
| 2025-10-21 | 40338.5 |
| 2025-10-22 | 38809.1 |
| 2025-10-23 | 39010 |
| 2025-10-24 | 39031.1 |
| 2025-10-25 | 38806.9 |
