سعر الذهب الان عالميا سريلانكا
سعر الأونصة
1,216,059.05 روبية سريلانكية ▲ 23,540.19 روبية سريلانكية (1.97%)
سعر جرام الذهب عيار 21
34,210.03 روبية سريلانكية ▲ 662.23 روبية سريلانكية (1.97%)
أسعار الذهب اليوم في سريلانكا بتاريخ 29-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (روبية سريلانكية) | السعر بالأمس (روبية سريلانكية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 39,097.18 | 38,340.34 | ▲ 756.83 روبية سريلانكية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,839.08 | 35,145.31 | ▲ 693.76 روبية سريلانكية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 34,210.03 | 33,547.80 | ▲ 662.23 روبية سريلانكية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,322.88 | 28,755.26 | ▲ 567.63 روبية سريلانكية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 312,777.42 | 306,722.74 | ▲ 6,054.67 روبية سريلانكية |
| سعر كيلو الذهب | 39,097,177.09 | 38,340,342.86 | ▲ 756,834.24 روبية سريلانكية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سريلانكا بتاريخ 29-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (روبية سريلانكية) | شراء جديد (روبية سريلانكية) | الفرق (روبية سريلانكية) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 39,097.18 | 47,307.58 | 8,210.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,839.08 | 43,365.29 | 7,526.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 34,210.03 | 41,394.14 | 7,184.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,322.88 | 35,480.69 | 6,157.81 |
سعر الذهب اليوم (29-10-2025) في سريلانكا بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.43 | 155.40 | 26.97 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.73 | 142.45 | 24.72 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.38 | 135.97 | 23.60 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.32 | 116.55 | 20.23 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,994.61 | 4,833.48 | 838.87 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سريلانكا بتاريخ 29-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية سريلانكية) | السعر بالأمس (روبية سريلانكية) | نسبة التغيير (روبية سريلانكية) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 39,097.18 | 38,340.34 | ▲ 756.83 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 195,485.89 | 191,701.71 | ▲ 3,784.17 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 390,971.77 | 383,403.43 | ▲ 7,568.34 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 781,943.54 | 766,806.86 | ▲ 15,136.68 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,954,858.85 | 1,917,017.14 | ▲ 37,841.71 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 3,909,717.71 | 3,834,034.29 | ▲ 75,683.42 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 9,774,294.27 | 9,585,085.71 | ▲ 189,208.56 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 19,548,588.55 | 19,170,171.43 | ▲ 378,417.12 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 39,097,177.09 | 38,340,342.86 | ▲ 756,834.24 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سريلانكا
| التاريخ | السعر (روبية سريلانكية) |
|---|---|
| 2025-09-29 | 30495 |
| 2025-09-30 | 30495 |
| 2025-10-01 | 30495 |
| 2025-10-02 | 30495 |
| 2025-10-03 | 30495 |
| 2025-10-04 | 30495 |
| 2025-10-05 | 33264.5 |
| 2025-10-06 | 33779.1 |
| 2025-10-07 | 33919.6 |
| 2025-10-08 | 34414.2 |
| 2025-10-09 | 34291.4 |
| 2025-10-10 | 34301.4 |
| 2025-10-11 | 34301.4 |
| 2025-10-12 | 34366.8 |
| 2025-10-13 | 35129 |
| 2025-10-14 | 35459.5 |
| 2025-10-15 | 35833.6 |
| 2025-10-16 | 37193.2 |
| 2025-10-17 | 37006.7 |
| 2025-10-18 | 36217.4 |
| 2025-10-19 | 36220.6 |
| 2025-10-20 | 37159.1 |
| 2025-10-21 | 36650 |
| 2025-10-22 | 35260.4 |
| 2025-10-23 | 35343.5 |
| 2025-10-24 | 35226.9 |
| 2025-10-25 | 35108.6 |
| 2025-10-26 | 35108.6 |
| 2025-10-27 | 34739 |
| 2025-10-28 | 33912.1 |
| 2025-10-29 | 34316.2 |
