سعر الذهب الان عالميا ساحل العاج
سعر الأونصة
2,220,758.80 فرنك ساحلي ▼ 71,636.69 فرنك ساحلي (3.12%)
سعر جرام الذهب عيار 21
62,474.12 فرنك ساحلي ▼ 2,015.28 فرنك ساحلي (3.12%)
أسعار الذهب اليوم في ساحل العاج بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (فرنك ساحلي) | السعر بالأمس (فرنك ساحلي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 71,399.00 | 73,702.17 | ▼ 2,303.17 فرنك ساحلي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 65,449.08 | 67,560.32 | ▼ 2,111.24 فرنك ساحلي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 62,474.12 | 64,489.40 | ▼ 2,015.28 فرنك ساحلي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 53,549.25 | 55,276.63 | ▼ 1,727.38 فرنك ساحلي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 571,192.00 | 589,617.37 | ▼ 18,425.37 فرنك ساحلي |
| سعر كيلو الذهب | 71,399,000.00 | 73,702,171.43 | ▼ 2,303,171.43 فرنك ساحلي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ساحل العاج بتاريخ 28-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (فرنك ساحلي) | شراء جديد (فرنك ساحلي) | الفرق (فرنك ساحلي) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 71,399.00 | 86,392.79 | 14,993.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 65,449.08 | 79,193.39 | 13,744.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 62,474.12 | 75,593.69 | 13,119.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 53,549.25 | 64,794.59 | 11,245.34 |
سعر الذهب اليوم (28-10-2025) في ساحل العاج بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 126.65 | 153.24 | 26.60 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.09 | 140.47 | 24.38 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 110.82 | 134.09 | 23.27 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 94.99 | 114.93 | 19.95 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,939.20 | 4,766.43 | 827.23 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ساحل العاج بتاريخ 28-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك ساحلي) | السعر بالأمس (فرنك ساحلي) | نسبة التغيير (فرنك ساحلي) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 71,399.00 | 73,702.17 | ▼ 2,303.17 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 356,995.00 | 368,510.86 | ▼ 11,515.86 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 713,990.00 | 737,021.71 | ▼ 23,031.71 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,427,980.00 | 1,474,043.43 | ▼ 46,063.43 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,569,950.00 | 3,685,108.57 | ▼ 115,158.57 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 7,139,900.00 | 7,370,217.14 | ▼ 230,317.14 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 17,849,750.00 | 18,425,542.86 | ▼ 575,792.86 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 35,699,500.00 | 36,851,085.71 | ▼ 1,151,585.72 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 71,399,000.00 | 73,702,171.43 | ▼ 2,303,171.43 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ساحل العاج
| التاريخ | السعر (فرنك ساحلي) |
|---|---|
| 2025-09-28 | 56549.2 |
| 2025-09-29 | 56549.2 |
| 2025-09-30 | 56549.2 |
| 2025-10-01 | 56549.2 |
| 2025-10-02 | 56549.2 |
| 2025-10-03 | 56549.2 |
| 2025-10-04 | 56549.2 |
| 2025-10-05 | 61477.6 |
| 2025-10-06 | 62439.5 |
| 2025-10-07 | 62878.4 |
| 2025-10-08 | 63927.7 |
| 2025-10-09 | 64053.8 |
| 2025-10-10 | 64157.5 |
| 2025-10-11 | 64157.5 |
| 2025-10-12 | 64153.3 |
| 2025-10-13 | 65589.8 |
| 2025-10-14 | 66409.1 |
| 2025-10-15 | 66957.3 |
| 2025-10-16 | 69256.9 |
| 2025-10-17 | 68704.7 |
| 2025-10-18 | 67216.6 |
| 2025-10-19 | 67313.1 |
| 2025-10-20 | 69111.3 |
| 2025-10-21 | 68092.1 |
| 2025-10-22 | 65510.4 |
| 2025-10-23 | 65827.6 |
| 2025-10-24 | 65582.3 |
| 2025-10-25 | 65273.7 |
| 2025-10-26 | 65273.7 |
| 2025-10-27 | 64489.4 |
| 2025-10-28 | 62444.4 |
