اسعار الذهب اليوم فى السودان سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى السودان بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى السودان اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا السودان
سعر الأونصة
2,381,771.10 جنيه سودانيسعر جرام الذهب عيار 21
67,003.70 جنيه سودانيأسعار الذهب اليوم في السودان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 76,575.66 | 75,894.40 | ▲ 681.26 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 70,194.36 | 69,569.87 | ▲ 624.49 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 67,003.70 | 66,407.60 | ▲ 596.10 جنيه سوداني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 57,431.75 | 56,920.80 | ▲ 510.95 جنيه سوداني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 612,605.29 | 607,155.20 | ▲ 5,450.09 جنيه سوداني |
سعر كيلو الذهب | 76,575,661.87 | 75,894,400.00 | ▲ 681,261.87 جنيه سوداني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السودان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جنيه سوداني) | شراء جديد (جنيه سوداني) | الفرق (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 76,575.66 | 92,656.55 | 16,080.89 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 70,194.36 | 84,935.17 | 14,740.81 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 67,003.70 | 81,074.48 | 14,070.78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 57,431.75 | 69,492.41 | 12,060.67 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في السودان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.36 | 154.11 | 26.75 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.75 | 141.26 | 24.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.44 | 134.84 | 23.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.52 | 115.58 | 20.06 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,961.36 | 4,793.25 | 831.89 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السودان بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه سوداني) | السعر بالأمس (جنيه سوداني) | نسبة التغيير (جنيه سوداني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 76,575.66 | 75,894.40 | ▲ 681.26 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 382,878.31 | 379,472.00 | ▲ 3,406.31 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 765,756.62 | 758,944.00 | ▲ 6,812.62 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,531,513.24 | 1,517,888.00 | ▲ 13,625.24 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,828,783.09 | 3,794,720.00 | ▲ 34,063.09 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 7,657,566.19 | 7,589,440.00 | ▲ 68,126.19 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 19,143,915.47 | 18,973,600.00 | ▲ 170,315.47 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 38,287,830.94 | 37,947,200.00 | ▲ 340,630.94 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 76,575,661.87 | 75,894,400.00 | ▲ 681,261.87 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السودان
التاريخ | السعر (جنيه سوداني) |
---|---|
2025-09-07 | 57016 |
2025-09-08 | 60585.2 |
2025-09-09 | 60585.2 |
2025-09-10 | 60585.2 |
2025-09-11 | 60585.2 |
2025-09-12 | 60585.2 |
2025-09-13 | 60585.2 |
2025-09-14 | 60585.2 |
2025-09-15 | 60585.2 |
2025-09-16 | 60585.2 |
2025-09-17 | 60585.2 |
2025-09-18 | 60585.2 |
2025-09-19 | 60585.2 |
2025-09-20 | 60585.2 |
2025-09-21 | 60585.2 |
2025-09-22 | 60585.2 |
2025-09-23 | 60585.2 |
2025-09-24 | 60585.2 |
2025-09-25 | 60585.2 |
2025-09-26 | 60585.2 |
2025-09-27 | 60585.2 |
2025-09-28 | 60585.2 |
2025-09-29 | 60585.2 |
2025-09-30 | 60585.2 |
2025-10-01 | 60585.2 |
2025-10-02 | 60585.2 |
2025-10-03 | 60585.2 |
2025-10-04 | 60585.2 |
2025-10-05 | 66043.2 |
2025-10-06 | 67021.8 |
2025-10-07 | 66651.1 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى السودان يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى السودان تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى السودان
يتأثر سعر الذهب فى السودان بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى السودان بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه الالسودانى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار السودانى كلما ارتفع سعر الذهب فى السودان ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى السودان انخفض سعر الذهب فى السودان .