اسعار الذهب اليوم فى العراق سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى العراق بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى العراق اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا العراق
سعر الأونصة
5,183,028.48 دينار عراقيسعر جرام الذهب عيار 21
145,808.35 دينار عراقيأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 166,638.11 | 165,662.86 | ▲ 975.25 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 152,751.60 | 151,857.62 | ▲ 893.98 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 145,808.35 | 144,955.00 | ▲ 853.35 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 124,978.58 | 124,247.14 | ▲ 731.44 دينار عراقي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,333,104.89 | 1,325,302.86 | ▲ 7,802.03 دينار عراقي |
سعر كيلو الذهب | 166,638,110.86 | 165,662,857.14 | ▲ 975,253.72 دينار عراقي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق العراق بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دينار عراقي) | شراء جديد (دينار عراقي) | الفرق (دينار عراقي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 166,638.11 | 201,632.11 | 34,994.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 152,751.60 | 184,829.44 | 32,077.84 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 145,808.35 | 176,428.10 | 30,619.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 124,978.58 | 151,224.09 | 26,245.50 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في العراق بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.26 | 153.98 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.65 | 141.15 | 24.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.35 | 134.73 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.44 | 115.49 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,958.14 | 4,789.35 | 831.21 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في العراق بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير (دينار عراقي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 166,638.11 | 165,662.86 | ▲ 975.25 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 833,190.55 | 828,314.29 | ▲ 4,876.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,666,381.11 | 1,656,628.57 | ▲ 9,752.54 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,332,762.22 | 3,313,257.14 | ▲ 19,505.07 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 8,331,905.54 | 8,283,142.86 | ▲ 48,762.69 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 16,663,811.09 | 16,566,285.71 | ▲ 97,525.37 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 41,659,527.72 | 41,415,714.29 | ▲ 243,813.43 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 83,319,055.43 | 82,831,428.57 | ▲ 487,626.86 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 166,638,110.86 | 165,662,857.14 | ▲ 975,253.72 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى العراق
التاريخ | السعر (دينار عراقي) |
---|---|
2025-09-07 | 124384 |
2025-09-08 | 132346 |
2025-09-09 | 132346 |
2025-09-10 | 132346 |
2025-09-11 | 132346 |
2025-09-12 | 132346 |
2025-09-13 | 132346 |
2025-09-14 | 132346 |
2025-09-15 | 132346 |
2025-09-16 | 132346 |
2025-09-17 | 132346 |
2025-09-18 | 132346 |
2025-09-19 | 132346 |
2025-09-20 | 132346 |
2025-09-21 | 132346 |
2025-09-22 | 132346 |
2025-09-23 | 132346 |
2025-09-24 | 132346 |
2025-09-25 | 132346 |
2025-09-26 | 132346 |
2025-09-27 | 132346 |
2025-09-28 | 132346 |
2025-09-29 | 132346 |
2025-09-30 | 132346 |
2025-10-01 | 132346 |
2025-10-02 | 132346 |
2025-10-03 | 132346 |
2025-10-04 | 132346 |
2025-10-05 | 144160 |
2025-10-06 | 146420 |
2025-10-07 | 145610 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى العراق يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى العراق تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى العراق
يتأثر سعر الذهب فى العراق بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى العراق بسعر الدولار الامريكى مقابل الدينار العراقى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار العراقى كلما ارتفع سعر الذهب فى العراق ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى العراق انخفض سعر الذهب فى العراق .