اسعار الذهب اليوم فى العراق سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى العراق بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى العراق اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
أسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 199,989.64 | 200,064.00 | ▼ 74.36 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 183,323.83 | 183,392.00 | ▼ 68.17 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 174,990.93 | 175,056.00 | ▼ 65.07 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 149,992.23 | 150,048.00 | ▼ 55.77 دينار عراقي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,599,917.09 | 1,600,512.00 | ▼ 594.91 دينار عراقي |
| سعر كيلو الذهب | 199,989,636.86 | 200,064,000.00 | ▼ 74,363.14 دينار عراقي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى العراق
| التاريخ | السعر (دينار عراقي) |
|---|---|
| 2026-03-13 | 187565 |
| 2026-03-14 | 185061 |
| 2026-03-15 | 185044 |
| 2026-03-16 | 184576 |
| 2026-03-17 | 185148 |
| 2026-03-18 | 184358 |
| 2026-03-19 | 174697 |
| 2026-03-20 | 173040 |
| 2026-03-21 | 165544 |
| 2026-03-22 | 165540 |
| 2026-03-23 | 163324 |
| 2026-03-24 | 165524 |
| 2026-03-25 | 167963 |
| 2026-03-26 | 163953 |
| 2026-03-27 | 167067 |
| 2026-03-28 | 165626 |
| 2026-03-29 | 165613 |
| 2026-03-30 | 167885 |
| 2026-03-31 | 172603 |
| 2026-04-01 | 176518 |
| 2026-04-02 | 172384 |
| 2026-04-03 | 172394 |
| 2026-04-04 | 172394 |
| 2026-04-05 | 172373 |
| 2026-04-06 | 172302 |
| 2026-04-07 | 172382 |
| 2026-04-08 | 175322 |
| 2026-04-09 | 175490 |
| 2026-04-10 | 175256 |
| 2026-04-11 | 175177 |
| 2026-04-12 | 174991 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى العراق يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى العراق تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى العراق
يتأثر سعر الذهب فى العراق بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى العراق بسعر الدولار الامريكى مقابل الدينار العراقى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار العراقى كلما ارتفع سعر الذهب فى العراق ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى العراق انخفض سعر الذهب فى العراق .
