أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 02-05-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 542,679.99 | 533,867.43 | ▲ 8,812.56 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 497,456.65 | 489,378.48 | ▲ 8,078.18 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 474,844.99 | 467,134.00 | ▲ 7,710.99 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 407,009.99 | 400,400.57 | ▲ 6,609.42 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,341,439.88 | 4,270,939.43 | ▲ 70,500.45 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 542,679,985.37 | 533,867,428.57 | ▲ 8,812,556.80 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2026-04-02 | 482935 |
| 2026-04-03 | 482935 |
| 2026-04-04 | 482154 |
| 2026-04-05 | 482369 |
| 2026-04-06 | 482696 |
| 2026-04-07 | 483039 |
| 2026-04-08 | 492766 |
| 2026-04-09 | 487810 |
| 2026-04-10 | 488071 |
| 2026-04-11 | 488071 |
| 2026-04-12 | 486340 |
| 2026-04-13 | 487163 |
| 2026-04-14 | 491110 |
| 2026-04-15 | 487114 |
| 2026-04-16 | 491573 |
| 2026-04-17 | 494402 |
| 2026-04-18 | 491469 |
| 2026-04-19 | 490272 |
| 2026-04-20 | 489144 |
| 2026-04-21 | 485519 |
| 2026-04-22 | 479634 |
| 2026-04-23 | 477045 |
| 2026-04-24 | 471663 |
| 2026-04-25 | 470042 |
| 2026-04-26 | 469923 |
| 2026-04-27 | 469529 |
| 2026-04-28 | 463036 |
| 2026-04-29 | 465706 |
| 2026-04-30 | 471950 |
| 2026-05-01 | 476443 |
| 2026-05-02 | 473478 |
