سعر الذهب الان مباشر في لاوس
سعر الأونصة
58,456,444.07 كيب لاوسي ▲ 788,777.73 كيب لاوسي (1.37%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,644,489.80 كيب لاوسي ▲ 22,189.80 كيب لاوسي (1.37%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 21-11-2024
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,879,416.92 | 1,854,057.14 | ▲ 25,359.77 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,722,798.84 | 1,699,552.38 | ▲ 23,246.46 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,644,489.80 | 1,622,300.00 | ▲ 22,189.80 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,409,562.69 | 1,390,542.86 | ▲ 19,019.83 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 15,035,335.33 | 14,832,457.14 | ▲ 202,878.19 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 1,879,416,916.87 | 1,854,057,142.86 | ▲ 25,359,774.02 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 21-11-2024
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,879,416.92 | 2,274,094.47 | 394,677.55 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,722,798.84 | 2,084,586.60 | 361,787.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,644,489.80 | 1,989,832.66 | 345,342.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,409,562.69 | 1,705,570.85 | 296,008.16 |
سعر الذهب اليوم (21-11-2024) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.79 | 103.81 | 18.02 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.64 | 95.16 | 16.51 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 75.07 | 90.83 | 15.76 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.34 | 77.85 | 13.51 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,668.38 | 3,228.74 | 560.36 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 21-11-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,879,416.92 | 1,854,057.14 | ▲ 25,359.77 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 9,397,084.58 | 9,270,285.71 | ▲ 126,798.87 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 18,794,169.17 | 18,540,571.43 | ▲ 253,597.74 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 37,588,338.34 | 37,081,142.86 | ▲ 507,195.48 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 93,970,845.84 | 92,702,857.14 | ▲ 1,267,988.70 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 187,941,691.69 | 185,405,714.29 | ▲ 2,535,977.40 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 469,854,229.22 | 463,514,285.71 | ▲ 6,339,943.50 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 939,708,458.44 | 927,028,571.43 | ▲ 12,679,887.01 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,879,416,916.87 | 1,854,057,142.86 | ▲ 25,359,774.02 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2024-10-22 | 1691000 |
2024-10-23 | 1700360 |
2024-10-24 | 1689050 |
2024-10-25 | 1697900 |
2024-10-26 | 1696740 |
2024-10-27 | 1688590 |
2024-10-28 | 1685190 |
2024-10-29 | 1711440 |
2024-10-30 | 1720970 |
2024-10-31 | 1718220 |
2024-11-01 | 1693650 |
2024-11-02 | 1690060 |
2024-11-03 | 1683200 |
2024-11-04 | 1676060 |
2024-11-05 | 1691130 |
2024-11-06 | 1680220 |
2024-11-07 | 1669890 |
2024-11-08 | 1659790 |
2024-11-09 | 1656190 |
2024-11-10 | 1649820 |
2024-11-11 | 1638980 |
2024-11-12 | 1612240 |
2024-11-13 | 1612550 |
2024-11-14 | 1586180 |
2024-11-15 | 1592770 |
2024-11-16 | 1582770 |
2024-11-17 | 1577110 |
2024-11-18 | 1605700 |
2024-11-19 | 1628010 |
2024-11-20 | 1637970 |
2024-11-21 | 1640600 |