أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 25-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,532,234.98 | 3,553,931.43 | ▼ 21,696.45 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,237,882.07 | 3,257,770.48 | ▼ 19,888.41 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,090,705.61 | 3,109,690.00 | ▼ 18,984.39 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,649,176.24 | 2,665,448.57 | ▼ 16,272.34 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 28,257,879.85 | 28,431,451.43 | ▼ 173,571.57 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 3,532,234,981.80 | 3,553,931,428.57 | ▼ 21,696,446.77 كيب لاوسي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2026-01-25 | 2876460 |
| 2026-01-26 | 3075470 |
| 2026-01-27 | 3122560 |
| 2026-01-28 | 3355360 |
| 2026-01-29 | 3368480 |
| 2026-01-30 | 3137790 |
| 2026-01-31 | 2965990 |
| 2026-02-01 | 2958830 |
| 2026-02-02 | 2862990 |
| 2026-02-03 | 2984910 |
| 2026-02-04 | 3065010 |
| 2026-02-05 | 2986920 |
| 2026-02-06 | 2996080 |
| 2026-02-07 | 3004240 |
| 2026-02-08 | 3040150 |
| 2026-02-09 | 3032720 |
| 2026-02-10 | 3050670 |
| 2026-02-11 | 3058980 |
| 2026-02-12 | 3056540 |
| 2026-02-13 | 3039060 |
| 2026-02-14 | 3039600 |
| 2026-02-15 | 3039220 |
| 2026-02-16 | 3014500 |
| 2026-02-17 | 2966900 |
| 2026-02-18 | 3019700 |
| 2026-02-19 | 3027390 |
| 2026-02-20 | 3072200 |
| 2026-02-21 | 3066820 |
| 2026-02-22 | 3098510 |
| 2026-02-23 | 3147420 |
| 2026-02-24 | 3109690 |
