سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
85,903,274.63 كيب لاوسي ▲ 528,255.02 كيب لاوسي (0.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,416,620.81 كيب لاوسي ▲ 14,860.81 كيب لاوسي (0.62%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,761,852.35 | 2,744,868.57 | ▲ 16,983.78 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,531,697.99 | 2,516,129.52 | ▲ 15,568.47 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,416,620.81 | 2,401,760.00 | ▲ 14,860.81 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,071,389.26 | 2,058,651.43 | ▲ 12,737.84 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 22,094,818.82 | 21,958,948.57 | ▲ 135,870.25 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,761,852,352.08 | 2,744,868,571.43 | ▲ 16,983,780.66 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,761,852.35 | 3,341,841.35 | 579,988.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,531,697.99 | 3,063,354.57 | 531,656.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,416,620.81 | 2,924,111.18 | 507,490.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,071,389.26 | 2,506,381.01 | 434,991.75 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.36 | 154.11 | 26.75 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.75 | 141.26 | 24.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.44 | 134.84 | 23.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.52 | 115.58 | 20.06 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,961.36 | 4,793.25 | 831.89 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,761,852.35 | 2,744,868.57 | ▲ 16,983.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 13,809,261.76 | 13,724,342.86 | ▲ 84,918.90 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 27,618,523.52 | 27,448,685.71 | ▲ 169,837.81 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 55,237,047.04 | 54,897,371.43 | ▲ 339,675.61 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 138,092,617.60 | 137,243,428.57 | ▲ 849,189.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 276,185,235.21 | 274,486,857.14 | ▲ 1,698,378.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 690,463,088.02 | 686,217,142.86 | ▲ 4,245,945.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,380,926,176.04 | 1,372,434,285.71 | ▲ 8,491,890.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,761,852,352.08 | 2,744,868,571.43 | ▲ 16,983,780.66 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-09-07 | 2048360 |
2025-09-08 | 2188790 |
2025-09-09 | 2188790 |
2025-09-10 | 2188790 |
2025-09-11 | 2188790 |
2025-09-12 | 2188790 |
2025-09-13 | 2188790 |
2025-09-14 | 2188790 |
2025-09-15 | 2188790 |
2025-09-16 | 2188790 |
2025-09-17 | 2188790 |
2025-09-18 | 2188790 |
2025-09-19 | 2188790 |
2025-09-20 | 2188790 |
2025-09-21 | 2188790 |
2025-09-22 | 2188790 |
2025-09-23 | 2188790 |
2025-09-24 | 2188790 |
2025-09-25 | 2188790 |
2025-09-26 | 2188790 |
2025-09-27 | 2188790 |
2025-09-28 | 2188790 |
2025-09-29 | 2188790 |
2025-09-30 | 2188790 |
2025-10-01 | 2188790 |
2025-10-02 | 2188790 |
2025-10-03 | 2188790 |
2025-10-04 | 2188790 |
2025-10-05 | 2388580 |
2025-10-06 | 2421250 |
2025-10-07 | 2407860 |