سعر الذهب الان عالميا لاوس
سعر الأونصة
70,441,967.29 كيب لاوسي ▲ 844,064.75 كيب لاوسي (1.21%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,981,665.13 كيب لاوسي ▲ 23,745.13 كيب لاوسي (1.21%)
أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,264,760.15 | 2,237,622.86 | ▲ 27,137.29 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,076,030.14 | 2,051,154.29 | ▲ 24,875.85 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,981,665.13 | 1,957,920.00 | ▲ 23,745.13 كيب لاوسي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,698,570.11 | 1,678,217.14 | ▲ 20,352.97 كيب لاوسي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 18,118,081.19 | 17,900,982.86 | ▲ 217,098.33 كيب لاوسي |
سعر كيلو الذهب | 2,264,760,148.75 | 2,237,622,857.14 | ▲ 27,137,291.60 كيب لاوسي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق لاوس بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيب لاوسي) | شراء جديد (كيب لاوسي) | الفرق (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,264,760.15 | 2,740,359.78 | 475,599.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,076,030.14 | 2,511,996.46 | 435,966.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,981,665.13 | 2,397,814.81 | 416,149.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,698,570.11 | 2,055,269.83 | 356,699.72 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في لاوس بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.18 | 126.06 | 21.88 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.50 | 115.55 | 20.05 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.16 | 110.30 | 19.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.14 | 94.54 | 16.41 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,240.37 | 3,920.85 | 680.48 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في لاوس بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير (كيب لاوسي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,264,760.15 | 2,237,622.86 | ▲ 27,137.29 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 11,323,800.74 | 11,188,114.29 | ▲ 135,686.46 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 22,647,601.49 | 22,376,228.57 | ▲ 271,372.92 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 45,295,202.97 | 44,752,457.14 | ▲ 542,745.83 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 113,238,007.44 | 111,881,142.86 | ▲ 1,356,864.58 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 226,476,014.87 | 223,762,285.71 | ▲ 2,713,729.16 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 566,190,037.19 | 559,405,714.29 | ▲ 6,784,322.90 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,132,380,074.37 | 1,118,811,428.57 | ▲ 13,568,645.80 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,264,760,148.75 | 2,237,622,857.14 | ▲ 27,137,291.60 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
---|---|
2025-04-19 | 2028670 |
2025-04-20 | 2048470 |
2025-04-21 | 2103460 |
2025-04-22 | 2124740 |
2025-04-23 | 2029640 |
2025-04-24 | 2050010 |
2025-04-25 | 2029720 |
2025-04-26 | 2030230 |
2025-04-27 | 2029720 |
2025-04-28 | 2040350 |
2025-04-29 | 2029800 |
2025-04-30 | 2026470 |
2025-05-01 | 1980260 |
2025-05-02 | 1994010 |
2025-05-03 | 1981880 |
2025-05-04 | 1988390 |
2025-05-05 | 2038770 |
2025-05-06 | 2077390 |
2025-05-07 | 2073950 |
2025-05-08 | 2046850 |
2025-05-09 | 2044280 |
2025-05-10 | 2033570 |
2025-05-11 | 2033570 |
2025-05-12 | 1982450 |
2025-05-13 | 1991410 |
2025-05-14 | 1979370 |
2025-05-15 | 1981190 |
2025-05-16 | 1965390 |
2025-05-17 | 1958200 |
2025-05-18 | 1975870 |
2025-05-19 | 1976380 |