أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,350,428.82 | 3,365,302.86 | ▼ 14,874.04 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,071,226.42 | 3,084,860.95 | ▼ 13,634.54 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,931,625.22 | 2,944,640.00 | ▼ 13,014.78 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,512,821.61 | 2,523,977.14 | ▼ 11,155.53 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 26,803,430.54 | 26,922,422.86 | ▼ 118,992.31 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 3,350,428,818.03 | 3,365,302,857.14 | ▼ 14,874,039.11 كيب لاوسي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2026-03-13 | 3065010 |
| 2026-03-14 | 3033960 |
| 2026-03-15 | 3033960 |
| 2026-03-16 | 3015060 |
| 2026-03-17 | 3030810 |
| 2026-03-18 | 3022500 |
| 2026-03-19 | 2868100 |
| 2026-03-20 | 2840900 |
| 2026-03-21 | 2720070 |
| 2026-03-22 | 2720070 |
| 2026-03-23 | 2675200 |
| 2026-03-24 | 2717390 |
| 2026-03-25 | 2765060 |
| 2026-03-26 | 2699060 |
| 2026-03-27 | 2759090 |
| 2026-03-28 | 2749230 |
| 2026-03-29 | 2764480 |
| 2026-03-30 | 2802670 |
| 2026-03-31 | 2892440 |
| 2026-04-01 | 2956170 |
| 2026-04-02 | 2897930 |
| 2026-04-03 | 2897930 |
| 2026-04-04 | 2890100 |
| 2026-04-05 | 2889060 |
| 2026-04-06 | 2887710 |
| 2026-04-07 | 2895210 |
| 2026-04-08 | 2930890 |
| 2026-04-09 | 2937000 |
| 2026-04-10 | 2944640 |
| 2026-04-11 | 2944640 |
| 2026-04-12 | 2930020 |
