أسعار الذهب اليوم في لاوس بتاريخ 13-07-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كيب لاوسي) | السعر بالأمس (كيب لاوسي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,828,251.07 | 2,912,560.00 | ▼ 84,308.93 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,592,563.48 | 2,669,846.67 | ▼ 77,283.18 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,474,719.69 | 2,548,490.00 | ▼ 73,770.31 كيب لاوسي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,121,188.31 | 2,184,420.00 | ▼ 63,231.69 كيب لاوسي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 22,626,008.59 | 23,300,480.00 | ▼ 674,471.41 كيب لاوسي |
| سعر كيلو الذهب | 2,828,251,074.29 | 2,912,560,000.00 | ▼ 84,308,925.71 كيب لاوسي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى لاوس
| التاريخ | السعر (كيب لاوسي) |
|---|---|
| 2026-06-13 | 2609640 |
| 2026-06-14 | 2649590 |
| 2026-06-15 | 2693250 |
| 2026-06-16 | 2682180 |
| 2026-06-17 | 2693490 |
| 2026-06-18 | 2663260 |
| 2026-06-19 | 2570320 |
| 2026-06-20 | 2570320 |
| 2026-06-21 | 2570940 |
| 2026-06-22 | 2596160 |
| 2026-06-23 | 2552630 |
| 2026-06-24 | 2526040 |
| 2026-06-25 | 2492960 |
| 2026-06-26 | 2529440 |
| 2026-06-27 | 2529440 |
| 2026-06-28 | 2529440 |
| 2026-06-29 | 2513120 |
| 2026-06-30 | 2492650 |
| 2026-07-01 | 2525610 |
| 2026-07-02 | 2551700 |
| 2026-07-03 | 2584290 |
| 2026-07-04 | 2582310 |
| 2026-07-05 | 2598330 |
| 2026-07-06 | 2575200 |
| 2026-07-07 | 2565000 |
| 2026-07-08 | 2548180 |
| 2026-07-09 | 2553560 |
| 2026-07-10 | 2548490 |
| 2026-07-11 | 2548490 |
| 2026-07-12 | 2548490 |
| 2026-07-13 | 2509900 |
