سعر الذهب الان عالميا البرازيل
سعر الأونصة
21,035.41 ريال برازيلي ▲ 21.25 ريال برازيلي (0.10%)
سعر جرام الذهب عيار 21
591.77 ريال برازيلي ▲ 0.60 ريال برازيلي (0.10%)
أسعار الذهب اليوم في البرازيل بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (ريال برازيلي) | السعر بالأمس (ريال برازيلي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 676.30 | 675.62 | ▲ 0.68 ريال برازيلي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 619.95 | 619.32 | ▲ 0.63 ريال برازيلي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 591.77 | 591.17 | ▲ 0.60 ريال برازيلي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 507.23 | 506.72 | ▲ 0.51 ريال برازيلي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 5,410.43 | 5,404.96 | ▲ 5.47 ريال برازيلي |
سعر كيلو الذهب | 676,303.78 | 675,620.57 | ▲ 683.21 ريال برازيلي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق البرازيل بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ريال برازيلي) | شراء جديد (ريال برازيلي) | الفرق (ريال برازيلي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 676.30 | 818.33 | 142.02 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 619.95 | 750.13 | 130.19 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 591.77 | 716.04 | 124.27 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 507.23 | 613.75 | 106.52 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في البرازيل بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في البرازيل بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال برازيلي) | السعر بالأمس (ريال برازيلي) | نسبة التغيير (ريال برازيلي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 676.30 | 675.62 | ▲ 0.68 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 3,381.52 | 3,378.10 | ▲ 3.42 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 6,763.04 | 6,756.21 | ▲ 6.83 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 13,526.08 | 13,512.41 | ▲ 13.66 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 33,815.19 | 33,781.03 | ▲ 34.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 67,630.38 | 67,562.06 | ▲ 68.32 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 169,075.95 | 168,905.14 | ▲ 170.80 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 338,151.89 | 337,810.29 | ▲ 341.60 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 676,303.78 | 675,620.57 | ▲ 683.21 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى البرازيل
التاريخ | السعر (ريال برازيلي) |
---|---|
2025-09-07 | 516.02 |
2025-09-08 | 546.99 |
2025-09-09 | 546.99 |
2025-09-10 | 546.99 |
2025-09-11 | 546.99 |
2025-09-12 | 546.99 |
2025-09-13 | 546.99 |
2025-09-14 | 546.99 |
2025-09-15 | 546.99 |
2025-09-16 | 546.99 |
2025-09-17 | 546.99 |
2025-09-18 | 546.99 |
2025-09-19 | 546.99 |
2025-09-20 | 546.99 |
2025-09-21 | 546.99 |
2025-09-22 | 546.99 |
2025-09-23 | 546.99 |
2025-09-24 | 546.99 |
2025-09-25 | 546.99 |
2025-09-26 | 546.99 |
2025-09-27 | 546.99 |
2025-09-28 | 546.99 |
2025-09-29 | 546.99 |
2025-09-30 | 546.99 |
2025-10-01 | 546.99 |
2025-10-02 | 546.99 |
2025-10-03 | 546.99 |
2025-10-04 | 546.99 |
2025-10-05 | 587.92 |
2025-10-06 | 596.33 |
2025-10-07 | 593.03 |