أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 18-07-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,338.76 | 12,269.37 | ▲ 69.39 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,310.53 | 11,246.92 | ▲ 63.61 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,796.42 | 10,735.70 | ▲ 60.72 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,254.07 | 9,202.03 | ▲ 52.04 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 98,710.11 | 98,154.97 | ▲ 555.14 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 12,338,763.85 | 12,269,371.43 | ▲ 69,392.42 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-06-17 | 11700.6 |
| 2026-06-18 | 11569.2 |
| 2026-06-19 | 11165.5 |
| 2026-06-20 | 11165.5 |
| 2026-06-21 | 11168.2 |
| 2026-06-22 | 11277.8 |
| 2026-06-23 | 11088.7 |
| 2026-06-24 | 10973.2 |
| 2026-06-25 | 10829.5 |
| 2026-06-26 | 10987.9 |
| 2026-06-27 | 10987.9 |
| 2026-06-28 | 10987.9 |
| 2026-06-29 | 10917 |
| 2026-06-30 | 10828.1 |
| 2026-07-01 | 10971.3 |
| 2026-07-02 | 11084.6 |
| 2026-07-03 | 11226.2 |
| 2026-07-04 | 11217.6 |
| 2026-07-05 | 11287.2 |
| 2026-07-06 | 11186.7 |
| 2026-07-07 | 11142.4 |
| 2026-07-08 | 11069.3 |
| 2026-07-09 | 11092.7 |
| 2026-07-10 | 11070.7 |
| 2026-07-11 | 11070.7 |
| 2026-07-12 | 11070.7 |
| 2026-07-13 | 10903.1 |
| 2026-07-14 | 10974.8 |
| 2026-07-15 | 10902 |
| 2026-07-16 | 10819.3 |
| 2026-07-17 | 10796.4 |
