سعر الذهب الان عالميا النرويج
سعر الأونصة
39,258.66 كرونة نرويجية ▲ 56.52 كرونة نرويجية (0.14%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,104.42 كرونة نرويجية ▲ 1.59 كرونة نرويجية (0.14%)
أسعار الذهب اليوم في النرويج بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة نرويجية) | السعر بالأمس (كرونة نرويجية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,262.19 | 1,260.38 | ▲ 1.82 كرونة نرويجية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,157.01 | 1,155.35 | ▲ 1.67 كرونة نرويجية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,104.42 | 1,102.83 | ▲ 1.59 كرونة نرويجية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 946.65 | 945.28 | ▲ 1.36 كرونة نرويجية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 10,097.55 | 10,083.02 | ▲ 14.54 كرونة نرويجية |
سعر كيلو الذهب | 1,262,194.37 | 1,260,377.14 | ▲ 1,817.23 كرونة نرويجية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق النرويج بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة نرويجية) | شراء جديد (كرونة نرويجية) | الفرق (كرونة نرويجية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,262.19 | 1,527.26 | 265.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,157.01 | 1,399.98 | 242.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,104.42 | 1,336.35 | 231.93 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 946.65 | 1,145.44 | 198.80 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في النرويج بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في النرويج بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة نرويجية) | السعر بالأمس (كرونة نرويجية) | نسبة التغيير (كرونة نرويجية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,262.19 | 1,260.38 | ▲ 1.82 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 6,310.97 | 6,301.89 | ▲ 9.09 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 12,621.94 | 12,603.77 | ▲ 18.17 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 25,243.89 | 25,207.54 | ▲ 36.34 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 63,109.72 | 63,018.86 | ▲ 90.86 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 126,219.44 | 126,037.71 | ▲ 181.72 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 315,548.59 | 315,094.29 | ▲ 454.31 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 631,097.19 | 630,188.57 | ▲ 908.61 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,262,194.37 | 1,260,377.14 | ▲ 1,817.23 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى النرويج
التاريخ | السعر (كرونة نرويجية) |
---|---|
2025-09-07 | 960.75 |
2025-09-08 | 1014.34 |
2025-09-09 | 1014.34 |
2025-09-10 | 1014.34 |
2025-09-11 | 1014.34 |
2025-09-12 | 1014.34 |
2025-09-13 | 1014.34 |
2025-09-14 | 1014.34 |
2025-09-15 | 1014.34 |
2025-09-16 | 1014.34 |
2025-09-17 | 1014.34 |
2025-09-18 | 1014.34 |
2025-09-19 | 1014.34 |
2025-09-20 | 1014.34 |
2025-09-21 | 1014.34 |
2025-09-22 | 1014.34 |
2025-09-23 | 1014.34 |
2025-09-24 | 1014.34 |
2025-09-25 | 1014.34 |
2025-09-26 | 1014.34 |
2025-09-27 | 1014.34 |
2025-09-28 | 1014.34 |
2025-09-29 | 1014.34 |
2025-09-30 | 1014.34 |
2025-10-01 | 1014.34 |
2025-10-02 | 1014.34 |
2025-10-03 | 1014.34 |
2025-10-04 | 1014.34 |
2025-10-05 | 1096.78 |
2025-10-06 | 1112.23 |
2025-10-07 | 1106.08 |