سعر الذهب الان عالميا الهند
سعر الأونصة
281,725.35 روبية هندية ▲ 2,959.43 روبية هندية (1.06%)
سعر جرام الذهب عيار 21
7,925.46 روبية هندية ▲ 83.25 روبية هندية (1.06%)
أسعار الذهب اليوم في الهند بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,057.67 | 8,962.53 | ▲ 95.15 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,302.87 | 8,215.65 | ▲ 87.22 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,925.46 | 7,842.21 | ▲ 83.25 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,793.26 | 6,721.89 | ▲ 71.36 روبية هندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 72,461.39 | 71,700.21 | ▲ 761.18 روبية هندية |
سعر كيلو الذهب | 9,057,673.57 | 8,962,525.71 | ▲ 95,147.86 روبية هندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الهند بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية هندية) | شراء جديد (روبية هندية) | الفرق (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 9,057.67 | 10,959.79 | 1,902.11 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,302.87 | 10,046.47 | 1,743.60 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,925.46 | 9,589.81 | 1,664.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,793.26 | 8,219.84 | 1,426.58 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في الهند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.02 | 125.87 | 21.85 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.36 | 115.38 | 20.02 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.02 | 110.14 | 19.11 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.02 | 94.40 | 16.38 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,235.53 | 3,914.99 | 679.46 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الهند بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 9,057.67 | 8,962.53 | ▲ 95.15 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 45,288.37 | 44,812.63 | ▲ 475.74 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 90,576.74 | 89,625.26 | ▲ 951.48 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 181,153.47 | 179,250.51 | ▲ 1,902.96 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 452,883.68 | 448,126.29 | ▲ 4,757.39 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 905,767.36 | 896,252.57 | ▲ 9,514.79 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,264,418.39 | 2,240,631.43 | ▲ 23,786.96 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,528,836.79 | 4,481,262.86 | ▲ 47,573.93 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 9,057,673.57 | 8,962,525.71 | ▲ 95,147.86 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الهند
التاريخ | السعر (روبية هندية) |
---|---|
2025-04-19 | 8125.59 |
2025-04-20 | 8204.88 |
2025-04-21 | 8425.16 |
2025-04-22 | 8510.41 |
2025-04-23 | 8129.46 |
2025-04-24 | 8211.08 |
2025-04-25 | 8129.8 |
2025-04-26 | 8131.86 |
2025-04-27 | 8129.8 |
2025-04-28 | 8172.38 |
2025-04-29 | 8130.12 |
2025-04-30 | 8116.77 |
2025-05-01 | 7931.69 |
2025-05-02 | 7986.75 |
2025-05-03 | 7938.18 |
2025-05-04 | 7964.24 |
2025-05-05 | 8166.03 |
2025-05-06 | 8320.74 |
2025-05-07 | 8306.98 |
2025-05-08 | 8198.41 |
2025-05-09 | 8188.13 |
2025-05-10 | 8145.21 |
2025-05-11 | 8145.21 |
2025-05-12 | 7940.46 |
2025-05-13 | 7976.37 |
2025-05-14 | 7928.13 |
2025-05-15 | 7935.41 |
2025-05-16 | 7872.11 |
2025-05-17 | 7843.33 |
2025-05-18 | 7914.1 |
2025-05-19 | 7916.13 |