سعر الذهب الان عالميا الهند
سعر الأونصة
351,035.08 روبية هندية ▲ 2,006.54 روبية هندية (0.57%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,875.28 روبية هندية ▲ 56.45 روبية هندية (0.57%)
أسعار الذهب اليوم في الهند بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,286.03 | 11,221.52 | ▲ 64.51 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,345.53 | 10,286.39 | ▲ 59.14 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,875.28 | 9,818.83 | ▲ 56.45 روبية هندية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,464.52 | 8,416.14 | ▲ 48.38 روبية هندية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 90,288.25 | 89,772.16 | ▲ 516.09 روبية هندية |
سعر كيلو الذهب | 11,286,031.62 | 11,221,520.00 | ▲ 64,511.62 روبية هندية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الهند بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية هندية) | شراء جديد (روبية هندية) | الفرق (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,286.03 | 13,656.10 | 2,370.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,345.53 | 12,518.09 | 2,172.56 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,875.28 | 11,949.09 | 2,073.81 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,464.52 | 10,242.07 | 1,777.55 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في الهند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الهند بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية هندية) | السعر بالأمس (روبية هندية) | نسبة التغيير (روبية هندية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,286.03 | 11,221.52 | ▲ 64.51 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 56,430.16 | 56,107.60 | ▲ 322.56 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 112,860.32 | 112,215.20 | ▲ 645.12 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 225,720.63 | 224,430.40 | ▲ 1,290.23 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 564,301.58 | 561,076.00 | ▲ 3,225.58 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,128,603.16 | 1,122,152.00 | ▲ 6,451.16 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,821,507.91 | 2,805,380.00 | ▲ 16,127.91 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,643,015.81 | 5,610,760.00 | ▲ 32,255.81 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,286,031.62 | 11,221,520.00 | ▲ 64,511.62 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الهند
التاريخ | السعر (روبية هندية) |
---|---|
2025-09-07 | 8318.92 |
2025-09-08 | 8911.81 |
2025-09-09 | 8911.81 |
2025-09-10 | 8911.81 |
2025-09-11 | 8911.81 |
2025-09-12 | 8911.81 |
2025-09-13 | 8911.81 |
2025-09-14 | 8911.81 |
2025-09-15 | 8911.81 |
2025-09-16 | 8911.81 |
2025-09-17 | 8911.81 |
2025-09-18 | 8911.81 |
2025-09-19 | 8911.81 |
2025-09-20 | 8911.81 |
2025-09-21 | 8911.81 |
2025-09-22 | 8911.81 |
2025-09-23 | 8911.81 |
2025-09-24 | 8911.81 |
2025-09-25 | 8911.81 |
2025-09-26 | 8911.81 |
2025-09-27 | 8911.81 |
2025-09-28 | 8911.81 |
2025-09-29 | 8911.81 |
2025-09-30 | 8911.81 |
2025-10-01 | 8911.81 |
2025-10-02 | 8911.81 |
2025-10-03 | 8911.81 |
2025-10-04 | 8911.81 |
2025-10-05 | 9764.95 |
2025-10-06 | 9915.94 |
2025-10-07 | 9861.09 |